
| 排名 | 学校(中文) | 学校(英文) | 指数 | 国家 | 就读城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔国际学校 | Seoul International School | 82.9 | 韩国 | 首尔 |
| 2 | 德鲁拜安巴尼国际学校 | Kolej Tuanku Ja’afar | 78 | 马来西亚 | 吉隆坡 |
| 3 | 迪拜美国国际学校 | Dhirubhai Ambani International School | 74.5 | 印度 | 孟买 |
| 4 | 迪拜学院 | Dubai College | 72.5 | 阿联酋 | 迪拜 |
| 5 | 上加拿大学院 | Upper Canada College | 69 | 加拿大 | 多伦多 |
| 6 | 萝实学院 | Institut Le Rosey | 66.9 | 瑞士 | 日内瓦 |
| 7 | 新加坡美国学校 | Singapore American School | 65.9 | 新加坡 | 新加坡 |
| 8 | 东南亚联合世界书院 | UWC South East Asia | 64.2 | 新加坡 | 新加坡 |
| 9 | 东京英国学校 | The British School of Tokyo | 62.8 | 日本 | 东京 |
| 10 | 日本美国学校 | The American School in Japan | 62.5 | 日本 | 东京 |
声明:本文来自胡润百学,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百学;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

