
| 排名 | 排名变化 | 学校 | School | 指数 | 国家 | 就近城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 威斯敏斯特公学 | Westminster School | 100 | 英国 | 伦敦 |
| 2 | 1 | 圣保罗男子学校 | St Paul’s School | 95 | 英国 | 伦敦 |
| 3 | -1 | 达顿学校 | The Dalton School | 94.5 | 美国 | 纽约 |
| 4 | 0 | 圣保尔女子学校 | St Paul’s Girls School | 93.7 | 英国 | 伦敦 |
| 5 | 7 | 国王学院学校,温布尔登 | King’s College School Wimbledon | 93.3 | 英国 | 温布利 |
| 6 | -1 | 三一学校 | Trinity School | 91.7 | 美国 | 纽约 |
| 7 | -1 | 布莱尔利学校 | The Brearley School | 89.7 | 美国 | 纽约 |
| 8 | -4 | 斯宾塞学校 | The Spence School | 87.9 | 美国 | 纽约 |
| 9 | -1 | 联合学校 | The Collegiate School | 87.6 | 美国 | 纽约 |
| 10 | -1 | 圣安学校 | Saint Ann’s School | 87.3 | 英国 | 伦敦 |
| 11 | 0 | 伊顿公学 | Eton College | 87.3 | 英国 | 伦敦 |
| 12 | 2 | 北伦敦学院学校 | North London Collegiate School | 87.0 | 英国 | 伦敦 |
| 13 | 0 | 菲利普斯安多佛中学 | Phillips Andover Academy | 86.4 | 美国 | 波士顿 |
| 14 | -5 | 迪尔菲尔德学院 | Deerfield Academy | 85.2 | 美国 | 波士顿 |
| 15 | 1 | 大学预备学校 | The College Preparatory School | 85.0 | 美国 | 旧金山 |
| 16 | -1 | 河谷学校 | Riverside Country School | 84.1 | 美国 | 纽约 |
| 17 | 1 | 戈多尔芬和拉蒂默学校 | Godolphin Latymer School for Girls | 84.0 | 英国 | 伦敦 |
| 18 | 2 | 罗德斯玛田女子学校 | The Rodsley Ladies School | 83.7 | 英国 | 伦敦 |
| 19 | 6 | 威斯敏斯特学院 | Westminster Academy | 83.3 | 美国 | 纽约 |
| 20 | 7 | 威克姆阿贝学校 | Wycombe Abbey School | 83.2 | 英国 | 伦敦 |
| 21 | 6 | 哈尔国际学校 | Seoul International School | 82.9 | 韩国 | 首尔 |
| 22 | 0 | 霍奇基斯中学 | The Hotchkiss School | 82.8 | 美国 | 纽约 |
| 23 | 2 | 哈佛西湖中学 | Harvard – Westlake School | 82.7 | 美国 | 洛杉矶 |
| 24 | -2 | 贺拉斯曼中学 | Horace Mann School | 82.1 | 美国 | 纽约 |
| 25 | 2 | 皇家文理学院 | Royal Grammar School, Guildford | 81.8 | 英国 | 吉尔福德 |
| 26 | -10 | 菲利普斯埃克塞特中学 | Phillips Exeter Academy | 81.7 | 美国 | 波士顿 |
| 27 | 2 | 乔特罗斯玛丽学校 | Choate Rosemary Hall | 81.5 | 美国 | 康涅狄格 |
| 28 | -10 | 查宾学校 | The Chapin School | 81.3 | 美国 | 纽约 |
| 29 | 0 | 格罗顿学校 | Groton School | 81.2 | 美国 | 波士顿 |
| 30 | 3 | 三一学校(美国) | Trinity School | 81.1 | 美国 | 纽约 |
| 31 | 3 | 湖滨学校 | Lakeside School | 81.0 | 美国 | 西雅图 |
| 32 | 1 | 郡乡村走读学校 | County Day School | 80.7 | 美国 | 纽约 |
| 33 | 6 | 纽瓦克学院 | Newark Academy | 80.6 | 美国 | 纽瓦克 |
| 34 | 4 | 凯特中学 | Cate School | 80.5 | 美国 | 洛杉矶 |
| 35 | 0 | 国家大教堂学校 | National Cathedral School | 80.4 | 美国 | 华盛顿特区 |
| 36 | -3 | 拉蒂默学校 | Radley College | 80.3 | 英国 | 牛津郡 |
| 37 | 4 | 圣保罗中学 | St. Paul’s School | 80.2 | 美国 | 波士顿 |
| 38 | -3 | 圣心学校 | Sacred Heart School | 80.1 | 美国 | 旧金山 |
| 39 | 10 | 格里诺高中中学 | Noble and Greenough School | 79.7 | 美国 | 波士顿 |
| 40 | 20 | 北野山中学 | Northfield Mount Hermon School | 79.0 | 美国 | 波士顿 |
| 41 | 3 | 惠特尼文化学院 | Magdalen College School | 79.0 | 英国 | 牛津 |
| 42 | 6 | 詹姆斯艾伦女子学校 | James Allen’s Girls School | 76.3 | 英国 | 伦敦 |
| 43 | 3 | 克洛斯学院 | Crosby Scholars Academy | 76.0 | 美国 | 北卡罗来纳州 |
| 44 | 7 | 深国交国际学校 | Shenzhen College of International Education | 73.1 | 中国 | 深圳 |
| 45 | 3 | 杭州国际学校 | Hangzhou International School | 73.0 | 中国 | 杭州 |
| 46 | -6 | 坎特伯雷国王学院 | The King’s School, Canterbury | 72.8 | 英国 | 坎特伯雷 |
| 47 | 3 | 唐屋中学 | Downe House School | 72.6 | 英国 | 雷丁 |
| 48 | -6 | 哈罗公学 | Harrow School | 72.4 | 英国 | 伦敦 |
| 49 | 4 | 露丝中学 | Ruthin School | 72.1 | 英国 | 北威尔士 |
| 50 | 2 | Kolej Tuanku Ja’afar | Kolej Tuanku Ja’afar | 72.0 | 马来西亚 | 吉隆坡 |
| 51 | -8 | 奥多中学 | Oundle School | 71.8 | 英国 | 彼得伯勒 |
| 52 | -14 | 米尔顿中学 | Milton Academy | 71.7 | 美国 | 波士顿 |
| 53 | 6 | 英联邦学校 | Commonwealth School | 71.5 | 美国 | 波士顿 |
| 54 | 10 | 塔夫特学校 | Taft School | 71.3 | 美国 | 康涅狄格 |
| 55 | 4 | 吉尔福德女子高中 | Guildford High School | 71.1 | 英国 | 吉尔福德 |
| 56 | 9 | 华盛顿友谊学校 | Sidwell Friends School | 70.9 | 美国 | 华盛顿特区 |
| 57 | 4 | 毕夏普斯考特学校 | The Bishop’s School | 70.8 | 美国 | 圣地亚哥 |
| 58 | 11 | 芝加哥大学附属实验学校 | The University of Chicago Laboratory | 70.7 | 美国 | 芝加哥 |
| 59 | 9 | 宾格利中学 | Bingley School | 70.6 | 英国 | 约克郡 |
| 60 | 4 | 玛黛拉女子中学 | The Madeira School | 70.5 | 美国 | 华盛顿特区 |
| 61 | 8 | 爱德华七世女子高中(英国) | King Edward VII High School for Girls | 70.2 | 英国 | 伯明翰 |
| 62 | 5 | 伍德布里奇学校 | Woodbridge School | 70.0 | 英国 | 萨福克 |
| 63 | 10 | 马尔伯勒公学 | Marlborough College | 69.7 | 英国 | 威尔特郡 |
| 64 | 9 | 圣奥尔本斯中学 | St Albans School | 69.5 | 英国 | 赫特福德郡 |
| 65 | 3 | 努埃瓦学校 | Nueva School | 69.4 | 美国 | 旧金山 |
| 66 | -3 | 布伦特伍德学校 | Brentwood School | 69.3 | 英国 | 埃塞克斯 |
| 67 | 8 | 玛丽蒙特学校 | Marymount School | 69.1 | 美国 | 纽约 |
| 68 | 3 | 圣玛利阿博特学校女子中学 | St Mary’s School Ascot | 69.0 | 英国 | 伯克郡 |
| 69 | -3 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 68.9 | 美国 | 马萨诸塞州 |
| 70 | 0 | 汉基国际学校 | Chinese International School | 68.7 | 中国 | 香港 |
| 71 | 1 | 七橡树中学 | Sevenoaks School | 68.5 | 英国 | 肯特 |
| 72 | -14 | 伦敦城市学校 | City of London School for Boys | 68.4 | 英国 | 伦敦 |
| 73 | 2 | 布赖顿学院 | Brighton College | 68.2 | 英国 | 布莱顿 |
| 74 | 13 | 德雷肖夫巴佩国际学校 | Dhirubhai Ambani International School | 68.1 | 印度 | 孟买 |
| 75 | -14 | 上海市平和学校 | Shanghai Pinghe School | 68.0 | 中国 | 上海 |
| 76 | 10 | 韦伯中学 | Webb Schools | 67.9 | 美国 | 加利福尼亚州 |
| 77 | 8 | 弗朗西斯・霍尔学校 | Francis Holland School | 67.8 | 英国 | 伦敦 |
| 78 | -10 | 卡迪夫女子学校 | Cardiff High School for Girls | 67.7 | 英国 | 加的夫 |
| 79 | 3 | 盖特希尔学院 | Gather Academy | 67.6 | 美国 | 芝加哥 |
| 80 | 5 | 曼哈顿维尔学院 | Manhattanville College | 67.5 | 美国 | 纽约 |
| 81 | 2 | 哈克贝利学校 | Hackley School | 67.4 | 美国 | 纽约 |
| 82 | 5 | 马德拉学校 | Madeira School | 67.3 | 美国 | 弗吉尼亚州 |
| 83 | 1 | 帕克中学学院 | The Parker Collegiate Institute | 67.2 | 美国 | 纽约 |
| 84 | 5 | 康科德学院 | Concord Academy | 67.1 | 美国 | 马萨诸塞州 |
| 85 | 0 | 乔治城走读学校 | Georgetown Day School | 67.0 | 美国 | 华盛顿特区 |
| 86 | 0 | 德怀特学院 | Dwight School | 66.9 | 美国 | 纽约 |
| 87 | 9 | 惠灵顿公学 | Wellington College | 66.8 | 英国 | 伯克郡 |
| 88 | -17 | 德威士学院 | Dulwich College | 66.7 | 英国 | 伦敦 |
| 89 | 17 | 韦伯斯特学校 | Webster School | 66.6 | 美国 | 马萨诸塞州 |
| 90 | 14 | 华盛顿国际学校 | Washington International School | 66.5 | 美国 | 华盛顿特区 |
| 91 | 3 | 拉丁学校 | Latin School | 66.4 | 美国 | 波士顿 |
| 92 | -3 | 白金汉布朗克斯中学 | Buckingham Browne & Nichols School | 66.3 | 美国 | 波士顿 |
| 93 | 2 | 卡塔尔高级中学 | Qatar Academy | 66.2 | 卡塔尔 | 多哈 |
| 94 | 10 | 迪拜英国学校 | Dubai British School | 66.1 | 阿联酋 | 迪拜 |
| 95 | -14 | 卡迪夫公学 | Cardiff Sixth Form College | 66.0 | 英国 | 加的夫 |
| 96 | 15 | 汉普顿学校 | Hampton School | 65.9 | 英国 | 伦敦 |
| 97 | 8 | 非尔费斯德文化伦理学院 | Ethical Culture Fieldston School | 65.8 | 美国 | 纽约 |
| 98 | 10 | 圣玛格丽特学校(剑桥) | St Margaret’s School, Cambridge | 65.7 | 英国 | 剑桥 |
| 99 | 0 | 曼彻斯特文理学校 | Manchester Grammar School | 65.6 | 英国 | 曼彻斯特 |
声明:本文来自胡润百学,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百学;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

