
| 序号 | 排名变化 | 学校 | 英文名称 | 指数 | 国家 | 就近城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | -7 | 布伦特伍德学校 | Brentwood School | 72.1 | 英国 | 伦敦 |
| 102 | -11 | 惠特吉夫特学校 | Whitgift School | 72 | 英国 | 伦敦 |
| 103 | 2 | 康科德学院 | Concord Academy | 71.9 | 美国 | 波士顿 |
| 104 | -2 | 圣安德鲁圣公会学校 | St Andrew’s Episcopal School | 71.8 | 美国 | 华盛顿特区 |
| 105 | 0 | 海格斯顿学校 | Highgate School | 71.7 | 英国 | 伦敦 |
| 106 | -3 | 谢伯恩女校 | Sherborne Girls | 71.6 | 英国 | 谢伯恩 |
| 107 | 1 | 瑞格比公学 | Rugby School | 71.5 | 英国 | 华威郡 |
| 108 | -16 | 来墨菲尔德学校 | Reed’s School | 71.4 | 英国 | 萨里 |
| 109 | -12 | 米尔布鲁克中学 | Millbrook School | 71.3 | 美国 | 纽约 |
| 110 | -14 | 切特豪斯公学 | Charterhouse School | 71.2 | 英国 | 萨里 |
| 111 | -3 | 拉格比公学 | Rugby School | 71.1 | 英国 | 华威郡 |
| 112 | 0 | 鲁米斯查菲中学 | Loomis Chaffee School | 70.9 | 美国 | 康涅狄格州 |
| 113 | 1 | 德威萨默塞特学校 | Dulwich College | 70.8 | 英国 | 伦敦 |
| 114 | 3 | 路易丝世界学校 | Le Rosey | 70.7 | 瑞士 | 日内瓦湖 |
| 115 | -25 | 埃莉诺霍利斯夫人学校 | Lady Eleanor Holles School | 70.6 | 英国 | 伦敦 |
| 116 | 5 | 瑞德斯中学 | Reddesdale School | 70.5 | 英国 | 北安普敦郡 |
| 117 | 1 | 艾克塞特中学 | Exeter School | 70.4 | 英国 | 德文郡 |
| 118 | 5 | 哈博戴斯阿斯克女子学校 | Haberdashers’ Aske’s School for Girls | 70.3 | 英国 | 赫特福德郡 |
| 119 | -1 | 圣保罗女校 | St Paul’s Girls’ School | 70.2 | 英国 | 伦敦 |
| 120 | 2 | 塞缪尔学校 | Samuel School | 70.1 | 美国 | 纽约 |
| 121 | 0 | 曼隆高中 | Menlo School | 70 | 美国 | 加利福尼亚州 |
| 122 | 7 | 海德罗伊斯学校 | Head – Royce School | 69.9 | 美国 | 加利福尼亚州 |
| 123 | -14 | 威廉斯镇学校 | Williamstown School | 69.8 | 美国 | 马萨诸塞州 |
| 124 | 6 | 波士顿大学学院 | Boston University Academy | 69.8 | 美国 | 马萨诸塞州 |
| 125 | -3 | 牛津高中 | Oxford High School | 69.8 | 英国 | 牛津 |
| 126 | 6 | 麦钱特泰勒学校 | Merchant Taylors’ School | 69.7 | 英国 | 伦敦 |
| 127 | -1 | 华威学校 | Warwick School | 69.6 | 英国 | 华威郡 |
| 128 | 5 | 卡迪夫学校 | Cardiff School | 69.5 | 英国 | 加的夫 |
| 129 | 1 | 洛夫迪文法学校 | Loughborough Grammar School | 69.4 | 英国 | 莱斯特郡 |
| 130 | 7 | 波因特学校 | Poly Prep Country Day School | 69.3 | 美国 | 纽约 |
| 131 | 5 | 拉格瑞特学校 | The Ragged School | 69.2 | 美国 | 纽约 |
| 132 | 2 | 上海西华国际学校 | Western International School of Shanghai | 69 | 中国 | 上海 |
| 133 | 7 | 上加拿大学院 | Upper Canada College | 69 | 加拿大 | 多伦多 |
| 134 | 6 | UWC 常熟世界联合学院 | UWC Changshu China | 68.9 | 中国 | 苏州 |
| 135 | 11 | 香港圣保罗男女中学 | St Paul’s Co – educational College | 68.7 | 中国 | 香港 |
| 136 | -2 | 皇家共济会女子学校 | The Royal Masonic School for Girls | 68.7 | 英国 | 赫特福德郡 |
| 137 | 2 | 布斯利吉学校 | Bushey Meads School | 68.6 | 英国 | 赫特福德郡 |
| 138 | 8 | 威斯利中学 | Westridge School | 68.4 | 美国 | 加利福尼亚州 |
| 139 | 9 | 上海中学国际部 | Shanghai High School International Division | 68.3 | 中国 | 上海 |
| 140 | -5 | 纽约拉丁语学校 | The Latin School of New York | 68.2 | 美国 | 纽约 |
| 141 | 26 | 公立学校 | Public School | 68.1 | 美国 | 纽约 |
| 142 | 9 | 霍尼中学 | Honey School | 68 | 美国 | 纽约 |
| 143 | 1 | 华南师范大学附属中学国际部 | Huanan Normal University Affiliated High School International Department | 67.9 | 中国 | 广州 |
| 144 | 2 | 里克伍灵顿学校 | Lick – Wilmerding High School | 67.4 | 美国 | 加利福尼亚州 |
| 145 | -4 | 伯罗斯学校 | Burroughs School | 66.9 | 美国 | 加利福尼亚州 |
| 146 | 8 | 伊斯顿学院 | Easton College | 66.8 | 英国 | 北安普敦郡 |
| 147 | 1 | 德怀特学校 | Dwight School | 66.6 | 美国 | 纽约 |
| 148 | -5 | 广州碧桂园学校 | Guangzhou Country Garden School | 66.5 | 中国 | 广州 |
| 149 | 8 | 主教高中 | Episcopal High School | 66.4 | 美国 | 弗吉尼亚州 |
| 150 | 15 | 霍奇基斯学校 | Hotchkiss School | 66.3 | 美国 | 康涅狄格州 |
| 151 | -32 | 新加坡美国学校 | Singapore American School | 65.9 | 新加坡 | 新加坡市 |
| 152 | 2 | 苏州外国语学校 | Suzhou Foreign Language School | 65.5 | 中国 | 苏州 |
| 153 | 1 | 爱普森学院 | Epsom College | 65.2 | 英国 | 萨里 |
| 154 | 0 | 圣玛丽凯尼恩中学 | St Mary’s School, Cambridge | 65.1 | 英国 | 剑桥 |
| 155 | 0 | 上海市世界外国语中学 | Shanghai World Foreign Language Academy | 64.9 | 中国 | 上海 |
| 156 | -8 | 伊莎伯格女王学院 | Queen Ethelburga’s College | 64.7 | 英国 | 约克郡 |
| 157 | 6 | 坎特伯雷学校 | Canterbury School | 64.3 | 美国 | 康涅狄格州 |
| 158 | -6 | 上海不列颠英国学校 | Britannica International School, Shanghai | 64.2 | 中国 | 上海 |
| 159 | 6 | UWC 东南亚世界联合书院 | UWC South East Asia | 64.1 | 新加坡 | 新加坡市 |
| 160 | 新 | 上海美国学校 | Shanghai American School | 64 | 中国 | 上海 |
| 161 | -16 | 布莱尔学院 | Blair Academy | 63.9 | 美国 | 新泽西州 |
| 162 | 6 | 圣海伦斯中学 | St Helen’s School | 63.8 | 英国 | 伦敦 |
| 163 | -1 | 北京德威英国国际学校 | Dulwich College Beijing | 63.7 | 中国 | 北京 |
| 164 | 3 | 安培德沃伦学校 | Mander Portman Woodward | 63.3 | 英国 | 伦敦 |
| 165 | 1 | 伯乐利学校 | Bellerbys College | 63.2 | 英国 | 布莱顿 |
| 166 | 新 | 东京英国学校 | The British School of Tokyo | 62.8 | 日本 | 东京 |
| 167 | -2 | 威廉斯预备学校 | Williams Preparatory School | 62.6 | 美国 | 加利福尼亚州 |
| 168 | -3 | 日本美国学校 | The American School in Japan | 62.5 | 日本 | 东京 |
| 169 | -2 | 铣子女子学校 | The Channing School for Girls | 62.3 | 英国 | 伦敦 |
声明:本文来自胡润百学,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百学;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

