
| 排名 | 学校 | School | 指数 | 就近城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威斯敏斯特公学 | Westminster School | 100 | 伦敦 |
| 2 | 圣保罗男子学校 | St Paul’s School | 95 | 伦敦 |
| 3 | 圣保罗女子学校 | St Paul’s Girls’ School | 93.7 | 伦敦 |
| 4 | 国王学院学校 – 温布尔顿 | King’s College School Wimbledon | 90.4 | 伦敦 |
| 5 | 温彻斯特公学 | Winchester College | 89.2 | 温彻斯特 |
| 6 | 伊顿公学 | Eton College | 87.7 | 伦敦 |
| 7 | 北伦敦学院学校 | North London Collegiate School | 87.6 | 伦敦 |
| 8 | 戈多尔芬和拉蒂默学校 | Godolphin Latymer School for Girls | 84.1 | 伦敦 |
| 9 | 威克姆阿贝学校 | Wycombe Abbey School | 83.2 | 吉尔福德 |
| 10 | 皇家文理学院 | Royal Grammar School, Guildford | 81.8 | 吉尔福德 |
| 11 | 佩斯学校 | The Perse School | 81 | 剑桥 |
| 12 | 拉德利学院 | Radley College | 80.3 | 牛津 |
| 13 | 莫德林学院 | Magdalen College School | 79.6 | 牛津 |
| 14 | 詹姆斯艾伦女子学校 | James Allen’s Girls’ School | 79.3 | 伦敦 |
| 15 | 切尔滕纳姆女子学院 | Cheltenham Ladies’ College | 79.2 | 切尔滕纳姆 |
| 16 | 哈伯戴什阿斯克男校 | Haberdashers’ Aske’s Boys’ School | 79.1 | 伦敦 |
| 17 | 坎特伯雷国王学院 | King’s School, Canterbury | 78.7 | 坎特伯雷 |
| 18 | 汤布里奇公学 | Tonbridge School | 78.6 | 汤布里奇 |
| 19 | 唐屋中学 | Downe House School | 78.4 | 雷丁 |
| 20 | 哈罗公学 | Harrow School | 78.2 | 伦敦 |
| 21 | 露丝公学 | Rutlin School | 78.1 | 伯明翰 |
| 22 | 奥多女子中学 | Guildford High School | 77.9 | 吉尔福德 |
| 23 | 吉尔福德中学高中 | Guildford High School | 76.9 | 吉尔福德 |
| 24 | 爱德华国王六世女子高中 | King Edward VI High School for Girls | 76.2 | 伯明翰 |
| 25 | 马尔伯勒公学 | Marlborough College | 75.7 | 汤布里奇 |
| 26 | 博耐顿学校 | Benenden School | 75.3 | 汤布里奇 |
| 27 | 圣玛丽阿斯科特女子中学 | St Mary’s School Ascot | 75.1 | 伦敦 |
| 28 | 七橡树中学 | Sevenoaks School | 74.9 | 伦敦 |
| 29 | 伦敦城市男校 | City of London School for Boys | 74.8 | 伦敦 |
| 30 | 布莱顿中学 | Brighton College | 74.7 | 布莱顿 |
| 31 | 霍夫卡文迪许学校 | Francis Holland School | 73.9 | 伦敦 |
| 32 | 斐特斯公学 | Fettes College | 73.6 | 爱丁堡 |
| 33 | 康德学院 | Concord College | 73.3 | 什鲁斯伯里 |
| 34 | 德威士学院 | Dulwich College | 73.1 | 伦敦 |
| 35 | 惠灵顿公学 | Wellington College | 73 | 雷丁 |
| 36 | 拉蒂默高级中学 | Latymer Upper School | 72.7 | 伦敦 |
| 37 | 卡迪夫中学 | Cardiff Sixth Form College | 72.5 | 卡迪夫 |
| 38 | 汉普顿中学 | Hampton School | 72.4 | 伦敦 |
| 39 | 剑桥圣玛莉学校 | St Mary’s School, Cambridge | 72.2 | 剑桥 |
| 40 | 曼彻斯特文理学校 | Manchester Grammar School | 72.1 | 曼彻斯特 |
| 41 | 布伦特伍德学校 | Brentwood School | 72 | 伦敦 |
| 42 | 惠特吉夫特学校 | Whitgift School | 71.7 | 伦敦 |
| 43 | 谢伯恩女子学校 | Sherborne Girls | 71.6 | 舍伯恩 |
| 44 | 莱爵公学 | Reigate Grammar School | 71.5 | 吉尔福德 |
| 45 | 切特豪斯公学 | Charterhouse School | 71.2 | 吉尔福德 |
| 46 | 海丁顿学校 | Headington School | 71.1 | 牛津 |
| 47 | 拉格比公学 | Rugby School | 71 | 拉格比 |
| 48 | 埃莉诺霍利斯夫人学校 | Lady Eleanor Holles | 70.6 | 汉普顿 |
| 49 | 艾霖学校 | Alleyn’s School | 70.4 | 伦敦 |
| 50 | 蒙默斯女校 | Haberdashers’ Monmouth School for Girls | 70.2 | 蒙默斯 |
| 51 | 圣斯威辛学校 | St Swithun’s School | 70.1 | 温彻斯特 |
| 52 | 牛津中学 | Oxford High School | 69.8 | 牛津 |
| 53 | 麦钱特泰勒斯学校 | Merchant Taylors’ School | 69.7 | 伦敦 |
| 54 | 华威学校 | Warwick School | 69.6 | 伯明翰 |
| 55 | 拉夫堡文法学校 | Loughborough Grammar School | 69.4 | 拉夫堡 |
| 56 | 贝德福德学校 | Bedford School | 69.1 | 伦敦 |
| 57 | 阿宾顿学校 | Uppingham School | 69 | 彼得伯勒 |
| 58 | 皇家共济会女子中学 | The Royal Masonic School for Girls | 68.8 | 伦敦 |
| 59 | 布莱顿女子中学 | Roedean School | 68.7 | 布莱顿 |
| 60 | 凯特汉姆中学 | Caterham School | 67.9 | 伦敦 |
| 61 | 伯克姆斯特德学校 | Berkhampsted School | 66.8 | 伦敦 |
| 62 | 诺丁山伊令学校 | Notting Hill and Ealing School | 66.5 | 伦敦 |
| 63 | 阿宾顿中学 | Abingdon School | 65.5 | 牛津 |
| 64 | 阿宾顿中学 | Abingdon School | 65.5 | 牛津 |
| 65 | 爱普森学院 | Epsom College | 65.1 | 伦敦 |
| 66 | 圣玛丽凯恩女子中学 | St Mary’s Calne | 65 | 温彻斯特 |
| 67 | 艾森学院 | Eltham College | 64.9 | 伦敦 |
| 68 | 伊莎伯格女王学院 | Queen Ethelberga’s College | 64.7 | 约克 |
| 69 | 坎福德学校 | Canford School | 64.3 | 伯恩茅斯 |
| 70 | 圣海伦斯中学 | St Helen’s School | 63.8 | 伦敦 |
| 71 | 安培德学院伦敦校区 | Mander Portman Woodward London | 63.3 | 伦敦 |
| 72 | 钱宁女子学校 | Channing School for Girls | 62.3 | 伦敦 |
声明:本文来自胡润百学,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百学;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

