
| 排名 | 学校 | School | 指数 | 就近城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尔顿学校 | The Dalton School | 94.5 | 纽约 |
| 2 | 布里尔利学校 | The Brearley School | 88.7 | 纽约 |
| 3 | 斯宾塞学校 | The Spence School | 88.2 | 纽约 |
| 4 | 联合学校 | The Collegiate School | 87.9 | 纽约 |
| 5 | 圣安学校 | Saint Ann’s School | 87.8 | 纽约 |
| 6 | 安多福菲利普斯学院 | Phillips Academy Andover | 87.4 | 波士顿 |
| 7 | 迪尔菲尔德学院 | Deerfield Academy | 85.2 | 波士顿 |
| 8 | 大学预备学校 | The College Preparatory School | 85 | 旧金山 |
| 9 | 河谷学校 | Riverside Country School | 84.4 | 纽约 |
| 10 | 罗克斯伯里拉丁学校 | The Roxbury Latin School | 84 | 波士顿 |
| 11 | 劳伦斯维尔中学 | Lawrenceville School | 83.7 | 圣约 |
| 12 | 哈克学校 | The Harker School | 83 | 纽约 |
| 13 | 哈奇基斯中学 | Hotchkiss School | 82.8 | 洛杉矶 |
| 14 | 霍奇西湖中学 | Harvard-Westlake School | 82.7 | 纽约 |
| 15 | 贺拉斯曼中学 | Horace Mann School | 82.1 | 纽约 |
| 16 | 菲利普斯埃克塞特中学 | Phillips Exeter Academy | 81.7 | 波士顿 |
| 17 | 乔特罗斯玛丽学校 | Choate Rosemary Hall | 81.5 | 纽约 |
| 18 | 查宾学校 | The Chapin School | 81.3 | 纽约 |
| 19 | 格罗顿学校 | Groton School | 81.2 | 波士顿 |
| 20 | 三一学校 | Trinity School | 81.1 | 纽约 |
| 21 | 赖尔乡村走读学校 | Rye Country Day School | 80.7 | 纽约 |
| 22 | 纽瓦克学院 | Newark Academy | 80.6 | 纽约 |
| 23 | 凯特中学 | Cate School | 80.5 | 洛杉矶 |
| 24 | 国家大教堂学校 | National Cathedral School | 80.4 | 华盛顿特区 |
| 25 | 圣保罗中学 | St Paul’s School | 80.2 | 波士顿 |
| 26 | 圣约翰中学 | St John’s School | 80.1 | 波士顿 |
| 27 | 格里诺贵族中学 | Noble and Greenough School | 80 | 休斯顿 |
| 28 | 北野山中学 | Northfield Mount Hermon School | 79.7 | 波士顿 |
| 29 | 米尔顿中学 | Milton Academy | 77.8 | 波士顿 |
| 30 | 英联邦学校 | Commonwealth School | 77.5 | 波士顿 |
| 31 | 塔夫特中学 | Taft School | 77.3 | 纽约 |
| 32 | 霍普金斯学校 | Hopkins School | 77.1 | 纽约 |
| 33 | 西德威尔友谊中学 | Sidwell Friends School | 76.8 | 华盛顿特区 |
| 34 | 华夏学校 | The Bishops School | 77 | 圣迭戈 |
| 35 | 芝加哥大学附属实验学校 | The University of Chicago Laboratory | 76.6 | 芝加哥 |
| 36 | 宾格利中学 | The Pingry School | 76.7 | 纽约 |
| 37 | 马德拉女子中学 | Madeira School | 76.3 | 华盛顿特区 |
| 38 | 伍德赛德中学 | Woodside Priory School | 75.8 | 圣荷西 |
| 39 | 圣奥尔本斯中学 | St Albans School | 75.6 | 华盛顿特区 |
| 40 | 马尔伯勒学校 | Marlborough School | 75.5 | 洛杉矶 |
| 41 | 努艾瓦学校 | Nueva School | 75.4 | 旧金山 |
| 42 | 圣公会学院 | The Episcopal Academy | 75.2 | 费城 |
| 43 | 韦伯中学 | Webb Schools | 74 | 洛杉矶 |
| 44 | 柯尔沃学院 | Culver Academies | 73.8 | 芝加哥 |
| 45 | 哈克里中学 | Hackley School | 73.7 | 纽约 |
| 46 | 马雷中学 | Maret School | 73.5 | 华盛顿特区 |
| 47 | 帕克中学学院 | The Packer Collegiate Institute | 73.4 | 纽约 |
| 48 | 乔治城走读学校 | Georgetown Day School | 73.2 | 华盛顿特区 |
| 49 | 撒切尔学校 | Thacher School | 72.9 | 洛杉矶 |
| 50 | 华盛顿国际学校 | Washington International School | 72.8 | 华盛顿特区 |
| 51 | 白金汉宫尼古拉斯学校 | Buckland Browne & Nichols School | 72.6 | 波士顿 |
| 52 | 里吉斯高中 | Regis High School | 72.4 | 纽约 |
| 53 | 菲尔德斯顿文化伦理学院 | Ethical Culture Fieldston School | 72.3 | 纽约 |
| 54 | 康科德学院 | Concord Academy | 71.9 | 波士顿 |
| 55 | 圣安德鲁斯圣公会学校 | St Andrew’s Episcopal School | 71.8 | 华盛顿特区 |
| 56 | 米德尔塞克斯中学 | Middlesex School | 71.4 | 波士顿 |
| 57 | 克瑞布鲁克中学 | Cranbrook Schools | 71.3 | 底特律 |
| 58 | 鲁米斯查菲中学 | Loomis Chaffee School | 70.9 | 纽约 |
| 59 | 德克萨斯州圣马克学校 | St Mark’s School of Texas | 70.8 | 达拉斯 |
| 60 | 爱文世界学校 | Avenues: The World School | 70.7 | 纽约 |
| 61 | 湖滨中学 | Lakeside School | 70.5 | 西雅图 |
| 62 | 欧弗克莱中学 | The Overlake School | 70.3 | 西雅图 |
| 63 | 曼隆高中 | Menlo School | 70 | 旧金山 |
| 63 | 海德罗伊斯学校 | Head-Royce School | 70 | 旧金山 |
| 65 | 威廉特纳的学校 | Ransom Everglades School | 69.9 | 迈阿密 |
| 66 | 波士顿大学学院 | Boston University Academy | 69.8 | 波士顿 |
| 67 | 卡斯迪加学校 | Castilleja School | 69.5 | 旧金山 |
| 68 | 波利预科走读学校 | Poly Prep Country Day School | 69.3 | 纽约 |
| 69 | 韦斯特利吉学校 | Westridge School | 68.6 | 洛杉矶 |
| 70 | 湖森中学 | Lake Forest Academy | 68.4 | 芝加哥 |
| 71 | 芝加哥拉丁学校 | The Latin School of Chicago | 68.2 | 芝加哥 |
| 72 | 佩蒂中学 | Peddie School | 68 | 纽约 |
| 73 | 里克威尔默丁高中 | Lick-Wilmerding High School | 67.2 | 旧金山 |
| 74 | 德怀特学校纽约分校 | Dwight School New York | 66.6 | 纽约 |
| 75 | 霍克高中 | Episcopal High School | 66.3 | 华盛顿特区 |
| 76 | 主教学女学校 | Holton-Arms School | 66.2 | 达拉斯 |
| 77 | 美国工艺学校 | Polytechnic School | 66.1 | 达拉斯 |
| 78 | 圣斯蒂芬圣公会学校 | St Stephen’s Episcopal | 66 | 波士顿 |
| 79 | 库埃里兰中学 | Quarry Lane School | 64 | 旧金山 |
| 80 | 布莱尔高中 | Blair Academy | 63.9 | 纽约 |
| 81 | 伯克希尔中学 | Berkshire School | 63.2 | 波士顿 |
| 82 | 威廉佩恩中学 | William Penn Charter School | 62.6 | 费城 |
声明:本文来自胡润百学,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百学;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

