
| 排名 | 排名变化 | 学校 | School | 指数 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 深圳国际交流书院 | Shenzhen College of International Education | 79 | 深圳 |
| 2 | 0 | 汉基国际学校 | Chinese International School | 75 | 香港 |
| 3 | 0 | 上海市民办平和学校 | Shanghai Pinghe School | 74.1 | 上海 |
| 4 | 4 | 星河湾双语实验学校 | YK Pao School | 69.2 | 上海 |
| 5 | -1 | 香港圣保罗男女中学 | St Paul’s Co – educational College | 68.9 | 香港 |
| 6 | 0 | 中国常熟世界联合学院 | UWC Changshu China | 68.9 | 常熟 |
| 7 | 0 | 领科教育上海校区 | Ulink College of Shanghai | 68.3 | 上海 |
| 8 | -1 | 香港国际学校 | Hong Kong International School | 68 | 香港 |
| 9 | 新 | 华南师范大学附属中学国际部 | Huanan Normal University Affiliated High School International Department | 67.4 | 广州 |
| 10 | -3 | 广东碧桂园学校 | Guangdong Country Garden School | 66.4 | 佛山 |
| 11 | -1 | 北京外国语学校 | Beijing Foreign Studies School | 65.8 | 北京 |
| 12 | 新 | 苏州外国语学校 | Suzhou Foreign Language School | 65.2 | 苏州 |
| 13 | -2 | 上海市民办外国语中学 | Shanghai Private Foreign Language School | 64.8 | 上海 |
| 14 | -2 | 上海光华剑桥国际中心 | Shanghai Cambridge International Academy | 64.1 | 上海 |
| 15 | 新 | 上海美国外籍人员子女学校 | Shanghai American School | 64 | 上海 |
| 16 | -4 | 北京德威英国国际学校 | Dulwich College Beijing |
声明:本文来自胡润百学,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百学;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

