
| 年份 | Top 10 门槛(亿元人民币) | Top 50 门槛(万元人民币) | Top 100 门槛(万元人民币) | 在世艺术家比例 | 新人数 | 中国书画与油画上榜人数 | No.1 艺术家 | No.1 总成交额(亿元人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4.6 | 14,474 | 6,254 | 31% | 18 | 84 vs 20 | 张大千 | 21.3 |
| 2014 | 6.3 | 14,148 | 7,344 | 30% | 14 | 86 vs 21 | 张大千 | 28.5 |
| 2015 | 6.2 | 14,016 | 6,711 | 31% | 18 | 85 vs 23 | 齐白石 | 14.7 |
| 2016 | 5.4 | 8,601 | 4,008 | 27% | 20 | 85 vs 24 | 张大千 | 15.7 |
| 2017 | 4.4 | 6,542 | 3,148 | 21% | 23 | 88 vs 19 | 张大千 | 23.6 |
| 2018 | 6.9 | 9,336 | 4,810 | 24% | 26 | 88 vs 22 | 张大千 | 23.8 |
| 2019 | 8.8 | 7,908 | 3,531 | 21% | 26 | 85 vs 19 | 张大千 | 28.8 |
| 2020 | 4.6 | 7,819 | 2,023 | 22% | 32 | 85 vs 22 | 张大千 | 17.4 |
| 2021 | 5.1 | 7,233 | 3,024 | 26% | 25 | 74 vs 34 | 张大千 | 15.6 |
| 2022 | 3.8 | 3,536 | 1,540 | 26% | 39 | 68 vs 37 | 张大千 | 19.3 |
| 2023 | 1.5 | 7,670 | 3,035 | 39% | 34 | 76 vs 30 | 张大千 | – |
| 2024 | 6,597* | 2,573* | – | 27% | 32 | 72 vs 33 | 张大千 | 20.1 |
| 2025 | 5.124 | 2,154 | – | 70% | 21 | 70 vs 21 | 张大千 | 12.6 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

