
| 排名 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 生卒年 | 类别 | 2025 胡润最畅销中国艺术家排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文徵明 | 30,474 | 1470-1559 | 中国书画 | 10 |
| 2 | 赵孟頫 | 15,409 | 1254-1322 | 中国书画 | 13 |
| 3 | 任熊 | 7,400 | 1823-1857 | 中国书画 | 38 |
| 4 | 郑板桥 | 5,029 | 1693-1765 | 中国书画 | 52 |
| 5 | 吴历 | 4,629 | 1632-1718 | 中国书画 | 54 |
| 6 | 朱新建 | 4,138 | 1953-2014 | 中国书画 | 55 |
| 7 | 石虎 | 3,487 | 1942 – 至今 | 中国书画 | 60 |
| 8 | 李弘弢 | 3,212 | 1975 – 至今 | 油画 | 66 |
| 9 | 仇晓飞 | 3,069 | 1977 – 至今 | 油画 | 68 |
| 10 | 余省 | 3,018 | 1470-1559 | 中国书画 | 70 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

