
| 排名 | 现居地 | 人数 | 人数变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 55 | -8 |
| 2 | 江苏 | 6 | +2 |
| 3 | 上海 | 5 | 0 |
| 3 | 四川 | 5 | 0 |
| 6 | 重庆 | 4 | +1 |
| 7 | 辽宁 | 2 | 0 |
| 8 | 陕西 | 2 | 0 |
| 8 | 天津 | 2 | 0 |
| 8 | 香港 | 2 | 0 |
| 13 | 贵州 | 1 | 0 |
| 13 | 黑龙江 | 1 | -1 |
| 13 | 湖北 | 1 | 0 |
| 13 | 吉林 | 1 | 0 |
| 13 | 台湾 | 1 | 0 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

