
| 排名 | 年龄 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 2025 衡昌向上・胡润中国艺术榜排名 | 出生地 | 现居地 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 孙一钿 | 711 | 60 | 浙江 | 北京 | 油画 |
| 2 | 37 | 李藻 | 480 | 74 | 江苏 | 浙江 | 油画 |
| 3 | 39 | 米巧铭 | 1,164 | 37 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
| 4* | 41 | 汪一 | 2,891 | 17 | 上海 | 上海 | 油画 |
| 5 | 42 | 王一飞 | 353 | 86 | 山西 | 北京 | 油画 |
| 6 | 44 | 高禹 | 560 | 53 | 安徽 | 重庆 | 油画 |
| 6 | 44 | 高晴 | 375 | 69 | 贵州 | 北京 | 油画 |
| 6* | 44 | 张展暂 | 2,100 | 22 | 陕西 | 北京 | 中国书画 |
| 9* | 45 | 闫冰 | 1,290 | 35 | 甘肃 | 北京 | 油画 |
| 9* | 45 | 郝量 | 957 | 68 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

