
| 排名 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 涨跌幅 | 年龄 | 出生地 | 现居地 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周春芽 | 12,622 | -43% | 70 | 重庆 | 四川 | 油画 |
| 2 | 黄建南 | 12,030 | -12% | 73 | 广东 | 北京 | 油画 / 中国书画 |
| 3 | 范曾 | 10,678 | -15% | 87 | 江苏 | 北京 | 中国书画 |
| 4 | 张恩利 | 8,879 | -15% | 60 | 吉林 | 上海 | 油画 |
| 5* | 靳尚谊 | 6,860 | 57% | 91 | 河南 | 北京 | 油画 |
| 6 | 曾梵志 | 6,700 | -52% | 51 | 湖北 | 北京 | 油画 |
| 7-1 | 黄宇兴 | 4,849 | -56% | 60 | 北京 | 北京 | 油画 |
| 8* | 刘野 | 3,656 | -88% | 61 | 北京 | 北京 | 油画 |
| 9* | 刘国华 | 3,479 | -46% | 71 | 山东 | 北京 | 中国书画 |
| 10* | 姜国芳 | 3,460 | -23% | 61 | 江西 | 北京 | 油画 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

