
| 年份 | 人数 | 新人数 | Top 10 门槛(万元人民币) | Top 50 门槛(万元人民币) | Top 100 门槛(万元人民币) | 油画与中国书画上榜人数 | 平均年龄 | No.1 艺术家 | No.1 总成交额(亿元人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 50 | – | 9,636 | 1,793 | / | 39 vs 10 | 57 | 吴冠中 | 3.7 |
| 2009 | 50 | 11 | 7,330 | 1,471 | / | 35 vs 15 | 58 | 赵无极 | 3.9 |
| 2010 | 50 | 15 | 13,260 | 3,491 | / | 30 vs 20 | 63 | 张大千 | 5.3 |
| 2011 | 100 | 28 | 14,430 | 5,266 | 1,583 | 41 vs 57 | 63 | 齐白石 | 4.7 |
| 2012 | 100 | 25 | 14,430 | 4,168 | 1,504 | 32 vs 67 | 66 | 崔如琢 | 5.5 |
| 2013 | 100 | 25 | 17,480 | 3,782 | 1,533 | 32 vs 68 | 65 | 崔如琢 | 4.7 |
| 2014 | 100 | 32 | 14,210 | 4,260 | 2,084 | 37 vs 63 | 64 | 崔如琢 | 7.2 |
| 2015 | 100 | 41 | 7,246 | 2,138 | 907 | 43 vs 54 | 64 | 崔如琢 | 7.9 |
| 2016 | 100 | 30 | 6,406 | 1,608 | 577 | 47 vs 51 | 65 | 崔如琢 | 8.1 |
| 2017 | 100 | 28 | 7,078 | 1,994 | 618 | 42 vs 58 | 68 | 崔如琢 | 10.6 |
| 2018 | 100 | 26 | 8,702 | 1,642 | 582 | 38 vs 61 | 66 | 崔如琢 | 8.8 |
| 2019 | 100 | 28 | 6,745 | 1,072 | 193 | 47 vs 51 | 65 | 崔如琢 | 7.4 |
| 2020 | 100 | 15 | 5,821 | 866 | 73 | 54 vs 45 | 66 | 崔如琢 | 3.8 |
| 2021 | 100 | 21 | 12,576 | 1,671 | 293 | 60 vs 37 | 62 | 刘野 | 4.1 |
| 2022 | 100 | 29 | 16,911 | 1,777 | 587 | 64 vs 32 | 63 | 周春芽 | 4.3 |
| 2023 | 100 | 21 | 6,177 | 1,671 | 358 | 60 vs 37 | 62 | 周春芽 | 4.3 |
| 2025 | 100 | 24 | 3,460* | 887* | 289* | 56 vs 35 | 64 | 周春芽 | 1.3* |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

