
| 排名 | 排名变化 | 学校 | School | 指数 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 上海民办包玉刚实验学校 | YK Pao School | 100 | 上海 |
| 2 | 0 | 深圳国际交流书院 | Shenzhen College of International Education | 97 | 深圳 |
| 3 | 0 | 上海外国语大学附属外国语学校 | Shanghai Foreign Language School | 95 | 上海 |
| 4 | 3 | 北京市鼎石学校 | Keystone Academy | 92 | 北京 |
| 5 | -2 | 上海世外外国语中学国际部 | Shanghai World Foreign Language Academy International Department | 89 | 上海 |
| 6 | 1 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | SDSZ International Department | 88 | 北京 |
| 7 | 2 | 上海德怀特高级中学 | Shanghai Dwight School | 87 | 上海 |
| 8 | 1 | 中国常熟世界联合学院 | UWC Changshu China | 85 | 苏州 |
| 9 | 0 | 北京十一学校国际部 | Beijing National Day School International Department | 84 | 北京 |
| 10 | 0 | 广东碧桂园学校 | Guangdong Country Garden School | 83 | 佛山 |
声明:本文来自《2025胡润百学·中国国际化学校排行榜》,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《2025胡润百学·中国国际化学校排行榜》;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

