
| 排名 | 排名变化 | 学校 | School | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | SDSZ International Department | 北京 |
| 2 | 1 | 北京十一学校国际部 | Beijing National Day School International Curriculum Center | 北京 |
| 3 | 2 | 中国人民大学附属中学中外合作办学项目(ICC) | International Curriculum Center of RDFZ | 北京 |
| 4 | -1 | 华南师范大学附属中学国际部 | International Department, The Affiliated High School of SCNU | 广州 |
| 5 | -1 | 北京市第四中学国际部 | Beijing No.4 High School International Department | 北京 |
| 6 | 0 | 深圳中学国际部 | The International Department of Shenzhen Middle School | 深圳 |
| 7 | 0 | 北京一零一中学国际部 | International Department of Beijing 101 Middle School | 北京 |
| 8 | 1 | 南京外国语学校国际部 | Nanjing Foreign Language School International Department | 南京 |
| 9 | -1 | 成都市树德中学国际部 | International Department of Shude High School | 成都 |
| 10 | 0 | 成都市第七中学国际部 | Chengdu No.7 High School International Department | 成都 |
声明:本文来自《2025胡润百学·中国国际化学校排行榜》,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《2025胡润百学·中国国际化学校排行榜》;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

