
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西鹏飞集团有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 2 | 山西建龙实业有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 3 | 山西建邦集团有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 4 | 山西晋钢控股集团有限公司 | 晋城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 5 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 6 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 长治市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 7 | 金鼎钢铁集团煤焦化有限公司 | 长治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 8 | 山西潞宝集团 | 长治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 9 | 山西安泰控股集团有限公司 | 晋中市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 10 | 山西梗阳投资集团有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 11 | 山西美锦能源股份有限公司 | 太原市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 12 | 大运九州集团有限公司 | 运城市 | 汽车制造业 |
| 13 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 运城市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 14 | 山西高义钢铁有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 15 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 16 | 山西东义煤电铝集团有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 17 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 18 | 山西中阳钢铁有限公司 | 吕梁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 19 | 山西金岩能源科技有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 20 | 太原太钢大明金属科技有限公司 | 太原市 | 金属制品业 |
| 21 | 介休市昌盛煤气化有限公司 | 晋中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 22 | 山西浩诚环保科技有限公司 | 长治市 | 废弃资源综合利用业 |
| 23 | 金烨钢铁集团有限公司 | 长治市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 26 | 山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 27 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 | 长治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 28 | 山西正大制管有限公司 | 临汾市 | 金属制品业 |
| 29 | 山西临汾华翔实业有限公司 | 临汾市 | 金属制品业 |
| 30 | 长治市霍家工业有限公司 | 长治市 | 化学原料和化学制品制造业 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

