
| 排名 | 企业名称 | 设区市 | 所属行业名称 | 营业收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶科能源控股有限公司 | 上饶市 | 电气机械和器材制造业 | 11106485 |
| 2 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 南昌市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10619508 |
| 3 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 南昌市 | 农副食品加工业 | 8463674 |
| 4 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 新余市 | 化学原料和化学制品制造业 | 4182251 |
| 5 | 南昌华勤电子科技有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3639875 |
| 6 | 江西济民可信集团有限公司 | 南昌市 | 医药制造业 | 2891461 |
| 7 | 鹰潭胜华金属有限责任公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2130900 |
| 8 | 江西立讯智造有限公司 | 吉安市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1912934 |
| 9 | 九江天赐高新材料有限公司 | 九江市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1721506 |
| 10 | 泰豪集团有限公司 | 南昌市 | 电气机械和器材制造业 | 1703504 |
| 11 | 江西金辉锂业有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 1664406 |
| 12 | 南昌龙旗信息技术有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1627711 |
| 13 | 上饶市致远环保科技有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 1597658 |
| 14 | 赣州市开源科技有限公司 | 赣州市 | 废弃资源综合利用业 | 1447049 |
| 15 | 仁和(集团)发展有限公司 | 宜春市 | 医药制造业 | 1433613 |
| 16 | 南昌勤胜电子科技有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1383772 |
| 17 | 江西远桥金属有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1358569 |
| 18 | 江西金叶大铜科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1212577 |
| 19 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 赣州市 | 电气机械和器材制造业 | 1158809 |
| 20 | 煌上煌集团有限公司 | 南昌市 | 农副食品加工业 | 1136501 |
| 21 | 上饶捷泰新能源科技有限公司 | 上饶市 | 电气机械和器材制造业 | 1111462 |
| 22 | 联创电子科技股份有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1093537 |
| 23 | 江西自立环保科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1062361 |
| 24 | 江西金品铜业科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1054626 |
| 25 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1017729 |
| 26 | 宜春天卓新材料有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 1002786 |
| 27 | 赣州市束薪再生资源有限公司 | 赣州市 | 废弃资源综合利用业 | 891281 |
| 28 | 江西永兴特钢新能源科技有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 866172 |
| 29 | 江西紫宸科技有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 830740 |
| 30 | 江西和丰环保科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 817301 |
| 31 | 赣州立德电子有限公司 | 赣州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 803571 |
| 32 | 赛得利(中国)纤维有限公司 | 九江市 | 化学纤维制造业 | 764829 |
| 33 | 江西翔嵘新材料有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 749266 |
| 34 | 江西心连心化学工业有限公司 | 九江市 | 化学原料和化学制品制造业 | 690015 |
| 35 | 江西东鹏新材料有限责任公司 | 新余市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 687000 |
| 36 | 江西广地铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 685208 |
| 37 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 赣州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 679447 |
| 38 | 江西兴成铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 673329 |
| 39 | 华林特钢集团有限公司 | 九江市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 666431 |
| 40 | 江西省越兴铜业有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 664604 |
| 41 | 江西特种电机股份有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 657190 |
| 42 | 江西荣信铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 651889 |
| 43 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 鹰潭市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 650858 |
| 44 | 贵溪宏源铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 639818 |
| 45 | 赣州市同兴达电子科技有限公司 | 赣州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 627952 |
| 46 | 江西中科泛半导体科技有限公司 | 景德镇市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 613137 |
| 47 | 江西和立环保科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 600094 |
| 48 | 南氏实业投资集团有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 596408 |
| 49 | 江西九岭锂业股份有限公司 | 宜春市 | 化学原料和化学制品制造业 | 591678 |
| 50 | 贵溪华源铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 584984 |
| 51 | 江西三川集团有限公司 | 鹰潭市 | 仪器仪表制造业 | 570200 |
| 52 | 江西福泽铜业有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 540861 |
| 53 | 上饶市大江铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 532478 |
| 54 | 江西中天地铜基新材料科技有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 529957 |
| 55 | 赣州科力稀土新材料有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 513744 |
| 56 | 江西鑫淼铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 513025 |
| 57 | 江西保太有色金属集团有限公司 | 鹰潭市 | 废弃资源综合利用业 | 508631 |
| 58 | 江西聚金铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 504310 |
| 59 | 江西百盛达金属有限公司 | 鹰潭市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 490856 |
| 60 | 江西飞海环保科技有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 481676 |
| 61 | 鹰潭盛发铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 480433 |
| 62 | 江西新金叶实业有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 462866 |
| 63 | 南城亿万成科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 461616 |
| 64 | 江西和美陶瓷有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 459519 |
| 65 | 贵溪市丰茂铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 455464 |
| 66 | 贵溪中南铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 435238 |
| 67 | 鹰潭泓腾金属制品有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 434862 |
| 68 | 吉安鑫泰科技有限公司 | 吉安市 | 废弃资源综合利用业 | 434420 |
| 69 | 江西君晟金属科技有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 434003 |
| 70 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 南昌市 | 其他制造业 | 433359 |
| 71 | 贵溪盈信铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 428288 |
| 72 | 江西雨乐铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 415969 |
| 73 | 江西永冠科技发展有限公司 | 抚州市 | 橡胶和塑料制品业 | 413916 |
| 74 | 江西金旺铝业有限公司 | 鹰潭市 | 废弃资源综合利用业 | 401641 |
| 75 | 江西云泰铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 401157 |
| 76 | 江西思慕铝业有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 398470 |
| 77 | 江西中旺铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 391410 |
| 78 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 宜春市 | 化学纤维制造业 | 390296 |
| 79 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 宜春市 | 电气机械和器材制造业 | 387977 |
| 80 | 江西银泰乐科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 384029 |
| 81 | 贵溪华晋铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 381315 |
| 82 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 379565 |
| 83 | 宜春丰泰新能源有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 377652 |
| 84 | 江西省虹鑫铝业有限公司 | 南昌市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 368599 |
| 85 | 江西天弋环保科技有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 365460 |
| 86 | 黎川县德泽金属制品有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 363625 |
| 87 | 江西金业铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 361202 |
| 88 | 江西禾田新能源科技有限公司 | 宜春市 | 电气机械和器材制造业 | 360255 |
| 89 | 江西华泽铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 359466 |
| 90 | 吉安市木林森实业有限公司 | 吉安市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 353777 |
| 91 | 江西能组铝科技有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 343568 |
| 92 | 龙南市福鑫钢铁有限公司 | 赣州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 340639 |
| 93 | 江西亚泰电器有限公司 | 宜春市 | 电气机械和器材制造业 | 329453 |
| 94 | 江西昱升精密电路有限公司 | 吉安市 | 其他制造业 | 329151 |
| 95 | 江西宏安铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 328730 |
| 96 | 贵溪叶北铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 324147 |
| 98 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 320337 |
| 99 | 江西含鑫钢铁有限公司 | 上饶市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 314030 |
| 100 | 赣州鑫科科技有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 313100 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

