
| 排名 | 企业名称 | 设区市 | 所属行业名称 | 营业收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶科能源控股有限公司 | 上饶市 | 电气机械和器材制造业 | 11106485 |
| 2 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 南昌市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10619508 |
| 3 | 双粮胎 (集团) 股份有限公司 | 南昌市 | 农副食品加工业 | 8463674 |
| 4 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 新余市 | 化学原料和化学制品制造业 | 4188251 |
| 5 | 南昌华勤电子科技有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3639875 |
| 6 | 中大控股集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 2905882 |
| 7 | 江西济民可信集团有限公司 | 南昌市 | 医药制造业 | 2891461 |
| 8 | 江西鑫润航达供应链管理有限公司 | 南昌市 | 批发业 | 2700773 |
| 9 | 鹰潭胜华金属有限责任公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2130900 |
| 10 | 江西立讯智造有限公司 | 吉安市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1912934 |
| 11 | 九江天赐高新材料有限公司 | 九江市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1721506 |
| 12 | 泰豪集团有限公司 | 南昌市 | 电气机械和器材制造业 | 1703504 |
| 13 | 江西金辉锂业有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 1664406 |
| 14 | 南昌龙旗信息技术有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1627711 |
| 15 | 上饶市致远环保科技有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 1597658 |
| 16 | 赣州市开源科技有限公司 | 赣州市 | 废弃资源综合利用业 | 1447049 |
| 17 | 江西正邦科技股份有限公司 | 南昌市 | 畜牧业 | 1441504 |
| 18 | 仁和 (集团) 发展有限公司 | 宜春市 | 医药制造业 | 1433613 |
| 19 | 中联建设集团股份有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 1431096 |
| 20 | 南昌勤胜电子科技有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1383772 |
| 21 | 江西远桥金属有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1358569 |
| 22 | 海力控股集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 1247861 |
| 23 | 江西金叶大铜科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1212577 |
| 24 | 华同控股有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 1198915 |
| 25 | 绿滋肴控股集团有限公司 | 南昌市 | 综合 | 1170334 |
| 26 | 孚能科技 (赣州) 股份有限公司 | 赣州市 | 电气机械和器材制造业 | 1158809 |
| 27 | 煌上煌集团有限公司 | 南昌市 | 农副食品加工业 | 1136501 |
| 28 | 上饶捷泰新能源科技有限公司 | 上饶市 | 电气机械和器材制造业 | 1111462 |
| 29 | 联创电子科技股份有限公司 | 南昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1093537 |
| 30 | 江西赣基集团工程有限公司 | 九江市 | 土木工程建筑业 | 1092738 |
| 31 | 江西省江天农博城发展有限公司 | 上饶市 | 批发业 | 1075552 |
| 32 | 江西自立环保科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1062361 |
| 33 | 江西金品铜业科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1054626 |
| 34 | 华宏汽车集团股份有限公司 | 南昌市 | 金属业 | 1044906 |
| 35 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1017729 |
| 36 | 宜春天卓新材料有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 1002786 |
| 37 | 中恒建设集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 958877 |
| 38 | 赣州市束薪再生资源有限公司 | 赣州市 | 废弃资源综合利用业 | 891281 |
| 39 | 江西永兴特钢新能源科技有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 866172 |
| 40 | 中阳建设集团有限公司 | 抚州市 | 房屋建筑业 | 860312 |
| 41 | 江西紫宸科技有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 830740 |
| 42 | 江西和丰环保科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 817301 |
| 43 | 赣州立德电子有限公司 | 赣州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 803571 |
| 44 | 美华建设有限公司 | 南昌市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 796188 |
| 45 | 赛得利 (中国) 纤维有限公司 | 九江市 | 化学纤维制造业 | 764829 |
| 46 | 江西翔嵘新材料有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 749266 |
| 47 | 江西心连心化学工业有限公司 | 九江市 | 化学原料和化学制品制造业 | 690015 |
| 48 | 昌建建设集团有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 687906 |
| 49 | 江西东鹏新材料有限责任公司 | 新余市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 687000 |
| 50 | 丰润建设集团有限公司 | 宜春市 | 房屋建筑业 | 686722 |
| 51 | 江西广地铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 685208 |
| 52 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 赣州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 679447 |
| 53 | 江西兴成铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 673329 |
| 54 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 南昌市 | 批发业 | 666759 |
| 55 | 华林特钢集团有限公司 | 九江市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 666431 |
| 56 | 江西省越兴铜业有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 664604 |
| 57 | 江西特种电机股份有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 657190 |
| 58 | 江西荣信铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 651889 |
| 59 | 江西江新新材料科技股份有限公司 | 鹰潭市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 650858 |
| 60 | 贵溪宏源铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 639818 |
| 61 | 利达装饰集团有限公司 | 南昌市 | E50 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 631910 |
| 62 | 赣州市同兴达电子科技有限公司 | 赣州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 627952 |
| 63 | 江西万科益达置业投资有限公司 | 南昌市 | 房地产业 | 621101 |
| 64 | 江西中科泛半导体科技有限公司 | 景德镇市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 613137 |
| 65 | 江西和立环保科技有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 600094 |
| 66 | 南氏实业投资集团有限公司 | 宜春市 | 其他制造业 | 596408 |
| 67 | 江西九岭锂业股份有限公司 | 宜春市 | 化学原料和化学制品制造业 | 591678 |
| 68 | 贵溪华源铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 584984 |
| 69 | 江西贪玩信息技术有限公司 | 上饶市 | 软件和信息技术服务业 | 576724 |
| 70 | 江西三川集团有限公司 | 鹰潭市 | 仪器仪表制造业 | 570200 |
| 71 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 上饶市 | 房屋建筑业 | 569443 |
| 72 | 江西福泽铜业有限公司 | 宜春市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 540861 |
| 73 | 上饶市大江铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 532478 |
| 74 | 江西中大地创新材料科技有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 529957 |
| 75 | 鹏盛建设集团有限公司 | 上饶市 | 房屋建筑业 | 522417 |
| 76 | 赣州科力稀土新材料有限公司 | 赣州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 513744 |
| 77 | 江西盛兴铜业有限公司 | 上饶市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 513025 |
| 78 | 江西保太有色金属集团有限公司 | 鹰潭市 | 废弃资源综合利用业 | 508631 |
| 79 | 江西金铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 504310 |
| 80 | 丰和营造集团股份有限公司 | 南昌市 | 房屋建筑业 | 491461 |
| 81 | 江西百盛达金属有限公司 | 鹰潭市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 490856 |
| 82 | 江西新和源投资控股集团有限公司 | 南昌市 | 综合 | 486161 |
| 83 | 江西飞尚环保科技有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 481676 |
| 84 | 鹰潭盈发铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 480433 |
| 85 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 赣州市 | 有色金属矿采选业 | 480084 |
| 86 | 赣州禾川科技有限公司 | 赣州市 | 批发业 | 469615 |
| 87 | 江西傲星科技有限公司 | 上饶市 | 软件和信息技术服务业 | 464792 |
| 88 | 江西新金叶实业有限公司 | 上饶市 | 废弃资源综合利用业 | 462666 |
| 89 | 南城亿万科技有限公司 | 抚州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 461616 |
| 90 | 江西和美陶瓷有限公司 | 宜春市 | 非金属矿物制品业 | 459519 |
| 91 | 贵溪市丰茂铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 455464 |
| 92 | 江西省中能能源发展有限公司 | 南昌市 | 煤炭开采和洗选业 | 450423 |
| 93 | 贵溪中南铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 435238 |
| 94 | 鹰潭泓金源制品有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 434862 |
| 96 | 江西君发金属科技有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 434003 |
| 97 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 南昌市 | 其他制造业 | 433359 |
| 98 | 贵溪金信铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 428208 |
| 99 | 九江联盛实业集团有限公司 | 九江市 | 零售业 | 425863 |
| 100 | 兴物城建集团有限公司 | 上饶市 | 房屋建筑业 | 417890 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

