
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 30419.46 |
| 2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11129.72 |
| 3 | 中国中化控股有限责任公司 | 10140.30 |
| 4 | 中国五矿集团有限公司 | 9345.99 |
| 5 | 恒力集团有限公司 | 8117.37 |
| 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7447.05 |
| 7 | 华为投资控股有限公司 | 7041.74 |
| 8 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6334.85 |
| 9 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6126.06 |
| 10 | 比亚迪股份有限公司 | 6023.15 |
| 11 | 中国航空工业集团有限公司 | 5896.80 |
| 12 | 江西铜业集团有限公司 | 5539.02 |
| 13 | 中国兵器工业集团有限公司 | 5416.10 |
| 14 | 盛虹控股集团有限公司 | 5288.25 |
| 15 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5202.14 |
| 16 | 广州汽车工业集团有限公司 | 5053.59 |
| 17 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 4980.72 |
| 18 | 北京汽车集团有限公司 | 4803.42 |
| 19 | 中国铝业集团有限公司 | 4502.07 |
| 20 | 东风汽车集团有限公司 | 4077.35 |
| 21 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4068.30 |
| 22 | 河钢集团有限公司 | 4015.93 |
| 23 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 4009.17 |
| 24 | 中国电子科技集团有限公司 | 3970.30 |
| 25 | 青山控股集团有限公司 | 3821.37 |
| 26 | 美的集团股份有限公司 | 3737.10 |
| 27 | 海尔集团公司 | 3718.22 |
| 28 | 金川集团股份有限公司 | 3532.59 |
| 29 | 中国建材集团有限公司 | 3475.11 |
| 30 | 中国船舶集团有限公司 | 3461.04 |
| 31 | 敬业集团有限公司 | 3406.53 |
| 32 | 中国机械工业集团有限公司 | 3290.58 |
| 33 | 中国兵器装备集团有限公司 | 3170.80 |
| 34 | 潍柴控股集团有限公司 | 3105.08 |
| 35 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2934.03 |
| 36 | 鞍钢集团有限公司 | 2880.16 |
| 37 | 新希望控股集团有限公司 | 2830.85 |
| 38 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2777.98 |
| 39 | 奇瑞控股集团有限公司 | 2767.40 |
| 40 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 2714.55 |
| 41 | 小米集团 | 2709.70 |
| 42 | 杭州钢铁集团有限公司 | 2611.77 |
| 43 | 上海医药集团股份有限公司 | 2602.95 |
| 44 | 广州医药集团有限公司 | 2570.45 |
| 45 | 海亮集团有限公司 | 2527.42 |
| 46 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 2505.41 |
| 47 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 2495.04 |
| 48 | 中国中车集团有限公司 | 2443.73 |
| 49 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 2435.22 |
| 50 | 北京建龙重工集团有限公司 | 2411.87 |
| 51 | 通威集团有限公司 | 2387.92 |
| 52 | 首钢集团有限公司 | 2380.13 |
| 53 | 湖南钢铁集团有限公司 | 2360.56 |
| 54 | 立讯精密工业股份有限公司 | 2319.05 |
| 55 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 2252.02 |
| 56 | 天能控股集团有限公司 | 2251.51 |
| 57 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 2169.70 |
| 58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2039.79 |
| 59 | 万向集团公司 | 2023.75 |
| 60 | 海信集团控股股份有限公司 | 2022.26 |
| 61 | 复星国际有限公司 | 1982.00 |
| 62 | 冀南钢铁集团有限公司 | 1938.69 |
| 63 | 雅戈尔集团(宁波)有限公司 | 1915.91 |
| 64 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 1862.69 |
| 65 | 多弗国际控股集团有限公司 | 1856.14 |
| 66 | 桐昆控股集团有限公司 | 1803.31 |
| 67 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 1791.78 |
| 68 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 1776.01 |
| 69 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 1770.61 |
| 70 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 1767.35 |
| 71 | 万华化学集团股份有限公司 | 1753.61 |
| 72 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1745.43 |
| 73 | TCL 科技集团股份有限公司 | 1744.46 |
| 74 | 亨通集团有限公司 | 1740.19 |
| 75 | 长城汽车股份有限公司 | 1732.12 |
| 76 | 潞安化工集团有限公司 | 1730.07 |
| 77 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1713.13 |
| 78 | 南山集团有限公司 | 1712.04 |
| 79 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 1683.04 |
| 80 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 1637.40 |
| 81 | 北京首农食品集团有限公司 | 1619.27 |
| 82 | 正泰集团股份有限公司 | 1550.15 |
| 83 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1517.56 |
| 84 | 山东东明石化集团有限公司 | 1500.79 |
| 85 | 上海电气控股集团有限公司 | 1429.51 |
| 86 | 宁波金田投资控股有限公司 | 1426.65 |
| 87 | 利华益集团股份有限公司 | 1406.52 |
| 88 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1402.83 |
| 89 | 中天钢铁集团有限公司 | 1392.78 |
| 90 | 海澜集团有限公司 | 1383.02 |
| 91 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1350.03 |
| 92 | 万达控股集团有限公司 | 1330.17 |
| 93 | 光明食品(集团)有限公司 | 1327.40 |
| 94 | 超威电源集团有限公司 | 1313.18 |
| 95 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 1294.98 |
| 96 | 中国有色矿业集团有限公司 | 1286.72 |
| 97 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 1278.10 |
| 98 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1261.70 |
| 99 | 中国黄金集团有限公司 | 1253.90 |
| 100 | 中兴通讯股份有限公司 | 1242.51 |
声明:本文来自数字经济联合会,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于数字经济联合会;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

