
| 排名 | 企业名称 | 营业收入 / 万元 |
|---|---|---|
| 1 | 国家电网有限公司 | 386489168 |
| 2 | 中国石油化工集团有限公司 | 304194600 |
| 3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 298541055 |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 | 226552924 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 161163000 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 141402900 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 136139300 |
| 8 | 中国铁路工程集团有限公司 | 126408895 |
| 9 | 中国银行股份有限公司 | 121869900 |
| 10 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 113867666 |
| 11 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 111297172 |
| 12 | 京东集团股份有限公司 | 108466200 |
| 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 103116700 |
| 14 | 中国中化控股有限责任公司 | 101402951 |
| 15 | 中国移动通信集团有限公司 | 101114414 |
| 16 | 中国海洋石油集团有限公司 | 100335259 |
| 17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 98837400 |
| 18 | 中国交通建设集团有限公司 | 96752434 |
| 19 | 中国五矿集团有限公司 | 93459851 |
| 20 | 中国中信集团有限公司 | 92909508 |
| 21 | 阿里巴巴 (中国) 有限公司 | 92749400 |
| 22 | 中国华润有限公司 | 89318000 |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 86637961 |
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 84110863 |
| 25 | 恒力集团有限公司 | 81173689 |
| 26 | 中国邮政集团有限公司 | 79838546 |
| 27 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 79321897 |
| 28 | 厦门建发集团有限公司 | 78342822 |
| 29 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74470513 |
| 30 | 华为投资控股有限公司 | 70417400 |
| 31 | 中粮集团有限公司 | 69210215 |
| 32 | 中国电力建设集团有限公司 | 68693274 |
| 33 | 中国医药集团有限公司 | 68011791 |
| 34 | 中国第一汽车集团有限公司 | 63348535 |
| 35 | 中国电信集团有限公司 | 62270012 |
| 36 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 61260568 |
| 37 | 腾讯控股有限公司 | 60901500 |
| 38 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60753156 |
| 39 | 比亚迪股份有限公司 | 60231535 |
| 40 | 中国航空工业集团有限公司 | 58968032 |
| 41 | 物产中大集团股份有限公司 | 58016061 |
| 42 | 交通银行股份有限公司 | 55747700 |
| 43 | 江西铜业集团有限公司 | 55390197 |
| 44 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 55309700 |
| 45 | 中国兵器工业集团有限公司 | 54161047 |
| 46 | 太平洋建设集团有限公司 | 54108735 |
| 47 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 52936203 |
| 48 | 盛虹控股集团有限公司 | 52882491 |
| 49 | 中国保利集团有限公司 | 52385301 |
| 50 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 52021385 |
| 51 | 招商银行股份有限公司 | 50879000 |
| 52 | 广州汽车工业集团有限公司 | 50535930 |
| 53 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 49807231 |
| 54 | 厦门象屿集团有限公司 | 49049816 |
| 55 | 北京汽车集团有限公司 | 48034175 |
| 56 | 万科企业股份有限公司 | 46573908 |
| 57 | 晋能控股集团有限公司 | 45052098 |
| 58 | 中国铝业集团有限公司 | 45020689 |
| 59 | 招商局集团有限公司 | 44754508 |
| 60 | 联想控股股份有限公司 | 43601217 |
| 61 | 兴业银行股份有限公司 | 41877100 |
| 62 | 中国华能集团有限公司 | 40982294 |
| 63 | 中国能源建设集团有限公司 | 40852938 |
| 64 | 东风汽车集团有限公司 | 40773516 |
| 65 | 浙江恒逸集团有限公司 | 40682953 |
| 66 | 河钢集团有限公司 | 40159331 |
| 67 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 40091704 |
| 68 | 中国电子科技集团有限公司 | 39703034 |
| 69 | 国家电力投资集团有限公司 | 38570952 |
| 70 | 青山控股集团有限公司 | 38213706 |
| 71 | 中国远洋海运集团有限公司 | 38178011 |
| 72 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 37398581 |
| 73 | 美的集团股份有限公司 | 37370980 |
| 74 | 海尔集团公司 | 37182197 |
| 75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 36476432 |
| 76 | 绿地控股集团股份有限公司 | 36024502 |
| 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36017900 |
| 78 | 金川集团股份有限公司 | 35325909 |
| 79 | 中国建材集团有限公司 | 34751095 |
| 80 | 中国船舶集团有限公司 | 34610425 |
| 81 | 敬业集团有限公司 | 34065252 |
| 82 | 中国机械工业集团有限公司 | 32905848 |
| 83 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 32403094 |
| 84 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 32394541 |
| 85 | 中国华电集团有限公司 | 32234637 |
| 86 | 苏商建设集团有限公司 | 32044451 |
| 87 | 中国兵器装备集团有限公司 | 31708012 |
| 88 | 中国民生银行股份有限公司 | 31175200 |
| 89 | 潍柴控股集团有限公司 | 31050808 |
| 90 | 上海建工集团股份有限公司 | 30462765 |
| 91 | 广州市建筑集团有限公司 | 30018248 |
| 96 | 中国核工业集团有限公司 | 28057060 |
| 97 | 泰康保险集团股份有限公司 | 27900403 |
| 98 | 江苏沙钢集团有限公司 | 27779839 |
| 99 | 美团公司 | 27674495 |
| 100 | 奇瑞控股集团有限公司 | 27673962 |
声明:本文来自澎湃新闻,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于澎湃新闻;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

