
| 排名 | 公司名称 |
|---|---|
| 401 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 402 | 重庆万达薄板有限公司 |
| 403 | 泰开集团有限公司 |
| 404 | 广西贵港钢铁集团有限公司 |
| 405 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 |
| 406 | 华立集团股份有限公司 |
| 407 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
| 408 | 人福医药集团股份公司 |
| 409 | 盛屯矿业集团股份有限公司 |
| 410 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 |
| 411 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
| 412 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 |
| 413 | 天津市宝来工贸有限公司 |
| 414 | 重庆攀华板材有限公司 |
| 415 | 浙江新月控股集团有限公司 |
| 416 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
| 417 | 人本集团有限公司 |
| 418 | 上海晨光文具股份有限公司 |
| 419 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
| 420 | 河南丰利石化有限公司 |
| 421 | 宁波华翔电子股份有限公司 |
| 422 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 423 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 424 | 欧派家居集团股份有限公司 |
| 425 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
| 426 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
| 427 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 |
| 428 | 玉锋实业集团有限公司 |
| 429 | 通富微电子股份有限公司 |
| 430 | 浙江天圣控股集团有限公司 |
| 431 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 |
| 432 | 唐山三友集团有限公司 |
| 433 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 |
| 434 | 成都云图控股股份有限公司 |
| 435 | 福建长源纺织有限公司 |
| 436 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 |
| 437 | 安徽古井集团有限责任公司 |
| 438 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 |
| 439 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
| 440 | 攀枝花钢城集团有限公司 |
| 441 | 山东博汇集团有限公司 |
| 442 | 玲珑集团有限公司 |
| 443 | 上海仪电 (集团) 有限公司 |
| 444 | 天津纺织集团 (控股) 有限公司 |
| 445 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 |
| 446 | 中国西电电气股份有限公司 |
| 447 | 爱玛科技集团股份有限公司 |
| 448 | 上海韦尔半导体股份有限公司 |
| 449 | 广州数字科技集团有限公司 |
| 450 | 山东鲁北企业集团总公司 |
| 451 | 江苏中润光能科技股份有限公司 |
| 452 | 高景太阳能股份有限公司 |
| 453 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 |
| 454 | 利欧集团股份有限公司 |
| 455 | 瑞声科技控股有限公司 |
| 456 | 河南利源集团燃气有限公司 |
| 457 | 博威集团有限公司 |
| 458 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
| 459 | 凌源钢铁集团有限责任公司 |
| 460 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |
| 461 | 宁波拓普集团股份有限公司 |
| 462 | 泰豪集团有限公司 |
| 463 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 |
| 464 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
| 465 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 |
| 466 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 |
| 467 | 顾家家居股份有限公司 |
| 468 | 卫华集团有限公司 |
| 469 | 青岛康大控股集团有限公司 |
| 470 | 浙富控股集团股份有限公司 |
| 471 | 达利食品集团有限公司 |
| 472 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 |
| 473 | 东营奥星石油化工有限公司 |
| 474 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 |
| 475 | 今飞控股集团有限公司 |
| 476 | 铜陵化学工业集团有限公司 |
| 477 | 福建圣农发展股份有限公司 |
| 478 | 浙江力博控股集团有限公司 |
| 479 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
| 480 | 山东潍焦控股集团有限公司 |
| 481 | 山东山水水泥集团有限公司 |
| 482 | 得利斯集团有限公司 |
| 483 | 云南祥丰实业集团有限公司 |
| 484 | 山东永鑫能源集团有限公司 |
| 485 | 浙江中财管道科技股份有限公司 |
| 486 | 广博控股集团有限公司 |
| 487 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
| 488 | 天津市医药集团有限公司 |
| 489 | 江阴模塑集团有限公司 |
| 490 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
| 491 | 宁波方太厨具有限公司 |
| 492 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
| 493 | 浙江永利实业集团有限公司 |
| 494 | 四川特驱农牧科技集团有限公司 |
| 495 | 唐山迁丰钢铁有限公司 |
| 497 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 498 | 万邦德集团有限公司 |
| 499 | 林州凤宝管业有限公司 |
| 500 | 闽源钢铁集团有限公司 |
声明:本文来自数字经济联合会,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于数字经济联合会;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

