
| 排名 | 上年排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 总部所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163597.4 | 深圳 |
| 61 | 72 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109030.4 | 深圳 |
| 111 | 110 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80963.6 | 广州 |
| 119 | 111 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76363.1 | 深圳 |
| 138 | 230 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70478.9 | 深圳 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

