
| 排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 | 深圳 |
| 44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 | 深圳 |
| 68 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 1851.7 | 深圳 |
| 122 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514 | 1170.4 | 深圳 |
| 132 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 23166.2 | 深圳 |
| 139 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67080.4 | 5075.6 | 佛山 |
| 160 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 6016.7 | 深圳 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

