
| 排行 | 上年排行 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 总部所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184280.3 | 深圳 |
| 49 | 61 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124316.3 | 深圳 |
| 105 | 111 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81978.1 | 广州 |
| 147 | 177 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70335.3 | 佛山 |
| 152 | 138 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69127.1 | 广州 |
| 189 | 188 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57252.1 | 深圳 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

