
| 排名 | 公司名 | 营收(百万美元) |
| 101 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 38,345.2 |
| 102 | 小米集团 | 38,276.8 |
| 103 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 37,398.0 |
| 104 | 海尔智家股份有限公司 | 36,928.8 |
| 105 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36,772.3 |
| 106 | 上海医药集团股份有限公司 | 36,768.8 |
| 107 | 山东高速集团有限公司 | 36,743.8 |
| 108 | 广东省广新控股集团有限公司 | 36,608.9 |
| 109 | 顺丰控股股份有限公司 | 36,502.4 |
| 110 | 广州医药集团有限公司 | 36,309.8 |
| 111 | 中国大唐集团有限公司 | 36,266.4 |
| 112 | 怡和集团 | 36,049.0 |
| 113 | 海亮集团有限公司 | 35,701.8 |
| 114 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 35,390.9 |
| 115 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,379.3 |
| 116 | 中国中煤能源集团有限公司 | 35,364.0 |
| 117 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35,244.5 |
| 118 | 长江和记实业有限公司 | 35,199.8 |
| 119 | 拼多多 | 34,981.1 |
| 120 | 广达电脑股份有限公司 | 34,860.2 |
| 121 | 友邦保险控股有限公司 | 34,851.0 |
| 122 | 中国中车集团有限公司 | 34,519.7 |
| 123 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 34,399.4 |
| 124 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,069.6 |
| 125 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,060.9 |
| 126 | 台湾中油股份有限公司 | 33,903.7 |
| 127 | 通威集团有限公司 | 33,731.3 |
| 128 | 首钢集团有限公司 | 33,621.3 |
| 129 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 33,533.2 |
| 130 | 广西投资集团有限公司 | 33,428.1 |
| 131 | 湖南钢铁集团有限公司 | 33,344.8 |
| 132 | 中国航空油料集团有限公司 | 32,984.2 |
| 133 | 立讯精密工业股份有限公司 | 32,758.5 |
| 134 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 31,811.8 |
| 135 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 30,648.9 |
| 136 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 30,400.1 |
| 137 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 30,314.6 |
| 138 | 潍柴动力股份有限公司 | 30,223.5 |
| 139 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29,637.0 |
| 140 | 国泰金融控股股份有限公司 | 29,254.8 |
| 141 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28,960.6 |
| 142 | 海信集团控股股份有限公司 | 28,566.2 |
| 143 | 复星国际有限公司 | 27,997.6 |
| 144 | 纬创资通股份有限公司 | 27,842.2 |
| 145 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 26,312.1 |
| 146 | 万洲国际有限公司 | 26,236.0 |
| 147 | 华夏银行股份有限公司 | 25,934.1 |
| 148 | 龙湖集团控股有限公司 | 25,530.6 |
| 149 | 中升集团控股有限公司 | 25,326.3 |
| 150 | 中国化学工程股份有限公司 | 25,313.0 |
| 151 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 25,011.4 |
| 152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 24,988.1 |
| 153 | 万华化学集团股份有限公司 | 24,771.3 |
| 154 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 24,721.4 |
| 155 | 京东方科技集团股份有限公司 | 24,655.8 |
| 156 | TCL科技集团股份有限公司 | 24,642.1 |
| 157 | 亨通集团有限公司 | 24,581.8 |
| 158 | 长城汽车股份有限公司 | 24,467.7 |
| 159 | 潞安化工集团有限公司 | 24,438.8 |
| 160 | 台塑石化股份有限公司 | 22,881.7 |
| 161 | 中国南方航空股份有限公司 | 22,591.4 |
| 162 | 融创中国控股有限公司 | 21,786.5 |
| 163 | 大联大投资控股股份有限公司 | 21,575.1 |
| 164 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 21,268.0 |
| 165 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,208.6 |
| 166 | 江苏银行股份有限公司 | 21,125.7 |
| 167 | 新奥天然气股份有限公司 | 20,318.9 |
| 168 | 上海电气控股集团有限公司 | 20,193.1 |
| 169 | 中国国际航空股份有限公司 | 19,931.7 |
| 170 | 北京银行股份有限公司 | 19,460.5 |
| 171 | 文晔科技股份有限公司 | 19,090.7 |
| 172 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 19,014.2 |
| 173 | 百度集团股份有限公司 | 19,013.2 |
| 174 | 中国宏桥集团有限公司 | 18,875.5 |
| 175 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18,686.0 |
| 176 | 统一企业股份有限公司 | 18,659.9 |
| 177 | 绿城中国控股有限公司 | 18,559.0 |
| 178 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 18,292.7 |
| 179 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 18,054.2 |
| 180 | 浙商银行股份有限公司 | 18,015.0 |
| 181 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 17,824.0 |
| 182 | 卓尔智联集团有限公司 | 17,698.4 |
| 183 | 中兴通讯股份有限公司 | 17,551.5 |
| 184 | 理想汽车 | 17,495.1 |
| 185 | TCL实业控股股份有限公司 | 16,996.5 |
| 186 | 神州数码集团股份有限公司 | 16,897.9 |
| 187 | 新城发展控股有限公司 | 16,875.3 |
| 188 | 晶科能源股份有限公司 | 16,764.9 |
| 189 | 英业达股份有限公司 | 16,529.1 |
| 190 | 广东海大集团股份有限公司 | 16,402.6 |
| 191 | 中国东方航空股份有限公司 | 16,066.9 |
| 192 | 快手科技 | 16,028.6 |
| 193 | 天合光能股份有限公司 | 16,017.6 |
| 194 | 宁波银行股份有限公司 | 15,965.5 |
| 195 | 唯品会控股有限公司 | 15,941.9 |
| 196 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 15,915.3 |
| 197 | 牧原食品股份有限公司 | 15,660.1 |
| 198 | 上海银行股份有限公司 | 15,627.9 |
| 199 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 15,609.0 |
| 200 | 华硕电脑股份有限公司 | 15,487.7 |
声明:本文来自百度百科,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于百度百科;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

