
| 排名 | 公司名 | 营收(百万美元) |
| 201 | 新紫光集团有限公司 | 15,455.4 |
| 202 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 15,453.0 |
| 203 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15,249.7 |
| 204 | 网易公司 | 14,615.8 |
| 205 | 中国外运股份有限公司 | 14,366.7 |
| 206 | 中国电气装备集团有限公司 | 14,173.8 |
| 207 | 深圳市立业集团有限公司 | 14,090.5 |
| 208 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 13,931.5 |
| 209 | 歌尔股份有限公司 | 13,924.4 |
| 210 | 联发科技股份有限公司 | 13,918.5 |
| 211 | 特变电工股份有限公司 | 13,872.5 |
| 212 | 金地(集团)股份有限公司 | 13,861.1 |
| 213 | 四川长虹电器股份有限公司 | 13,766.5 |
| 214 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 13,557.4 |
| 215 | 南京银行股份有限公司 | 13,319.1 |
| 216 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,279.6 |
| 217 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 13,115.6 |
| 218 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 13,081.4 |
| 219 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 13,018.4 |
| 220 | 安徽建工集团股份有限公司 | 12,889.0 |
| 221 | 山东钢铁股份有限公司 | 12,780.4 |
| 222 | 温氏食品集团股份有限公司 | 12,702.2 |
| 223 | 白银有色集团股份有限公司 | 12,285.4 |
| 224 | 广东省广物控股集团有限公司 | 12,275.0 |
| 225 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12,192.6 |
| 226 | 远大产业控股股份有限公司 | 12,189.9 |
| 227 | 新世界发展有限公司 | 12,161.8 |
| 228 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 12,141.3 |
| 229 | 周大福珠宝集团有限公司 | 12,094.2 |
| 230 | 中国重汽(香港)有限公司 | 12,077.4 |
| 231 | 华勤技术股份有限公司 | 12,054.8 |
| 232 | 天能动力国际有限公司 | 11,850.3 |
| 233 | 桐昆集团股份有限公司 | 11,673.6 |
| 234 | 中国广核电力股份有限公司 | 11,660.7 |
| 235 | 汇通达网络股份有限公司 | 11,644.3 |
| 236 | 北京控股有限公司 | 11,627.5 |
| 237 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 11,520.5 |
| 238 | 大秦铁路股份有限公司 | 11,444.9 |
| 239 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 11,422.6 |
| 240 | 康师傅控股有限公司 | 11,359.8 |
| 241 | 越秀地产股份有限公司 | 11,332.1 |
| 242 | 重药控股股份有限公司 | 11,317.5 |
| 243 | 柳州钢铁股份有限公司 | 11,253.3 |
| 244 | 协鑫集团有限公司 | 11,198.6 |
| 245 | 中电控股有限公司 | 11,134.3 |
| 246 | 永辉超市股份有限公司 | 11,108.9 |
| 247 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,034.0 |
| 248 | 阳光保险集团股份有限公司 | 11,005.7 |
| 249 | 贝壳控股有限公司 | 10,986.7 |
| 250 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,759.4 |
| 251 | 心里程控股集团有限公司 | 10,716.9 |
| 252 | 济宁能源发展集团有限公司 | 10,711.0 |
| 253 | 上海隧道工程股份有限公司 | 10,480.5 |
| 254 | 三一重工股份有限公司 | 10,455.8 |
| 255 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 10,395.6 |
| 256 | 美的置业控股有限公司 | 10,391.6 |
| 257 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,289.8 |
| 258 | 徽商银行股份有限公司 | 10,278.8 |
| 259 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 10,254.8 |
| 260 | 其亚集团有限公司 | 10,249.4 |
| 261 | 南京钢铁股份有限公司 | 10,247.3 |
| 262 | 新华人寿保险股份有限公司 | 10,206.5 |
| 263 | 阳光电源股份有限公司 | 10,206.1 |
| 264 | 杭州银行股份有限公司 | 10,197.2 |
| 265 | 珠海华发实业股份有限公司 | 10,191.1 |
| 266 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 10,147.0 |
| 267 | 老凤祥股份有限公司 | 10,090.9 |
| 268 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,968.0 |
| 269 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9,950.6 |
| 270 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 9,947.6 |
| 271 | 云南云天化股份有限公司 | 9,755.4 |
| 272 | 创维集团有限公司 | 9,751.2 |
| 273 | 渤海银行股份有限公司 | 9,711.3 |
| 274 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9,674.5 |
| 275 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 9,540.6 |
| 276 | 中储发展股份有限公司 | 9,501.9 |
| 277 | 陕西交通控股集团有限公司 | 9,465.6 |
| 278 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 9,438.3 |
| 279 | 中梁控股集团有限公司 | 9,410.0 |
| 280 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9,366.0 |
| 281 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 9,304.2 |
| 282 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9,293.5 |
| 283 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 9,273.2 |
| 284 | 新鸿基地产发展有限公司 | 9,093.9 |
| 285 | 金科地产集团股份有限公司 | 8,933.0 |
| 286 | 极兔速递环球有限公司 | 8,849.3 |
| 287 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 8,846.7 |
| 288 | 安踏体育用品集团有限公司 | 8,808.3 |
| 289 | 深圳传音控股股份有限公司 | 8,799.7 |
| 290 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 8,683.0 |
| 291 | 中金黄金股份有限公司 | 8,654.0 |
| 292 | 闻泰科技股份有限公司 | 8,646.9 |
| 293 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 8,605.2 |
| 294 | 东方电气股份有限公司 | 8,571.1 |
| 295 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 8,476.1 |
| 296 | 广东电力发展股份有限公司 | 8,434.3 |
| 297 | 世茂集团控股有限公司 | 8,399.8 |
| 298 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 8,373.2 |
| 299 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 8,328.6 |
| 300 | 振石控股集团有限公司 | 8,255.2 |
声明:本文来自百度百科,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于百度百科;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

