
| 排名 | 公司名 | 营收(百万美元) |
| 301 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 8,242.0 |
| 302 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 8,190.3 |
| 303 | 圆通速递股份有限公司 | 8,148.4 |
| 304 | 物美科技集团有限公司 | 8,111.9 |
| 305 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,087.2 |
| 306 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,015.0 |
| 307 | 国投电力控股股份有限公司 | 8,011.1 |
| 308 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 7,962.0 |
| 309 | 中原银行股份有限公司 | 7,881.2 |
| 310 | 深圳华侨城股份有限公司 | 7,874.4 |
| 311 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7,872.1 |
| 312 | 蔚来集团 | 7,856.5 |
| 313 | 宏旺控股集团有限公司 | 7,771.8 |
| 314 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,737.0 |
| 315 | 蓝思科技股份有限公司 | 7,697.3 |
| 316 | 华峰集团有限公司 | 7,669.3 |
| 317 | 阿特斯太阳能有限公司 | 7,613.6 |
| 318 | 南京医药股份有限公司 | 7,570.0 |
| 319 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 7,475.1 |
| 320 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 7,432.5 |
| 321 | 香港铁路有限公司 | 7,278.4 |
| 322 | 香港中华煤气有限公司 | 7,277.0 |
| 323 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,244.5 |
| 324 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,159.7 |
| 325 | 大明国际控股有限公司 | 7,142.1 |
| 326 | 金风科技股份有限公司 | 7,127.5 |
| 327 | 荣晖国际集团有限公司 | 7,073.4 |
| 328 | 天茂实业集团股份有限公司 | 7,020.4 |
| 329 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 6,891.1 |
| 330 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 6,772.1 |
| 331 | 金发科技股份有限公司 | 6,772.0 |
| 332 | 欣旺达电子股份有限公司 | 6,761.0 |
| 333 | 北京首都开发股份有限公司 | 6,746.9 |
| 334 | 龙光集团有限公司 | 6,662.7 |
| 335 | 中联重科股份有限公司 | 6,649.8 |
| 336 | 远洋集团控股有限公司 | 6,562.7 |
| 337 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,541.9 |
| 338 | 中国东方集团控股有限公司 | 6,534.6 |
| 339 | 中国旭阳集团有限公司 | 6,507.2 |
| 340 | 长沙银行股份有限公司 | 6,448.1 |
| 341 | 中国铁路物资股份有限公司 | 6,366.2 |
| 342 | 江苏中天科技股份有限公司 | 6,365.9 |
| 343 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6,359.0 |
| 344 | 韵达控股股份有限公司 | 6,354.2 |
| 345 | 中国银河证券股份有限公司 | 6,351.3 |
| 346 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 6,326.2 |
| 347 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 6,321.6 |
| 348 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 6,318.5 |
| 349 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,318.3 |
| 350 | 重庆建工集团股份有限公司 | 6,315.7 |
| 351 | 携程集团有限公司 | 6,287.4 |
| 352 | 融信中国控股有限公司 | 6,255.7 |
| 353 | 中国电力国际发展有限公司 | 6,252.4 |
| 354 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6,186.9 |
| 355 | 中国航发动力股份有限公司 | 6,177.8 |
| 356 | 国泰君安证券股份有限公司 | 6,145.5 |
| 357 | 仁恒置地集团有限公司 | 6,130.0 |
| 358 | 雅居乐集团控股有限公司 | 6,118.0 |
| 359 | 成都银行股份有限公司 | 6,116.6 |
| 360 | 新兴铸管股份有限公司 | 6,109.9 |
| 361 | 西部矿业股份有限公司 | 6,038.6 |
| 362 | 长江实业集团有限公司 | 6,034.4 |
| 363 | 农夫山泉股份有限公司 | 6,027.1 |
| 364 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,019.3 |
| 365 | 云南锡业股份有限公司 | 5,983.6 |
| 366 | 安阳钢铁股份有限公司 | 5,954.2 |
| 367 | 海底捞国际控股有限公司 | 5,855.7 |
| 368 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 5,842.1 |
| 369 | 上海华谊集团股份有限公司 | 5,837.8 |
| 370 | 浙农集团股份有限公司 | 5,783.3 |
| 371 | 申通快递股份有限公司 | 5,780.8 |
| 372 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 5,746.8 |
| 373 | 华东医药股份有限公司 | 5,738.5 |
| 374 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5,721.6 |
| 375 | 天齐锂业股份有限公司 | 5,713.7 |
| 376 | 超威动力控股有限公司 | 5,703.3 |
| 377 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5,698.5 |
| 378 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 5,663.7 |
| 379 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5,632.5 |
| 380 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,586.0 |
| 381 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 5,573.0 |
| 382 | 厦门钨业股份有限公司 | 5,565.3 |
| 383 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 5,562.3 |
| 384 | 重庆钢铁股份有限公司 | 5,554.0 |
| 385 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,524.8 |
| 386 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 5,484.3 |
| 387 | 正荣地产集团有限公司 | 5,477.3 |
| 388 | 中通快递(开曼)有限公司 | 5,427.0 |
| 389 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 5,411.9 |
| 390 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 5,323.7 |
| 391 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,314.9 |
| 392 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,304.5 |
| 393 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5,252.9 |
| 394 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 5,243.3 |
| 395 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 5,238.9 |
| 396 | 易大宗控股有限公司 | 5,184.2 |
| 397 | 华泰证券股份有限公司 | 5,166.9 |
| 398 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 5,145.1 |
| 399 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5,144.5 |
| 400 | 广州富力地产股份有限公司 | 5,119.1 |
声明:本文来自百度百科,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于百度百科;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

