| 401 | 禾丰食品股份有限公司 | 5,081.1 |
| 402 | 建滔集团有限公司 | 5,072.6 |
| 403 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 5,072.1 |
| 404 | 赛力斯集团股份有限公司 | 5,063.0 |
| 405 | 中国国际金融股份有限公司 | 5,007.1 |
| 406 | 东方日升新能源股份有限公司 | 4,990.2 |
| 407 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 4,978.2 |
| 408 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4,934.4 |
| 409 | 雅迪集团控股有限公司 | 4,910.5 |
| 410 | 江苏国信股份有限公司 | 4,883.6 |
| 411 | 中伟新材料股份有限公司 | 4,841.4 |
| 412 | 陆金所控股有限公司 | 4,838.9 |
| 413 | 金辉控股(集团)有限公司 | 4,837.9 |
| 414 | 广东领益智造股份有限公司 | 4,820.3 |
| 415 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4,793.8 |
| 416 | 华新水泥股份有限公司 | 4,768.5 |
| 417 | 渤海租赁股份有限公司 | 4,756.9 |
| 418 | CWT International Limited | 4,755.0 |
| 419 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 4,753.5 |
| 420 | 东方国际创业股份有限公司 | 4,752.9 |
| 421 | 传化智联股份有限公司 | 4,751.6 |
| 422 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 4,731.7 |
| 423 | 河北建设集团股份有限公司 | 4,731.2 |
| 424 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 4,716.7 |
| 425 | 江铃汽车股份有限公司 | 4,685.2 |
| 426 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 4,684.3 |
| 427 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 4,679.4 |
| 428 | 海通证券股份有限公司 | 4,664.4 |
| 429 | 北京京能电力股份有限公司 | 4,644.3 |
| 430 | 电讯盈科有限公司 | 4,642.7 |
| 431 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 4,636.5 |
| 432 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 4,635.0 |
| 433 | 湖南博深实业集团有限公司 | 4,615.5 |
| 434 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,551.1 |
| 435 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 4,540.8 |
| 436 | 广发证券股份有限公司 | 4,533.4 |
| 437 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,529.6 |
| 438 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4,527.6 |
| 439 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4,510.2 |
| 440 | 爱奇艺有限公司 | 4,502.3 |
| 441 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 4,475.3 |
| 442 | 国轩高科股份有限公司 | 4,464.6 |
| 443 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 4,458.3 |
| 444 | 石药集团有限公司 | 4,442.6 |
| 445 | 贵阳银行股份有限公司 | 4,402.8 |
| 446 | 烽火通信科技股份有限公司 | 4,397.3 |
| 447 | 合生创展集团有限公司 | 4,380.2 |
| 448 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 4,368.9 |
| 449 | 重庆银行股份有限公司 | 4,365.3 |
| 450 | 中国联塑集团控股有限公司 | 4,360.4 |
| 451 | 中国宝安集团股份有限公司 | 4,337.6 |
| 452 | 小鹏汽车有限公司 | 4,333.3 |
| 453 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 4,316.0 |
| 454 | 格林美股份有限公司 | 4,312.4 |
| 455 | 上海百联集团股份有限公司 | 4,311.1 |
| 456 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 4,297.1 |
| 457 | 泸州老窖股份有限公司 | 4,270.7 |
| 458 | 永泰能源集团股份有限公司 | 4,254.7 |
| 459 | 天地科技股份有限公司 | 4,227.5 |
| 460 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 4,193.2 |
| 461 | 江苏长电科技股份有限公司 | 4,189.9 |
| 462 | 上海实业控股有限公司 | 4,176.6 |
| 463 | 山鹰国际控股股份公司 | 4,143.6 |
| 464 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 4,131.9 |
| 465 | 申能股份有限公司 | 4,116.5 |
| 466 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4,115.7 |
| 467 | 浙江正凯集团有限公司 | 4,111.6 |
| 468 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4,092.9 |
| 469 | 滔搏国际控股有限公司 | 4,087.1 |
| 470 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4,074.4 |
| 471 | 先导科技集团有限公司 | 4,038.3 |
| 472 | 中国美东汽车控股有限公司 | 4,033.6 |
| 473 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 4,028.4 |
| 474 | 广州珠江实业集团 | 3,972.9 |
| 475 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 3,970.1 |
| 476 | 阜丰集团有限公司 | 3,956.2 |
| 477 | 安徽省皖能股份有限公司 | 3,936.4 |
| 478 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 3,935.3 |
| 479 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 3,921.4 |
| 480 | 李宁有限公司 | 3,898.5 |
| 481 | 中国奥园集团股份有限公司 | 3,889.3 |
| 482 | 广西柳工机械股份有限公司 | 3,887.3 |
| 483 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 3,861.1 |
| 484 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 3,850.7 |
| 485 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 3,840.1 |
| 486 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 3,838.0 |
| 487 | 东华能源股份有限公司 | 3,831.4 |
| 488 | 宇通客车股份有限公司 | 3,819.9 |
| 489 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 3,814.8 |
| 490 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 3,813.9 |
| 491 | 唐人神集团股份有限公司 | 3,806.8 |
| 492 | 郑州银行股份有限公司 | 3,796.6 |
| 493 | 龙佰集团股份有限公司 | 3,784.9 |
| 494 | 新濠国际发展有限公司 | 3,772.1 |
| 495 | 国银金融租赁股份有限公司 | 3,765.3 |
| 496 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 3,758.7 |
| 497 | 合盛硅业股份有限公司 | 3,755.2 |
| 498 | 江西九丰能源股份有限公司 | 3,752.7 |
| 499 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 3,741.3 |
| 500 | 光明乳业股份有限公司 | 3,741.3 |
声明:本文来自百度百科,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于百度百科;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。