
| 排名 | 品牌中文名称 | 所属行业 | 所在国家地区 | 品牌价值(亿美元) |
|---|
| 401 | 金川集团 | 金属矿产 | 中国 | 289.02 |
| 402 | 自由港麦克莫兰铜金 | 金属矿产 | 美国 | 288.75 |
| 403 | 高露洁 | 日化 | 美国 | 287.73 |
| 404 | 奥莱利汽车 | 汽车 | 美国 | 287.25 |
| 405 | 印度斯坦石油 | 石油天然气 | 印度 | 287.1 |
| 406 | 乔治威斯顿 | 零售 | 加拿大 | 286.8 |
| 407 | 大众仓储 | 交通运输 | 美国 | 285.5 |
| 408 | 依欧格资源 | 石油天然气 | 美国 | 285.43 |
| 409 | 安踏 | 服饰 | 中国 | 285.26 |
| 410 | 微策略 | 科技 | 美国 | 284.42 |
| 411 | 中广核 | 能源 | 中国 | 283.97 |
| 412 | 世邦魏理仕 | 房地产 | 美国 | 283.88 |
| 413 | 杜克能源 | 能源 | 美国 | 283.55 |
| 414 | 中国电科 | 电子 | 中国 | 282.78 |
| 415 | 西班牙电信 | 电信 | 西班牙 | 281.85 |
| 416 | 沃达丰 | 电信 | 英国 | 281.6 |
| 417 | 大陆集团 | 汽车 | 德国 | 281.15 |
| 418 | 芬莎饮料 | 食品饮料 | 墨西哥 | 280.38 |
| 419 | 加拿大丰业银行 | 银行 | 加拿大 | 277.44 |
| 420 | 荷兰国际集团 | 银行 | 荷兰 | 276.43 |
| 421 | 华纳兄弟 | 媒体 | 美国 | 276.08 |
| 422 | 劳埃德银行 | 银行 | 英国 | 275.53 |
| 423 | 青山控股 | 金属矿产 | 中国 | 273.58 |
| 424 | 怡安保险 | 保险 | 英国 | 273.25 |
| 425 | 光大集团 | 综合金融 | 中国 | 272.84 |
| 426 | 南方铜业 | 金属矿产 | 美国 | 272.6 |
| 427 | 武田制药 | 医疗医药 | 日本 | 272.23 |
| 428 | 辛塔斯 | 服饰 | 美国 | 272.13 |
| 429 | 基恩士 | 机械 | 日本 | 272.09 |
| 430 | 莱纳房屋 | 房地产 | 美国 | 270.5 |
| 431 | 国家电投 | 能源 | 中国 | 270.45 |
| 432 | 阿特拉斯·科普柯 | 机械 | 瑞典 | 269.1 |
| 433 | 长城汽车 | 汽车 | 中国 | 268.92 |
| 434 | 艺康集团 | 医疗医药 | 美国 | 268.7 |
| 435 | 共和废品处理 | 交通运输 | 美国 | 267.65 |
| 436 | 储亿银行 | 银行 | 美国 | 266.75 |
| 437 | 爱彼迎 | 休闲旅游 | 美国 | 266.75 |
| 438 | 伊利诺斯工具 | 机械 | 美国 | 266.2 |
| 439 | 汤森路透 | 综合金融 | 加拿大 | 265.5 |
| 440 | 纽蒙特黄金 | 金属矿产 | 美国 | 263.23 |
| 441 | 中核集团 | 能源 | 中国 | 262.65 |
| 442 | Cenovus能源 | 能源 | 加拿大 | 261.8 |
| 443 | 弗格森 | 建筑工程 | 英国 | 261.13 |
| 444 | 达能 | 食品饮料 | 法国 | 261 |
| 445 | 中国兵器装备 | 机械 | 中国 | 260.19 |
| 446 | 穆迪 | 综合金融 | 美国 | 259.95 |
| 447 | 币安 | 综合金融 | 美国 | 259.9 |
| 448 | 纽约梅隆银行 | 银行 | 美国 | 259.43 |
| 449 | 法拉利 | 汽车 | 意大利 | 258.9 |
| 450 | 铃木 | 汽车 | 日本 | 257.89 |
| 451 | 伊塔乌联合银行 | 银行 | 巴西 | 256.82 |
| 452 | 帝亚吉欧 | 酒类 | 英国 | 256.68 |
| 453 | 日本电信电话株式会社 | 电信 | 日本 | 256.16 |
| 454 | 先锋自然资源 | 金属矿产 | 美国 | 255.9 |
| 455 | 跨迪姆集团 | 航空航天 | 美国 | 255.8 |
| 456 | 美国国际集团 | 保险 | 美国 | 255.1 |
| 457 | 日本财产保险 | 保险 | 日本 | 254.25 |
| 458 | 大金工业 | 化工 | 日本 | 253.91 |
| 459 | 维斯特拉 | 能源 | 美国 | 253.55 |
| 460 | 国泰海通 | 证券 | 中国 | 252.81 |
| 461 | 荣盛石化 | 石油天然气 | 中国 | 252.73 |
| 462 | H&F资本 | 综合金融 | 美国 | 251 |
| 463 | 玛氏 | 食品饮料 | 美国 | 250 |
| 464 | 奇波雷墨西哥烧烤 | 酒店餐饮 | 美国 | 249.68 |
| 465 | CD&R公司 | 综合金融 | 美国 | 249 |
| 466 | 浦发银行 | 银行 | 中国 | 248.07 |
| 467 | 铿腾电子 | 科技 | 美国 | 247.43 |
| 468 | 国贸控股 | 综合 | 中国 | 247.15 |
| 469 | 艾波比 | 能源 | 瑞士 | 246.5 |
| 470 | 利安德巴塞尔工业 | 化工 | 美国 | 246 |
| 471 | 赛力斯 | 汽车 | 中国 | 245.19 |
| 472 | 信越化学株式会社 | 化工 | 日本 | 245.07 |
| 473 | 泡泡玛特 | 零售 | 中国 | 245.06 |
| 474 | 南方航空 | 航空航天 | 中国 | 244.27 |
| 475 | 新思科技 | 科技 | 美国 | 243.95 |
| 476 | 百思买 | 家电 | 美国 | 243.5 |
| 477 | 麦格纳 | 汽车 | 加拿大 | 243.48 |
| 478 | 国际航空 | 航空航天 | 英国 | 243.29 |
| 479 | 日健中外制药 | 医疗医药 | 日本 | 242.82 |
| 480 | 沙特电信 | 电信 | 沙特阿拉伯 | 242.8 |
| 481 | 法国兴业银行 | 银行 | 法国 | 242.3 |
| 482 | 洞见创投 | 综合金融 | 美国 | 241 |
| 483 | 西方石油 | 石油天然气 | 美国 | 240.9 |
| 484 | 大和房屋 | 房地产 | 日本 | 240.74 |
| 485 | 美国CSX运输公司 | 交通运输 | 美国 | 238.2 |
| 486 | 贝克休斯 | 石油天然气 | 美国 | 238.15 |
| 487 | 依视路 | 医疗医药 | 法国 | 237.25 |
| 488 | 国民西敏集团 | 综合金融 | 英国 | 237.04 |
| 489 | 易昆尼克斯 | 科技 | 美国 | 236.5 |
| 490 | 银湖资本 | 综合金融 | 美国 | 235.5 |
| 491 | 德意志银行 | 银行 | 德国 | 235.25 |
| 492 | 潍柴动力 | 机械 | 中国 | 234.04 |
| 493 | 巴登-符滕堡州能源 | 能源 | 德国 | 233.75 |
| 494 | 阿迪达斯 | 服饰 | 德国 | 233.75 |
| 495 | 美国家庭人寿保险 | 保险 | 美国 | 233.4 |
| 496 | 飞塔 | 科技 | 美国 | 232.88 |
| 497 | 英美资源集团 | 金属矿产 | 英国 | 232.82 |
| 498 | 上海医药 | 医疗医药 | 中国 | 232.78 |
| 499 | H-E-B连锁 | 零售 | 美国 | 232.5 |
| 500 | OMV | 能源 | 奥地利 | 232.25 |
声明:本文来自中国日报网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中国日报网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

