
| 排名 | 品牌中文名称 | 所属行业 | 所在国家地区 | 品牌价值(亿美元) |
|---|
| 301 | 中国一汽 | 汽车 | 中国 | 375.91 |
| 302 | 中国能建 | 能源 | 中国 | 374.46 |
| 303 | 贝宜系统 | 科技 | 英国 | 373.33 |
| 304 | 沃尔沃 | 汽车 | 瑞典 | 372.75 |
| 305 | 迅销 | 零售 | 日本 | 369.08 |
| 306 | KDDI | 电信 | 日本 | 368.39 |
| 307 | 科磊 | 半导体 | 美国 | 367.76 |
| 308 | 森科能源 | 能源 | 加拿大 | 366 |
| 309 | 联合能源 | 能源 | 美国 | 365.38 |
| 310 | 皇家石油 | 石油天然气 | 加拿大 | 363.55 |
| 311 | 新华保险 | 保险 | 中国 | 362.91 |
| 312 | CVC资本 | 综合金融 | 英国 | 362.5 |
| 313 | Hg资本 | 综合金融 | 英国 | 362.5 |
| 314 | 阿里斯塔网络 | 电信 | 美国 | 359.1 |
| 315 | 美联航 | 航空航天 | 美国 | 358.8 |
| 316 | 墨西哥美洲电信 | 电信 | 墨西哥 | 356.13 |
| 317 | 松下 | 家电 | 日本 | 354.53 |
| 318 | 丸红 | 贸易 | 日本 | 354.53 |
| 319 | 亚德诺 | 半导体 | 美国 | 353.9 |
| 320 | 百济神州 | 医疗医药 | 中国 | 353.88 |
| 321 | 第一资本金融 | 综合金融 | 美国 | 353.15 |
| 322 | 乐金 | 科技 | 韩国 | 353.07 |
| 323 | 日本制铁 | 金属矿产 | 日本 | 352.98 |
| 324 | 马士基 | 交通运输 | 丹麦 | 350.65 |
| 325 | 顶点制药 | 医疗医药 | 美国 | 350.58 |
| 326 | 布伊格 | 媒体 | 法国 | 348.75 |
| 327 | 费哲 | 综合金融 | 美国 | 346.83 |
| 328 | 特灵科技 | 科技 | 爱尔兰 | 345.95 |
| 329 | 贝宝 | 综合金融 | 美国 | 345.68 |
| 330 | 美国废品管理 | 环保 | 美国 | 343.03 |
| 331 | 电装公司 | 汽车 | 日本 | 341.89 |
| 332 | 普鲁斯 | 综合金融 | 荷兰 | 341.44 |
| 333 | 克劳德斯特莱克 | 科技 | 美国 | 341.05 |
| 334 | CRH建材 | 房地产 | 爱尔兰 | 338.78 |
| 335 | 万豪国际 | 酒店餐饮 | 美国 | 337.5 |
| 336 | 丰益国际集团 | 农林牧渔 | 新加坡 | 336.9 |
| 337 | 宣伟涂料 | 化工 | 美国 | 336.53 |
| 338 | 戴姆勒卡车 | 汽车 | 德国 | 335.25 |
| 339 | 星展银行 | 银行 | 新加坡 | 333.24 |
| 340 | 杰特 | 电信 | 澳大利亚 | 332 |
| 341 | 巴克莱银行 | 银行 | 英国 | 331.93 |
| 342 | 住友商事 | 银行 | 日本 | 331.33 |
| 343 | 安费诺 | 电子 | 美国 | 330.6 |
| 344 | 意大利联合圣保罗银行 | 银行 | 意大利 | 329.7 |
| 345 | 派克汉尼汾 | 机械 | 美国 | 328.68 |
| 346 | 3M | 医疗医药 | 美国 | 328.33 |
| 347 | 宏利金融 | 综合金融 | 加拿大 | 326 |
| 348 | 中国远洋海运 | 交通运输 | 中国 | 325.93 |
| 349 | 邦奇 | 农林牧渔 | 荷兰 | 325.55 |
| 350 | 瑞可利 | 综合金融 | 日本 | 324.57 |
| 351 | 出光兴产 | 石油天然气 | 日本 | 323.72 |
| 352 | 伍尔沃斯 | 零售 | 澳大利亚 | 323.5 |
| 353 | 拓达聚思 | 科技 | 美国 | 321.75 |
| 354 | 瑞士再保险 | 保险 | 瑞士 | 321.75 |
| 355 | 友邦保险 | 保险 | 中国 | 321.39 |
| 356 | 泰森食品 | 零售 | 美国 | 315.05 |
| 357 | 阿普洛文 | 科技 | 美国 | 314.73 |
| 358 | 兴业银行 | 银行 | 中国 | 314.69 |
| 359 | 美国航空 | 航空航天 | 美国 | 314.4 |
| 360 | 美国合众银行 | 银行 | 美国 | 313.5 |
| 361 | 皇家加勒比游轮 | 休闲旅游 | 美国 | 310.88 |
| 362 | 亿滋国际 | 食品饮料 | 美国 | 310.7 |
| 363 | 威立雅 | 环保 | 法国 | 310.65 |
| 364 | 美国电塔 | 电信 | 美国 | 310.43 |
| 365 | 立讯精密 | 半导体 | 中国 | 309.91 |
| 366 | 达世 | 科技 | 美国 | 309.18 |
| 367 | 法国液化空气 | 化工 | 法国 | 308.5 |
| 368 | 瑞穗金融集团 | 综合金融 | 日本 | 308.12 |
| 369 | 晋能控股 | 金属矿产 | 中国 | 306.65 |
| 370 | 达乐 | 零售 | 美国 | 305.8 |
| 371 | 雷诺 | 汽车 | 法国 | 305.5 |
| 372 | 任天堂 | 科技 | 日本 | 304.48 |
| 373 | 励讯集团 | 综合金融 | 英国 | 302.85 |
| 374 | 开利 | 家电 | 美国 | 302.7 |
| 375 | 网易 | 科技 | 中国 | 302.51 |
| 376 | 霍顿 | 房地产 | 美国 | 302 |
| 377 | 斯伦贝谢 | 石油天然气 | 美国 | 301.58 |
| 378 | 英国国家电网 | 能源 | 英国 | 301.45 |
| 379 | 恒瑞医药 | 医疗医药 | 中国 | 301.07 |
| 380 | 浦项制铁 | 金属矿产 | 韩国 | 300.75 |
| 381 | 巴拉特石油 | 石油天然气 | 印度 | 299.57 |
| 382 | TCL | 家电 | 中国 | 299.1 |
| 383 | 拉杰赫银行 | 银行 | 沙特阿拉伯 | 299 |
| 384 | 洛阳钼业 | 金属矿产 | 中国 | 298.95 |
| 385 | 安博 | 房地产 | 美国 | 298.8 |
| 386 | 浦瑞兴金融服务 | 综合金融 | 美国 | 297.75 |
| 387 | 拉森图博 | 房地产 | 印度 | 296.35 |
| 388 | 法国农业信贷银行 | 银行 | 法国 | 295 |
| 389 | 吉利控股 | 汽车 | 中国 | 292.94 |
| 390 | 巴西淡水河谷公司 | 金属矿产 | 巴西 | 292.9 |
| 391 | 印孚瑟斯 | 科技 | 印度 | 292.84 |
| 392 | 伟塔 | 医疗医药 | 美国 | 292.5 |
| 393 | 喜力 | 酒类 | 荷兰 | 292 |
| 394 | 江森自控 | 建筑工程 | 爱尔兰 | 291.8 |
| 395 | 中国中车 | 机械 | 中国 | 291.16 |
| 396 | 康明斯 | 机械 | 美国 | 291 |
| 397 | 艾默生电气 | 能源 | 美国 | 290.45 |
| 398 | 帕卡 | 机械 | 美国 | 289.98 |
| 399 | 西门子 | 能源 | 德国 | 289.3 |
| 400 | 银瑞达集团 | 综合金融 | 瑞典 | 289.1 |
声明:本文来自中国日报网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中国日报网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

