
| 排名 | 品牌中文名称 | 所属行业 | 所在国家地区 | 品牌价值(亿美元) |
|---|
| 201 | 黑石 | 综合金融 | 美国 | 535.58 |
| 202 | 直觉外科 | 医疗医药 | 美国 | 531.43 |
| 203 | 嘉信理财 | 综合金融 | 美国 | 531.3 |
| 204 | 多伦多道明银行 | 综合金融 | 加拿大 | 526 |
| 205 | 贝莱德集团 | 综合金融 | 美国 | 523.93 |
| 206 | 应用材料 | 化工 | 美国 | 523.75 |
| 207 | 法国巴黎银行 | 银行 | 法国 | 521.47 |
| 208 | 力拓集团 | 金属矿产 | 英国 | 519.4 |
| 209 | 陶氏化学 | 化工 | 美国 | 517.55 |
| 210 | 奥多比系统 | 科技 | 美国 | 515.25 |
| 211 | 7-Eleven | 零售 | 日本 | 514.92 |
| 212 | 软银集团 | 综合金融 | 日本 | 514.05 |
| 213 | 耐克 | 服饰 | 美国 | 513.43 |
| 214 | 美光科技 | 半导体 | 美国 | 511.2 |
| 215 | 英特尔 | 半导体 | 美国 | 510.45 |
| 216 | 塔塔 | 综合 | 印度 | 509.04 |
| 217 | 法能 | 能源 | 法国 | 509 |
| 218 | 新纪元能源 | 能源 | 美国 | 506.58 |
| 219 | 阿波罗全球管理 | 综合金融 | 美国 | 504.8 |
| 220 | 印度石油 | 石油天然气 | 印度 | 503.19 |
| 221 | 家乐福 | 零售 | 法国 | 502.08 |
| 222 | 西斯科 | 零售 | 美国 | 497.48 |
| 223 | 库什塔德 | 零售 | 加拿大 | 497.25 |
| 224 | 澳洲联邦银行 | 综合金融 | 澳大利亚 | 495.25 |
| 225 | 史赛克 | 医疗医药 | 美国 | 493.75 |
| 226 | 中芯国际 | 半导体 | 中国 | 492.81 |
| 227 | 巴斯夫 | 化工 | 德国 | 492.62 |
| 228 | 吉利德科学 | 医疗医药 | 美国 | 491.23 |
| 229 | 厦门建发 | 综合 | 中国 | 490.83 |
| 230 | 赛峰集团 | 航空航天 | 法国 | 490.75 |
| 231 | 中国电建 | 建筑工程 | 中国 | 490.52 |
| 232 | 丹纳赫 | 医疗医药 | 美国 | 482.65 |
| 233 | 大都会人寿保险 | 保险 | 美国 | 479.75 |
| 234 | 标普全球 | 综合金融 | 美国 | 478.5 |
| 235 | 印度石油天然气 | 石油天然气 | 印度 | 477.74 |
| 236 | 百时美施贵宝 | 医疗医药 | 美国 | 476.93 |
| 237 | 东京海运 | 保险 | 日本 | 475.95 |
| 238 | SK株式会社 | 综合 | 韩国 | 474.59 |
| 239 | 联合太平洋 | 交通运输 | 美国 | 474.18 |
| 240 | 波士顿科学 | 医疗医药 | 美国 | 473.6 |
| 241 | 起亚汽车 | 汽车 | 韩国 | 473.34 |
| 242 | 联想集团 | 电子 | 中国 | 472.02 |
| 243 | 德尔塔航空 | 航空航天 | 美国 | 462.2 |
| 244 | 引能仕株式会社 | 能源 | 日本 | 460.53 |
| 245 | 声田 | 媒体 | 瑞典 | 459.4 |
| 246 | 尼桑 | 汽车 | 日本 | 459.32 |
| 247 | 西农集团 | 零售 | 澳大利亚 | 456.75 |
| 248 | 巴帝电信 | 电信 | 印度 | 455.21 |
| 249 | 伊顿 | 能源 | 爱尔兰 | 453.4 |
| 250 | 好事达 | 保险 | 美国 | 451.25 |
| 251 | 缤客 | 科技 | 美国 | 451 |
| 252 | 美敦力 | 医疗医药 | 爱尔兰 | 450.83 |
| 253 | 星巴克 | 酒店餐饮 | 美国 | 450.05 |
| 254 | Shopify | 科技 | 加拿大 | 445.65 |
| 255 | 中粮集团 | 食品饮料 | 中国 | 443.92 |
| 256 | Uniper | 能源 | 德国 | 443.75 |
| 257 | 托马斯·布拉沃 | 综合金融 | 美国 | 441 |
| 258 | 泰国国家石油 | 石油天然气 | 泰国 | 438.19 |
| 259 | 安桥 | 石油天然气 | 加拿大 | 438.15 |
| 260 | 物产中大 | 综合 | 中国 | 434.96 |
| 261 | 保时捷 | 汽车 | 德国 | 431.5 |
| 262 | 美卡多 | 科技 | 阿根廷 | 430.55 |
| 263 | 艾伯森 | 零售 | 美国 | 428.65 |
| 264 | 波兰能源 | 能源 | 波兰 | 425.25 |
| 265 | JBS | 农林牧渔 | 巴西 | 424.88 |
| 266 | 中国联通 | 电信 | 中国 | 424.87 |
| 267 | 罗布劳公司 | 零售 | 加拿大 | 424.55 |
| 268 | 上汽集团 | 汽车 | 中国 | 422.96 |
| 269 | 雷普索尔 | 石油天然气 | 西班牙 | 419 |
| 270 | 永旺 | 零售 | 日本 | 417.41 |
| 271 | 印度工业信贷银行 | 银行 | 印度 | 415.42 |
| 272 | 自动数据处理(ADP) | 科技 | 美国 | 414.78 |
| 273 | 西班牙国际银行 | 银行 | 西班牙 | 412.07 |
| 274 | 印度国家银行 | 银行 | 印度 | 411.33 |
| 275 | 科尔伯格·克拉维斯 | 综合金融 | 美国 | 410.15 |
| 276 | 蒙特利尔银行 | 银行 | 加拿大 | 409.85 |
| 277 | 中国航空工业 | 航空航天 | 中国 | 407.12 |
| 278 | 历峰集团 | 服饰 | 瑞士 | 407.08 |
| 279 | 江西铜业 | 金属矿产 | 中国 | 405.83 |
| 280 | 劳斯莱斯 | 汽车 | 英国 | 403.34 |
| 281 | 特许通讯 | 媒体 | 美国 | 401.7 |
| 282 | 科林研发公司 | 半导体 | 美国 | 401.68 |
| 283 | 第一生命保险 | 保险 | 日本 | 401.5 |
| 284 | 慕尼黑再保险 | 保险 | 德国 | 396.75 |
| 285 | 葛兰素史克 | 医疗医药 | 英国 | 396.25 |
| 286 | 裕信银行 | 银行 | 意大利 | 395.5 |
| 287 | 安赛乐米塔尔 | 金属矿产 | 卢森堡 | 392.7 |
| 288 | 国药集团 | 医疗医药 | 中国 | 391.93 |
| 289 | 山东魏桥 | 服饰 | 中国 | 391.24 |
| 290 | 达信 | 保险 | 美国 | 390.2 |
| 291 | 韩国电力公社 | 能源 | 韩国 | 389.13 |
| 292 | 旅行家集团 | 保险 | 美国 | 384.2 |
| 293 | 澳大利亚国民银行 | 银行 | 澳大利亚 | 383.75 |
| 294 | 诺斯洛普·格鲁曼 | 航空航天 | 美国 | 383.28 |
| 295 | 派拓网络 | 科技 | 美国 | 380.78 |
| 296 | 中国兵器工业 | 机械 | 中国 | 379.74 |
| 297 | 顺丰 | 物流 | 中国 | 379.23 |
| 298 | 康帕斯集团 | 酒店餐饮 | 英国 | 378.79 |
| 299 | 印尼国家石油公司 | 石油天然气 | 印度尼西亚 | 376.64 |
| 300 | 戈兹控股 | 综合 | 土耳其 | 376.55 |
声明:本文来自中国日报网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中国日报网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

