
| 排名 | 品牌中文名称 | 所属行业 | 所在国家地区 | 品牌价值(亿美元) |
|---|
| 101 | 飞利普斯66 | 石油天然气 | 美国 | 833.38 |
| 102 | 默沙东 | 医疗医药 | 美国 | 827.65 |
| 103 | 贵州茅台 | 酒类 | 中国 | 821.36 |
| 104 | 埃森哲 | 综合金融 | 爱尔兰 | 819.4 |
| 105 | 空客 | 航空航天 | 荷兰 | 818.84 |
| 106 | 汇丰银行 | 银行 | 英国 | 814.1 |
| 107 | 索尼 | 电子 | 日本 | 811.53 |
| 108 | 康西哥 | 保险 | 美国 | 803.98 |
| 109 | 马拉松石油 | 石油天然气 | 美国 | 802.55 |
| 110 | 嘉吉 | 食品饮料 | 美国 | 800 |
| 111 | 雅培 | 医疗医药 | 美国 | 796.45 |
| 112 | 高盛集团 | 综合金融 | 美国 | 795.38 |
| 113 | 通用电气 | 能源 | 美国 | 790.8 |
| 114 | 卡特彼勒 | 机械 | 美国 | 784.1 |
| 115 | 中国中铁 | 建筑工程 | 中国 | 783.23 |
| 116 | 前进保险 | 保险 | 美国 | 776.03 |
| 117 | 花旗集团 | 综合金融 | 美国 | 773.38 |
| 118 | 沃尔格林联合博姿 | 零售 | 美国 | 771.45 |
| 119 | 中国电信 | 电信 | 中国 | 768.54 |
| 120 | 瓦莱罗能源 | 能源 | 美国 | 763.95 |
| 121 | 安盛 | 保险 | 法国 | 762.28 |
| 122 | 波音 | 航空航天 | 美国 | 754.2 |
| 123 | 现代汽车 | 汽车 | 韩国 | 743.93 |
| 124 | 劳氏 | 零售 | 美国 | 736.08 |
| 125 | 挪威国家石油 | 石油天然气 | 挪威 | 735 |
| 126 | 中铝集团 | 金属矿产 | 中国 | 732.41 |
| 127 | 联合利华 | 日化 | 英国 | 728.85 |
| 128 | 中国铁建 | 建筑工程 | 中国 | 728.23 |
| 129 | 优步 | 科技 | 美国 | 716.4 |
| 130 | 爱马仕 | 服饰 | 法国 | 711.5 |
| 131 | 中国人保 | 保险 | 中国 | 705.57 |
| 132 | 哈门那 | 医疗医药 | 美国 | 705 |
| 133 | 迪奥 | 日化 | 法国 | 703.75 |
| 134 | 中国中化 | 石油天然气 | 中国 | 702.74 |
| 135 | 超威半导体AMD | 半导体 | 美国 | 697.78 |
| 136 | 戴尔 | 科技 | 美国 | 696.03 |
| 137 | 日本电报电话 | 媒体 | 日本 | 695.73 |
| 138 | 伊藤忠商事 | 贸易 | 日本 | 695.73 |
| 139 | 印度人寿保险 | 保险 | 印度 | 695.69 |
| 140 | 美的集团 | 家电 | 中国 | 695.01 |
| 141 | 欧莱雅 | 日化 | 法国 | 692.55 |
| 142 | 中国五矿 | 金属矿产 | 中国 | 692.28 |
| 143 | 博勒飞 | 化工 | 加拿大 | 683.5 |
| 144 | 加拿大皇家银行 | 银行 | 加拿大 | 678.25 |
| 145 | 联合包裹服务 | 交通运输 | 美国 | 675 |
| 146 | 辉瑞 | 医疗医药 | 美国 | 673.03 |
| 147 | 林德集团 | 能源 | 英国 | 663.55 |
| 148 | 百威英博 | 酒类 | 比利时 | 660.06 |
| 149 | 三井株式会社 | 贸易 | 日本 | 657.8 |
| 150 | 忠利保险 | 保险 | 意大利 | 655.5 |
| 151 | 麦当劳 | 酒店餐饮 | 美国 | 654.25 |
| 152 | 埃尼 | 石油天然气 | 意大利 | 654.1 |
| 153 | 瑞银集团 | 综合金融 | 瑞士 | 653.5 |
| 154 | 高通 | 科技 | 美国 | 651.1 |
| 155 | 招商局集团 | 综合 | 中国 | 648 |
| 156 | 宝武集团 | 金属矿产 | 中国 | 641.23 |
| 157 | 苏黎世保险 | 保险 | 瑞士 | 641.05 |
| 158 | 通用动力 | 航空航天 | 美国 | 639 |
| 159 | TJX | 零售 | 美国 | 635.98 |
| 160 | 直觉软件 | 科技 | 美国 | 635.3 |
| 161 | 巴西国家石油 | 石油天然气 | 巴西 | 634.2 |
| 162 | 拼多多 | 科技 | 中国 | 630.12 |
| 163 | 洛克希德·马丁 | 航空航天 | 美国 | 629.98 |
| 164 | 科赫 | 综合 | 美国 | 625 |
| 165 | 赛默飞世尔 | 医疗医药 | 美国 | 619.68 |
| 166 | 交通银行 | 银行 | 中国 | 617.19 |
| 167 | 海力士 | 半导体 | 韩国 | 615.86 |
| 168 | 意昂集团 | 能源 | 德国 | 615.02 |
| 169 | 中国交建 | 建筑工程 | 中国 | 614.32 |
| 170 | 桑坦德银行 | 银行 | 西班牙 | 614.16 |
| 171 | Inditex集团 | 服饰 | 西班牙 | 607.75 |
| 172 | HDFC银行 | 银行 | 印度 | 605.58 |
| 173 | 海尔 | 家电 | 中国 | 602.01 |
| 174 | 现时服务 | 科技 | 美国 | 599.15 |
| 175 | 必和必拓 | 金属矿产 | 澳大利亚 | 597.33 |
| 176 | 施耐德电气 | 能源 | 法国 | 594.91 |
| 177 | 中国保利集团 | 综合 | 中国 | 594.5 |
| 178 | 山东能源 | 能源 | 中国 | 592.38 |
| 179 | 康菲石油 | 石油天然气 | 美国 | 591.1 |
| 180 | 美团 | 科技 | 中国 | 584.97 |
| 181 | HCA医疗 | 医疗医药 | 美国 | 584.45 |
| 182 | 联邦快递 | 交通运输 | 美国 | 584.15 |
| 183 | 巴西银行 | 银行 | 巴西 | 583 |
| 184 | 霍尼韦尔 | 航空航天 | 美国 | 582.35 |
| 185 | 能源传输集团 | 能源 | 美国 | 581.03 |
| 186 | 德国邮政 | 交通运输 | 德国 | 579.75 |
| 187 | 迪尔 | 机械 | 美国 | 579.63 |
| 188 | 安进 | 医疗医药 | 美国 | 571.58 |
| 189 | 特易购 | 零售 | 英国 | 571.1 |
| 190 | 德州仪器 | 半导体 | 美国 | 570.88 |
| 191 | 南方电网 | 能源 | 中国 | 568.92 |
| 192 | 皇家阿霍德 | 零售 | 荷兰 | 567.5 |
| 193 | 国家能源集团 | 能源 | 中国 | 566.24 |
| 194 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 农林牧渔 | 美国 | 566.15 |
| 195 | 紫金矿业 | 金属矿产 | 中国 | 565.31 |
| 196 | 伊比德罗拉 | 能源 | 西班牙 | 563.49 |
| 197 | 太平洋保险 | 保险 | 中国 | 559.64 |
| 198 | 安达保险 | 保险 | 瑞士 | 559.55 |
| 199 | 意大利国家电力 | 能源 | 意大利 | 559 |
| 200 | 万喜集团 | 房地产 | 法国 | 552.95 |
声明:本文来自中国日报网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中国日报网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

