
| 排名 | 品牌中文名称 | 所属行业 | 所在国家地区 | 品牌价值(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微软 | 科技 | 美国 | 10625.05 |
| 2 | 英伟达 | 半导体 | 美国 | 10467.6 |
| 3 | 苹果 | 科技 | 美国 | 9976.85 |
| 4 | 亚马逊 | 科技 | 美国 | 9176.55 |
| 5 | 字母表(谷歌) | 科技 | 美国 | 7248.55 |
| 6 | 沙特阿美 | 石油天然气 | 沙特阿拉伯 | 6385.06 |
| 7 | 沃尔玛 | 零售 | 美国 | 5387.83 |
| 8 | 元(脸书) | 科技 | 美国 | 5376.8 |
| 9 | 伯克希尔哈撒韦 | 保险 | 美国 | 4481.45 |
| 10 | 博通 | 半导体 | 美国 | 3510.25 |
| 11 | 特斯拉 | 汽车 | 美国 | 3028.6 |
| 12 | 埃克森美孚 | 石油天然气 | 美国 | 2914.13 |
| 13 | 摩根大通 | 综合金融 | 美国 | 2900.08 |
| 14 | 中国石油 | 石油天然气 | 中国 | 2801.74 |
| 15 | 联合健康 | 医疗医药 | 美国 | 2750.05 |
| 16 | 国家电网 | 能源 | 中国 | 2726.96 |
| 17 | 中国石化 | 石油天然气 | 中国 | 2633.74 |
| 18 | 好市多 | 零售 | 美国 | 2438.2 |
| 19 | 中国移动 | 电信 | 中国 | 2336 |
| 20 | 丰田 | 汽车 | 日本 | 2230.95 |
| 21 | 腾讯 | 科技 | 中国 | 2154.33 |
| 22 | 西维斯 | 医疗医药 | 美国 | 2096.95 |
| 23 | 工商银行 | 银行 | 中国 | 2092.3 |
| 24 | 华为 | 科技 | 中国 | 2085.56 |
| 25 | 壳牌 | 石油天然气 | 英国 | 2053.36 |
| 26 | 礼来 | 医疗医药 | 美国 | 1997.1 |
| 27 | 甲骨文 | 科技 | 美国 | 1953.48 |
| 28 | 建设银行 | 银行 | 中国 | 1916.57 |
| 29 | 三星 | 科技 | 韩国 | 1900.46 |
| 30 | 大众 | 汽车 | 德国 | 1890.23 |
| 31 | 维萨 | 综合金融 | 美国 | 1867.7 |
| 32 | 农业银行 | 银行 | 中国 | 1847.17 |
| 33 | 比亚迪 | 汽车 | 中国 | 1808.25 |
| 34 | 台积电 | 半导体 | 中国 | 1751.82 |
| 35 | 家得宝 | 零售 | 美国 | 1739.23 |
| 36 | 麦克森 | 医疗医药 | 美国 | 1725.6 |
| 37 | 中国平安 | 保险 | 中国 | 1653.64 |
| 38 | 雪佛龙 | 石油天然气 | 美国 | 1623.33 |
| 39 | 网飞 | 媒体 | 美国 | 1580.95 |
| 40 | 中国建筑 | 建筑工程 | 中国 | 1579.71 |
| 41 | 美源伯根 | 医疗医药 | 美国 | 1578.58 |
| 42 | 京东 | 科技 | 中国 | 1553.07 |
| 43 | 中国银行 | 银行 | 中国 | 1513.31 |
| 44 | 阿里巴巴 | 科技 | 中国 | 1496.96 |
| 45 | 万事达卡 | 综合金融 | 美国 | 1437.6 |
| 46 | 信诺集团 | 保险 | 美国 | 1427.63 |
| 47 | 抖音 | 科技 | 中国 | 1412.54 |
| 48 | 美国银行 | 银行 | 美国 | 1408.58 |
| 49 | 嘉能可 | 金属矿产 | 瑞士 | 1391.71 |
| 50 | 道达尔能源 | 能源 | 法国 | 1387.31 |
| 51 | 强生 | 医疗医药 | 美国 | 1385.08 |
| 52 | 宝洁 | 日化 | 美国 | 1362.33 |
| 53 | 宝马 | 汽车 | 德国 | 1291.5 |
| 54 | 中国人寿 | 保险 | 中国 | 1237.36 |
| 55 | 托克集团 | 综合 | 新加坡 | 1216.01 |
| 56 | 卡地纳健康 | 医疗医药 | 美国 | 1209.85 |
| 57 | 酩悦·轩尼诗-路易威登 | 服饰 | 法国 | 1208.99 |
| 58 | 招商银行 | 银行 | 中国 | 1183.19 |
| 59 | 德国电信 | 电信 | 德国 | 1149.19 |
| 60 | 安联保险 | 综合金融 | 德国 | 1145.75 |
| 61 | 威瑞森通讯 | 电信 | 美国 | 1135.5 |
| 62 | 印度信实集团 | 贸易 | 印度 | 1128.96 |
| 63 | 英国石油 | 石油天然气 | 英国 | 1128.2 |
| 64 | 美国电话电报 | 电信 | 美国 | 1124.83 |
| 65 | 艾伯维 | 医疗医药 | 美国 | 1122.7 |
| 66 | 伟彭医疗 | 医疗医药 | 美国 | 1112.08 |
| 67 | 雀巢 | 食品饮料 | 瑞士 | 1104.75 |
| 68 | T-Mobile | 电信 | 美国 | 1096.85 |
| 69 | 通用汽车 | 汽车 | 美国 | 1086.83 |
| 70 | 思爱普 | 科技 | 德国 | 1075.68 |
| 71 | 富国银行 | 银行 | 美国 | 1066.38 |
| 72 | 罗氏 | 医疗医药 | 瑞士 | 1038.79 |
| 73 | 小米 | 科技 | 中国 | 1034.36 |
| 74 | 迪士尼 | 休闲旅游 | 美国 | 1027.5 |
| 75 | 福特 | 汽车 | 美国 | 1023.33 |
| 76 | 富士康 | 电子 | 中国 | 1002.61 |
| 77 | 可口可乐 | 食品饮料 | 美国 | 1002.23 |
| 78 | 诺和诺德 | 医疗医药 | 丹麦 | 1001.51 |
| 79 | 宁德时代 | 能源 | 中国 | 982.99 |
| 80 | 中信集团 | 综合 | 中国 | 978.09 |
| 81 | 国际商业机器IBM | 科技 | 美国 | 977.95 |
| 82 | 中国海油 | 石油天然气 | 中国 | 964.92 |
| 83 | 思科 | 科技 | 美国 | 964.88 |
| 84 | 斯特兰蒂斯 | 汽车 | 荷兰 | 956.75 |
| 85 | 康卡斯特 | 电信 | 美国 | 953.75 |
| 86 | 中国邮政 | 物流 | 中国 | 950.58 |
| 87 | 梅赛德斯-奔驰 | 汽车 | 德国 | 950.03 |
| 88 | 阿斯麦 | 半导体 | 荷兰 | 943.66 |
| 89 | 百事 | 食品饮料 | 美国 | 921.65 |
| 90 | 摩根士丹利 | 综合金融 | 美国 | 897.93 |
| 91 | 雷神技术 | 航空航天 | 美国 | 895.5 |
| 92 | 诺华 | 医疗医药 | 瑞士 | 889.11 |
| 93 | 中国华润 | 综合 | 中国 | 885.29 |
| 94 | 美国运通 | 综合金融 | 美国 | 884.95 |
| 95 | 通用航天 | 航空航天 | 美国 | 856.58 |
| 96 | 本田 | 汽车 | 日本 | 853.86 |
| 97 | 克罗格 | 零售 | 美国 | 846.13 |
| 98 | 赛富时 | 科技 | 美国 | 843.4 |
| 99 | 三菱商事 | 贸易 | 日本 | 836.02 |
| 100 | 阿斯利康 | 医疗医药 | 英国 | 835.4 |
声明:本文来自中国日报网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中国日报网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

