
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 京东集团 | 北京市 | 115881900 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 98176700 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 87152079 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 86207200 |
| 5 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 77710246 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 66025700 |
| 7 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 65860189 |
| 8 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 57482553 |
| 9 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 56562325 |
| 10 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 55853294 |
| 11 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 51280644 |
| 12 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 45180032 |
| 13 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 40908426 |
| 14 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 40663984 |
| 15 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 36856920 |
| 16 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 36590635 |
| 17 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 36201255 |
| 18 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 33759157 |
| 19 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 32706352 |
| 20 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 30289416 |
| 21 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 28442006 |
| 22 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 27064909 |
| 23 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 26022392 |
| 24 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 24635175 |
| 25 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 24137998 |
| 26 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 24132131 |
| 27 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 22803568 |
| 28 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 21894318 |
| 29 | 万向集团公司 | 浙江省 | 21382527 |
| 30 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 21302866 |
| 31 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 21067562 |
| 32 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行) | 北京市 | 20679863 |
| 33 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 20219547 |
| 34 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 20016636 |
| 35 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 19562167 |
| 36 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 19214200 |
| 37 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 19003807 |
| 38 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 18262007 |
| 39 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 17841276 |
| 40 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 17804593 |
| 41 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 17778794 |
| 42 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 17282257 |
| 43 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 16812421 |
| 44 | TCL 科技集团股份有限公司 | 广东省 | 16496284 |
| 45 | 雅戈尔集团有限公司 | 浙江省 | 16457168 |
| 46 | 卓尔智联集团有限公司 | 湖北省 | 16235928 |
| 47 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 16228425 |
| 48 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 15903324 |
| 49 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 15903202 |
| 50 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 15660004 |
| 51 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 15647691 |
| 52 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 15500365 |
| 53 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 15180980 |
| 54 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 山东省 | 15080967 |
| 55 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 15067813 |
| 56 | TCL 实业控股股份有限公司 | 广东省 | 15003464 |
| 57 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 14862380 |
| 58 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 14582146 |
| 59 | 赛力斯集团股份有限公司 | 重庆市 | 14517582 |
| 60 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 14465922 |
| 61 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 14457794 |
| 62 | 理想汽车 | 北京市 | 14445995 |
| 63 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 14287875 |
| 64 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 14161395 |
| 65 | 超威集团 | 浙江省 | 14078455 |
| 66 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 13629000 |
| 67 | 富冶集团有限公司 | 浙江省 | 13603529 |
| 68 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 13500256 |
| 69 | 百度公司 | 北京市 | 13312500 |
| 70 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 13154670 |
| 71 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 13102042 |
| 72 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 12816639 |
| 73 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 12747495 |
| 74 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 12689800 |
| 75 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 12523913 |
| 76 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 12423156 |
| 77 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 12205274 |
| 78 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 浙江省 | 12084879 |
| 79 | 同程旅行集团 | 江苏省 | 12068359 |
| 80 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 12062907 |
| 81 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 11767205 |
| 82 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 11602644 |
| 83 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 11577955 |
| 84 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 11460105 |
| 85 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 浙江省 | 11286611 |
| 86 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 11236162 |
| 87 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 11130690 |
| 88 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 11040629 |
| 89 | 其亚集团有限公司 | 四川省 | 11035873 |
| 90 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 10987799 |
| 91 | 中景石化集团有限公司 | 福建省 | 10963151 |
| 92 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 10842083 |
| 95 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 10492435 |
| 96 | 江西双胞胎控股有限公司 | 江西省 | 10386846 |
| 97 | 新希望六和股份有限公司 | 四川省 | 10306296 |
| 98 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 10300104 |
| 99 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 10273108 |
| 100 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 10182839 |
声明:本文来自知乎,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于知乎;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

