
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 101 | 华友控股集团有限公司 | 浙江省 | 10173396 |
| 102 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 10095384 |
| 103 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 10091588 |
| 104 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 10073262 |
| 105 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 10034950 |
| 106 | 方同舟控股有限公司 | 北京市 | 9973280 |
| 107 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 9803410 |
| 108 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 9403683 |
| 109 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 9345749 |
| 110 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 9291005 |
| 111 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 | 9247132 |
| 112 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 | 9199037 |
| 113 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 9053748 |
| 114 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 9020421 |
| 115 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 9014489 |
| 116 | 深圳市立业集团有限公司 | 广东省 | 8961034 |
| 117 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 8899858 |
| 118 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 8871760 |
| 119 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 8807300 |
| 120 | 汇能控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 8775918 |
| 121 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 8733543 |
| 122 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 8694226 |
| 123 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 8649386 |
| 124 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 8591196 |
| 125 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 江苏省 | 8557494 |
| 126 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 8552853 |
| 127 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 8300387 |
| 128 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 8258227 |
| 129 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海市 | 8133545 |
| 130 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 8114039 |
| 131 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 8028174 |
| 132 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 7964142 |
| 133 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 陕西省 | 7947857 |
| 134 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 7919681 |
| 135 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 7855709 |
| 136 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 7851173 |
| 137 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 7844628 |
| 138 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 7785697 |
| 139 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 7746059 |
| 140 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 7734320 |
| 141 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 7554923 |
| 142 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 7502122 |
| 143 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 7483632 |
| 144 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 7430082 |
| 145 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 7403065 |
| 146 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 7295795 |
| 147 | 山东齐润控股集团有限公司 | 山东省 | 7186500 |
| 148 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 7100258 |
| 149 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 7089076 |
| 150 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 7082600 |
| 151 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 7081234 |
| 152 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 7016172 |
| 153 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 7012070 |
| 154 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 7003119 |
| 155 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 6989678 |
| 156 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 6967008 |
| 157 | 修正药业集团 | 吉林省 | 6957905 |
| 158 | 江苏满运软件科技有限公司 | 江苏省 | 6956518 |
| 159 | 伊电控股集团有限公司 | 河南省 | 6951228 |
| 160 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 6950579 |
| 161 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 6915182 |
| 162 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6914799 |
| 163 | 圆通速递有限公司 | 上海市 | 6903266 |
| 164 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 6871528 |
| 165 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 6867591 |
| 166 | 河北文安钢铁集团有限公司 | 河北省 | 6847631 |
| 167 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 6800452 |
| 168 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 6757382 |
| 169 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6736650 |
| 170 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 6682028 |
| 171 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 6679850 |
| 172 | 蔚来控股有限公司 | 安徽省 | 6660807 |
| 173 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 6644505 |
| 174 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 6617152 |
| 175 | 永道控股集团股份有限公司 | 广东省 | 6611002 |
| 176 | 山西晋钢钢铁集团有限公司 | 山西省 | 6585959 |
| 177 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 6582077 |
| 178 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 6543522 |
| 179 | 海南航空控股股份有限公司 | 海南省 | 6523590 |
| 180 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 6522215 |
| 181 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 6512581 |
| 182 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 6507099 |
| 183 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 6503394 |
| 184 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 6501269 |
| 185 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 6489139 |
| 186 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 6482300 |
| 187 | 胜星集团有限责任公司 | 山东省 | 6413505 |
| 190 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 6245446 |
| 191 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 6232746 |
| 192 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 6181284 |
| 193 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 6155418 |
| 194 | 稻花香集团 | 湖北省 | 6150512 |
| 195 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 北京市 | 6079692 |
| 196 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 6073771 |
| 197 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 6062714 |
| 198 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 6059943 |
| 199 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 6059166 |
| 200 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 6051424 |
声明:本文来自知乎,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于知乎;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

