
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 201 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 6013874 |
| 202 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 6006711 |
| 203 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 6005933 |
| 204 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 5971525 |
| 205 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 5961200 |
| 206 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 5936478 |
| 207 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 5891809 |
| 208 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 5869588 |
| 209 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 5859435 |
| 210 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 5794422 |
| 211 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 5745941 |
| 212 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 5715338 |
| 213 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 5697906 |
| 214 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 江苏省 | 5679146 |
| 215 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 5647249 |
| 216 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 5612047 |
| 217 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 5608144 |
| 218 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 5602063 |
| 219 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 5586358 |
| 220 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 5505828 |
| 221 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 5499622 |
| 222 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 5489443 |
| 223 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 5485232 |
| 224 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 5482211 |
| 225 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 5391256 |
| 226 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 5375076 |
| 227 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 5358482 |
| 228 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 5343695 |
| 229 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 5340574 |
| 230 | 上海携程商务有限公司 | 上海市 | 5337700 |
| 231 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 5333798 |
| 232 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 5271734 |
| 233 | 上海归藏投资管理有限公司 | 上海市 | 5255796 |
| 234 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 5223498 |
| 235 | 万洋集团有限公司 | 浙江省 | 5213169 |
| 236 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 5180513 |
| 237 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 5132837 |
| 238 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 5127863 |
| 239 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 5122705 |
| 240 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 5116307 |
| 241 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 5105451 |
| 242 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 5081494 |
| 243 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 浙江省 | 5068002 |
| 244 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 5054219 |
| 245 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 5022799 |
| 246 | 大华(集团)有限公司 | 上海市 | 5019707 |
| 247 | 广东德赛集团有限公司 | 广东省 | 4956053 |
| 248 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 4942497 |
| 249 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 4862568 |
| 250 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 4861456 |
| 251 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 4854303 |
| 252 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 4853473 |
| 253 | 深圳市点金贵金属有限公司 | 广东省 | 4850527 |
| 254 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 4845538 |
| 255 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 4820715 |
| 256 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 4796046 |
| 257 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 4748444 |
| 258 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 4733071 |
| 259 | 申通快递有限公司 | 上海市 | 4716949 |
| 260 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 4715831 |
| 261 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 4692775 |
| 262 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 4678025 |
| 263 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 4663689 |
| 264 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 4648200 |
| 265 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 4637695 |
| 266 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 4632656 |
| 267 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 4616501 |
| 268 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 4606659 |
| 269 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 4603950 |
| 270 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 4601025 |
| 271 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 4572107 |
| 272 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 河北省 | 4555246 |
| 273 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 4519639 |
| 274 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 江苏省 | 4514559 |
| 275 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 4513049 |
| 276 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 4470404 |
| 277 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 4466226 |
| 278 | 新华锦集团有限公司 | 山东省 | 4432644 |
| 279 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 4432417 |
| 280 | 中通快递股份有限公司 | 浙江省 | 4428072 |
| 281 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 4421122 |
| 282 | 极兔速递有限公司 | 上海市 | 4405922 |
| 283 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 重庆市 | 4389519 |
| 284 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 4385406 |
| 285 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 4375928 |
| 286 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 4343624 |
| 287 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 4333714 |
| 288 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 4323035 |
| 289 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 4307435 |
| 290 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 广东省 | 4296006 |
| 291 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 4289599 |
| 292 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 河北省 | 4224177 |
| 293 | 山东恒信集团有限公司 | 山东省 | 4206983 |
| 296 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 4190571 |
| 297 | 甬金科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 4186084 |
| 298 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 4148518 |
| 299 | 国华人寿保险股份有限公司 | 湖北省 | 4145489 |
| 300 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 4138940 |
声明:本文来自知乎,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于知乎;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

