
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额 |
|---|---|---|---|
| 301 | 宁波中金石化有限公司 | 浙江省 | 4122580 |
| 302 | 滨化集团 | 山东省 | 4119424 |
| 303 | 山东能链控股有限公司 | 山东省 | 4108854 |
| 304 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 4105438 |
| 305 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 4103126 |
| 306 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 4091405 |
| 307 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 4079597 |
| 308 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 广东省 | 4072074 |
| 309 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省 | 4063985 |
| 310 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 山东省 | 4056470 |
| 311 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 4036510 |
| 312 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 4032176 |
| 313 | 中伟新材料股份有限公司 | 贵州省 | 4022289 |
| 314 | 中亿丰控股集团有限公司 | 江苏省 | 4017796 |
| 315 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 安徽省 | 3993175 |
| 316 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 3985809 |
| 317 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 山西省 | 3985563 |
| 318 | 宁波海天企业管理有限公司 | 浙江省 | 3965132 |
| 319 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 湖南省 | 3934351 |
| 320 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 3929862 |
| 321 | 奥德集团有限公司 | 山东省 | 3927129 |
| 322 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 3925166 |
| 323 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 3923672 |
| 324 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 3923494 |
| 325 | 中新钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3909179 |
| 326 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 3898810 |
| 327 | 浙江建华集团有限公司 | 浙江省 | 3885138 |
| 328 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 江苏省 | 3874058 |
| 329 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 3869108 |
| 330 | 浙江正凯集团有限公司 | 浙江省 | 3866937 |
| 331 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 3863300 |
| 332 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 3863288 |
| 333 | 东营市亚通石化有限公司 | 山东省 | 3856307 |
| 334 | 江阴市金桥化工有限公司 | 江苏省 | 3851953 |
| 335 | 四川渠心科技集团有限公司 | 四川省 | 3851213 |
| 336 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3835214 |
| 337 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 3829449 |
| 338 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 3817128 |
| 339 | 山东神驰控股有限公司 | 山东省 | 3812825 |
| 340 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省 | 3812808 |
| 341 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 3781947 |
| 342 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 3751540 |
| 343 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 3751388 |
| 344 | 中建信控股集团有限公司 | 上海市 | 3743195 |
| 345 | 天颂建设集团有限公司 | 浙江省 | 3738550 |
| 346 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 3738502 |
| 347 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 3729813 |
| 348 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 3728117 |
| 349 | 精工控股集团有限公司 | 浙江省 | 3723302 |
| 350 | 东方恒信集团有限公司 | 江苏省 | 3717723 |
| 351 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 3717154 |
| 352 | 金东投资集团有限公司 | 湖南省 | 3707124 |
| 353 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东省 | 3704095 |
| 354 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 河北省 | 3693447 |
| 355 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 3690418 |
| 356 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 3690066 |
| 357 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 3680925 |
| 358 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 3677037 |
| 359 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 3675686 |
| 360 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 四川省 | 3673188 |
| 361 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广东省 | 3672575 |
| 362 | 四联创业集团股份有限公司 | 北京市 | 3660700 |
| 363 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 3652387 |
| 364 | 方远控股集团有限公司 | 浙江省 | 3650330 |
| 365 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 3630555 |
| 366 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 3624388 |
| 367 | 先导科技集团有限公司 | 广东省 | 3611266 |
| 368 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 3604663 |
| 369 | 一柏集团有限公司 | 福建省 | 3603409 |
| 370 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 3599039 |
| 371 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 3588334 |
| 372 | 江苏联鑫控股集团有限公司 | 江苏省 | 3563245 |
| 373 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3560168 |
| 374 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏省 | 3558301 |
| 375 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 3552237 |
| 376 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 3546061 |
| 377 | 国轩高科股份有限公司 | 安徽省 | 3539182 |
| 378 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 3524942 |
| 379 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 3511314 |
| 380 | 月星集团有限公司 | 上海市 | 3509259 |
| 381 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 3505414 |
| 382 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 3497994 |
| 383 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 3480277 |
| 384 | 湖南博深实业集团有限公司 | 湖南省 | 3476911 |
| 385 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 3451904 |
| 386 | 江苏江都建设集团有限公司 | 江苏省 | 3448429 |
| 387 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 福建省 | 3447481 |
| 388 | 福星集团控股有限公司 | 湖北省 | 3439732 |
| 389 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北省 | 3421735 |
| 390 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 3419916 |
| 391 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 3410170 |
| 394 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 3398073 |
| 395 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 江苏省 | 3383608 |
| 396 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 3360876 |
| 397 | 无锡江南电缆有限公司 | 江苏省 | 3346358 |
| 398 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 3337549 |
| 399 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 广东省 | 3335506 |
| 400 | 盈峰集团有限公司 | 广东省 | 3333572 |
声明:本文来自知乎,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于知乎;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

