
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 400 | 盈峰集团有限公司 | 广东省 | 3333572 |
| 401 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 3328994 |
| 402 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 3315659 |
| 403 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 3308550 |
| 404 | 上海源耀农业股份有限公司 | 上海市 | 3284491 |
| 405 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 3262595 |
| 406 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 江苏省 | 3246846 |
| 407 | 日出实业集团有限公司 | 浙江省 | 3245100 |
| 408 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 山东省 | 3238884 |
| 409 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 福建省 | 3232883 |
| 410 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南省 | 3232087 |
| 411 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 3230508 |
| 412 | 瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 3221850 |
| 413 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 3218093 |
| 414 | 零跑汽车有限公司 | 浙江省 | 3216418 |
| 415 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 河北省 | 3187067 |
| 416 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 3181677 |
| 417 | 赛轮集团股份有限公司 | 山东省 | 3180239 |
| 418 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 3170485 |
| 419 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 河北省 | 3157667 |
| 420 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 3151008 |
| 421 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3150869 |
| 422 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 山东省 | 3149847 |
| 423 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 江苏省 | 3140038 |
| 424 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 3139626 |
| 425 | 江阴江东集团公司 | 江苏省 | 3136387 |
| 426 | 常州市化工轻工材料总公司 | 江苏省 | 3134383 |
| 427 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 北京市 | 3131639 |
| 428 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广东省 | 3124099 |
| 429 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 湖北省 | 3116080 |
| 430 | 宝业集团安徽有限公司 | 安徽省 | 3101842 |
| 431 | 东华能源股份有限公司 | 江苏省 | 3093770 |
| 432 | 金鹏控股集团有限公司 | 安徽省 | 3092963 |
| 433 | 杭州青云控股集团有限公司 | 浙江省 | 3091145 |
| 434 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 3090763 |
| 435 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 江苏省 | 3086186 |
| 436 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 3084490 |
| 437 | 厦门瑾铖金属资源有限公司 | 福建省 | 3083207 |
| 438 | 福建闽海能源有限公司 | 福建省 | 3077546 |
| 439 | 恒尊控股集团有限公司 | 浙江省 | 3071827 |
| 440 | 湖北鑫资再生资源集团有限公司 | 湖北省 | 3061073 |
| 441 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 3057433 |
| 442 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广东省 | 3054776 |
| 443 | 深圳华强集团有限公司 | 广东省 | 3043078 |
| 444 | 江苏江中集团有限公司 | 江苏省 | 3031957 |
| 445 | 新疆农六师铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 3029361 |
| 446 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 3029329 |
| 447 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 安徽省 | 3024128 |
| 448 | 宁波敖晖贸易有限公司 | 浙江省 | 3016617 |
| 449 | 泰开集团有限公司 | 山东省 | 3011620 |
| 450 | 江苏大经集团有限公司 | 江苏省 | 3007786 |
| 451 | 西子国际控股有限公司 | 浙江省 | 3006766 |
| 452 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 3006424 |
| 453 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 浙江省 | 2999479 |
| 454 | 海南逸盛石化有限公司 | 海南省 | 2998295 |
| 455 | 达道工业科技(广东)股份有限公司 | 广东省 | 2981002 |
| 456 | 宁波君安控股有限公司 | 浙江省 | 2979531 |
| 457 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 江苏省 | 2968119 |
| 458 | 新阳科技集团有限公司 | 江苏省 | 2957648 |
| 459 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江省 | 2951231 |
| 460 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏省 | 2942699 |
| 461 | 宁波勤力资源科技股份有限公司 | 浙江省 | 2924337 |
| 462 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 2922925 |
| 463 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市 | 2922523 |
| 464 | 宜兴市紫金铜业有限公司 | 江苏省 | 2918508 |
| 465 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 2913417 |
| 466 | 朴朴科技(福建)有限公司 | 福建省 | 2908199 |
| 467 | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 福建省 | 2895612 |
| 468 | 贵州通源集团 | 贵州省 | 2892251 |
| 469 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 2891563 |
| 470 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 广东省 | 2879809 |
| 471 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 2876697 |
| 472 | 云南玉溪昆钢铁集团有限公司 | 云南省 | 2866840 |
| 473 | 利群集团股份有限公司 | 山东省 | 2863330 |
| 474 | 江苏盈泰供应链集团有限公司 | 江苏省 | 2860390 |
| 475 | 永泰能源集团股份有限公司 | 山西省 | 2835653 |
| 476 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 2827276 |
| 477 | 中大控股集团有限公司 | 江西省 | 2806157 |
| 478 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 2805561 |
| 479 | 鸿翔控股集团有限公司 | 浙江省 | 2803312 |
| 480 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省 | 2798461 |
| 481 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 2798221 |
| 482 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 2776612 |
| 483 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 湖北省 | 2755939 |
| 484 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 河南省 | 2755726 |
| 485 | 淮海控股集团有限公司 | 江苏省 | 2755686 |
| 486 | 龙佰集团股份有限公司 | 河南省 | 2753874 |
| 487 | 苏州旭创科技有限公司 | 江苏省 | 2751701 |
| 488 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 2737981 |
| 489 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 江苏省 | 2734789 |
| 490 | 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司 | 江西省 | 2732247 |
| 491 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 天津市 | 2725414 |
| 494 | 万向三农集团有限公司 | 浙江省 | 2719766 |
| 495 | 山西锦绣大象农牧集团股份有限公司 | 山西省 | 2718066 |
| 496 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 2710851 |
| 497 | 福建纵腾网络有限公司 | 福建省 | 2710539 |
| 498 | 中国万向控股有限公司 | 上海市 | 2706074 |
| 499 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 2702649 |
| 500 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | 四川省 | 2702263 |
声明:本文来自知乎,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于知乎;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

