
| 排名 | 企业估值 (亿元) | 企业信息 | 母公司 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 华润 | 华润置地 | 房地产 |
| 105 | 105 | 习酒 | 贵州习酒 | 酒类 |
| 105 | 105 | 得物 | 识装信息科技 | 电子商务和零售 |
| 105 | 105 | 和平精英 | 腾讯控股 | 传媒与娱乐 |
| 109 | 100 | 腾讯控股 | 生活服务 | |
| 109 | 100 | 屈臣氏 | 长和 | 电子商务和零售 |
| 109 | 100 | 中国联通 | 中国联通 | 电信 |
| 109 | 100 | 元气森林 | 元气森林 | 食品饮料 |
| 113 | 95 | 中石油 | 中国石油 | 加油站 |
| 113 | 95 | 兴业银行 | 兴业银行 | 金融 |
| 113 | 95 | 新鸿基地产 | 新鸿基地产 | 房地产 |
| 113 | 95 | 芒果 TV | 芒果超媒 | 传媒与娱乐 |
| 113 | 95 | 富邦 | 富邦金控 | 金融 |
| 118 | 90 | Boss 直聘 | Boss 直聘 | 生活服务 |
| 118 | 90 | 娃哈哈 | 娃哈哈 | 食品饮料 |
| 118 | 90 | 中信证券 | 中信证券 | 金融 |
| 118 | 90 | 崩坏:星穹铁道 | 米哈游 | 传媒与娱乐 |
| 118 | 90 | 微众银行 | 微众银行 | 金融 |
| 118 | 90 | 中国银联 | 中国银联 | 金融 |
| 118 | 90 | 国缘 | 今世缘 | 酒类 |
| 125 | 85 | 东阿阿胶 | 东阿阿胶 | 医疗健康 |
| 125 | 85 | 石头 | 石头科技 | 家电 |
| 125 | 85 | 中海 | 中国海外发展 | 房地产 |
| 125 | 85 | 小鹏 | 小鹏汽车 | 汽车制造 |
| 125 | 85 | 怡宝 | 华润饮料 | 食品饮料 |
| 125 | 85 | 周大福 | 周大福 | 珠宝零售 |
| 125 | 85 | 圆通 | 圆通速递 | 快递 |
| 125 | 85 | 苏烟 | 江苏中烟 | 烟草 |
| 133 | 80 | 剑南春 | 剑南春 | 酒类 |
| 133 | 80 | 京东物流 | 京东物流 | 快递 |
| 133 | 80 | 喜茶 | 喜茶 | 食品饮料 |
| 136 | 75 | 58 同城 | 58 同城 | 生活服务 |
| 136 | 75 | 信和置业 | 信和置业 | 房地产 |
| 136 | 75 | 名创优品 | 名创优品 | 新零售 |
| 136 | 75 | 旺旺 | 中国旺旺 | 食品饮料 |
| 136 | 75 | 恒生银行 | 恒生银行 | 金融 |
| 136 | 75 | 东方航空 | 中国东航 | 航空运输 |
| 136 | 75 | 京东健康 | 京东健康 | 医疗健康 |
| 143 | 70 | 兴盛优选 | 兴盛优选 | 电子商务和零售 |
| 143 | 70 | 新华人寿 | 新华保险 | 金融 |
| 143 | 70 | 光大银行 | 光大银行 | 金融 |
| 146 | 65 | 科大讯飞 | 科大讯飞 | 消费电子 |
| 146 | 65 | 链家 | 贝壳 | 生活服务 |
| 146 | 65 | 蔚来 | 蔚来 | 汽车制造 |
| 146 | 65 | 春秋航空 | 春秋航空 | 航空运输 |
| 146 | 65 | 南方航空 | 南方航空 | 航空运输 |
| 146 | 65 | 波司登 | 波司登 | 纺织与服装 |
| 146 | 65 | 万达 | 万达集团 | 房地产 |
| 146 | 65 | 可复美 | 巨子生物 | 日化 |
| 146 | 65 | 长安 | 长安汽车 | 汽车制造 |
| 146 | 65 | 阿里健康 | 阿里健康 | 医疗健康 |
| 146 | 65 | 白沙 | 湖南中烟 | 烟草 |
| 146 | 65 | 珀莱雅 | 珀莱雅 | 日化 |
| 146 | 65 | 保利 | 保利发展 | 房地产 |
| 159 | 60 | 台湾大哥大 | 台湾大哥大 | 电信 |
| 159 | 60 | 中信银行 | 中信银行 | 金融 |
| 159 | 60 | 瓜子二手车 | 车好多 | 生活服务 |
| 159 | 60 | 卡萨帝 | 海尔智家 | 家电 |
| 159 | 60 | 中石化 | 中国石化 | 加油站 |
| 159 | 60 | 立白 | 立白 | 日化 |
| 159 | 60 | 雕牌 | 纳爱斯集团 | 日化 |
| 159 | 60 | 苏泊尔 | 苏泊尔 | 家电 |
| 159 | 60 | 蒙牛 | 蒙牛乳业 | 食品饮料 |
| 168 | 55 | 江苏银行 | 江苏银行 | 金融 |
| 168 | 55 | 九号 | 九号公司 | 科技 |
| 168 | 55 | 追觅 | 追觅科技 | 家电 |
| 168 | 55 | 万科 | 万科 | 房地产 |
| 168 | 55 | 李宁 | 李宁 | 纺织与服装 |
| 168 | 55 | 中国飞鹤 | 中国飞鹤 | 食品饮料 |
| 168 | 55 | 浦发银行 | 浦发银行 | 金融 |
| 168 | 55 | 同仁堂 | 同仁堂 | 医疗健康 |
| 168 | 55 | 光大证券 | 光大证券 | 金融 |
| 168 | 55 | 同程旅行 | 同程旅行 | 生活服务 |
| 168 | 55 | 天之蓝 | 洋河股份 | 酒类 |
| 168 | 55 | 七度空间 | 恒安国际 | 日化 |
| 168 | 55 | 恒基地产 | 恒基兆业 | 房地产 |
| 181 | 50 | 小度科技 | 小度科技 | 家电 |
| 181 | 50 | Bilibili | 哔哩哔哩 | 传媒与娱乐 |
| 181 | 50 | 高德地图 | 阿里巴巴 | 生活服务 |
| 181 | 50 | 海信 | 海信家电 | 家电 |
| 181 | 50 | 喜马拉雅 | 喜马拉雅 | 传媒与娱乐 |
| 181 | 50 | 微医 | 微医 | 医疗健康 |
| 181 | 50 | 龙湖 | 龙湖集团 | 房地产 |
| 181 | 50 | 逆水寒 | 网易 | 传媒与娱乐 |
| 181 | 50 | 海澜之家 | 海澜之家 | 纺织与服装 |
| 181 | 50 | MAOGEPING | 毛戈平 | 日化 |
| 181 | 50 | 自如 | 自如 | 生活服务 |
| 181 | 50 | 世纪金源 | 世纪金源 | 房地产 |
| 181 | 50 | 去哪儿 | 携程集团 | 生活服务 |
| 194 | 45 | 招商证券 | 招商证券 | 金融 |
| 194 | 45 | 老干妈 | 老干妈 | 食品饮料 |
| 194 | 45 | Kimi | 月之暗面 | 科技 |
| 194 | 45 | 广发证券 | 广发证券 | 金融 |
| 194 | 45 | 爱奇艺 | 爱奇艺 | 传媒与娱乐 |
| 194 | 45 | 红塔山 | 云南中烟 | 烟草 |
| 194 | 45 | 方太 | 方太 | 家电 |
| 194 | 45 | 百岁山 | 景田 | 食品饮料 |
| 194 | 45 | 梦幻西游 | 网易 | 传媒与娱乐 |
声明:本文来自十大品牌CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

