
| 排名 | 企业估值 (亿元) | 企业信息 | 母公司 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000 | 贵州茅台 | 贵州茅台 | 酒类 |
| 2 | 2450 | 抖音 | 字节跳动 | 传媒与娱乐 |
| 3 | 2350 | 微信 | 腾讯控股 | 生活服务 |
| 4 | 2250 | 中华 | 上海烟草 | 烟草 |
| 5 | 2050 | 拼多多 | 拼多多 | 电子商务和零售 |
| 6 | 1800 | 五粮液 | 五粮液 | 酒类 |
| 7 | 1200 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汽车制造 |
| 8 | 1050 | 美团 | 美团 | 生活服务 |
| 9 | 1000 | 中国移动 | 中国移动 | 电信 |
| 10 | 950 | 中国平安 | 中国平安 | 金融 |
| 11 | 835 | 芙蓉王 | 湖南中烟 | 烟草 |
| 12 | 830 | 华为 | 华为投资控股 | 消费电子 |
| 13 | 775 | 黄鹤楼 | 湖北中烟 | 烟草 |
| 14 | 765 | 天猫 | 阿里巴巴 | 电子商务和零售 |
| 15 | 760 | 利群 | 浙江中烟 | 烟草 |
| 16 | 740 | 云烟 | 云南中烟 | 烟草 |
| 17 | 735 | 小米 | 小米集团 | 消费电子 |
| 19 | 635 | 玉溪 | 云南中烟 | 烟草 |
| 18 | 640 | 工商银行 | 工商银行 | 金融 |
| 19 | 635 | 国窖 1573 | 泸州老窖 | 酒类 |
| 21 | 625 | 农业银行 | 农业银行 | 金融 |
| 22 | 595 | 建设银行 | 建设银行 | 金融 |
| 23 | 555 | 京东 | 京东集团 | 电子商务和零售 |
| 24 | 505 | 百度 | 百度 | 科技 |
| 25 | 495 | 招商银行 | 招商银行 | 金融 |
| 26 | 490 | 快手 | 快手 | 传媒与娱乐 |
| 26 | 490 | 汾酒 | 山西汾酒 | 酒类 |
| 28 | 460 | 农夫山泉 | 农夫山泉 | 食品饮料 |
| 29 | 445 | 支付宝 | 蚂蚁集团 | 金融 |
| 30 | 400 | 淘宝 | 阿里巴巴 | 电子商务和零售 |
| 31 | 390 | 顺丰 | 顺丰控股 | 快递 |
| 32 | 385 | 美的 | 美的集团 | 家电 |
| 33 | 355 | 理想 | 理想汽车 | 汽车制造 |
| 34 | 350 | 海天 | 海天味业 | 食品饮料 |
| 35 | 330 | 中国银行 | 中国银行 | 金融 |
| 36 | 320 | 中国电信 | 中国电信 | 电信 |
| 37 | 310 | 太平洋保险 | 中国太保 | 金融 |
| 38 | 290 | 片仔癀 | 片仔癀 | 医疗健康 |
| 39 | 285 | 携程 | 携程集团 | 生活服务 |
| 40 | 275 | 今日头条 | 字节跳动 | 传媒与娱乐 |
| 41 | 265 | OPPO | OPPO | 消费电子 |
| 42 | 260 | 伊利 | 伊利股份 | 食品饮料 |
| 42 | 260 | 海尔 | 海尔智家 | 家电 |
| 42 | 260 | vivo | vivo | 消费电子 |
| 45 | 250 | 奇瑞 | 奇瑞 | 汽车制造 |
| 46 | 240 | 梦之蓝 | 洋河股份 | 酒类 |
| 47 | 235 | 中国人寿 | 中国人寿 | 金融 |
| 47 | 235 | 格力 | 格力电器 | 家电 |
| 47 | 235 | 余额宝 | 蚂蚁集团 | 金融 |
| 50 | 230 | 李锦记 | 李锦记 | 食品饮料 |
| 50 | 230 | 小红书 | 小红书 | 电子商务和零售 |
| 52 | 225 | 荣耀 | 荣耀 | 消费电子 |
| 52 | 225 | 问界 | 赛力斯 | 汽车制造 |
| 54 | 215 | 公牛 | 公牛集团 | 家电 |
| 55 | 200 | 滴滴出行 | 滴滴出行 | 生活服务 |
| 55 | 200 | 中通 | 中通快递 | 快递 |
| 57 | 185 | 泰康 | 泰康保险 | 金融 |
| 57 | 185 | 中国人保 | 中国人保 | 金融 |
| 59 | 180 | 盒马鲜生 | 阿里巴巴 | 新零售 |
| 59 | 180 | 菜鸟 | 菜鸟网络 | 快递 |
| 59 | 180 | QQ 音乐 | 腾讯音乐 | 传媒与娱乐 |
| 62 | 175 | 邮储银行 | 邮储银行 | 金融 |
| 62 | 175 | 南京 | 江苏中烟 | 烟草 |
| 64 | 170 | 东鹏特饮 | 东鹏饮料 | 食品饮料 |
| 64 | 170 | CCTV | CCTV | 传媒与娱乐 |
| 64 | 170 | 原神 | 米哈游 | 传媒与娱乐 |
| 64 | 170 | 安踏 | 安踏体育 | 纺织与服装 |
| 64 | 170 | 东方财富 | 东方财富 | 金融 |
| 64 | 170 | 坦克 | 长城汽车 | 汽车制造 |
| 70 | 165 | 福临门 | 中粮福临门 | 食品饮料 |
| 71 | 160 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒 | 酒类 |
| 71 | 160 | 海底捞 | 海底捞 | 餐饮 |
| 71 | 160 | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城 | 食品饮料 |
| 71 | 160 | 货拉拉 | 货拉拉 | 快递 |
| 75 | 155 | 腾讯视频 | 腾讯控股 | 传媒与娱乐 |
| 76 | 150 | 古井贡 | 古井贡酒 | 酒类 |
| 76 | 150 | 瑞幸咖啡 | 瑞幸咖啡 | 餐饮 |
| 78 | 145 | 中国中免 | 中国中免 | 电子商务和零售 |
| 78 | 145 | 唯品会 | 唯品会 | 电子商务和零售 |
| 80 | 140 | 饿了么 | 阿里巴巴 | 生活服务 |
| 80 | 140 | 郎酒 | 郎酒 | 酒类 |
| 80 | 140 | 澳门银河 | 银河娱乐 | 旅游 |
| 80 | 140 | 交通银行 | 交通银行 | 金融 |
| 80 | 140 | 联想 | 联想集团 | 消费电子 |
| 80 | 140 | 双喜 | 广东中烟 | 烟草 |
| 86 | 135 | 王者荣耀 | 腾讯控股 | 传媒与娱乐 |
| 86 | 135 | 双汇 | 双汇发展 | 食品饮料 |
| 86 | 135 | 华硕 | 华硕 | 消费电子 |
| 89 | 130 | 云南白药 | 云南白药 | 医疗健康 |
| 89 | 130 | 埃安 | 广汽埃安 | 汽车制造 |
| 91 | 125 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 | 新零售 |
| 91 | 125 | 贝壳找房 | 贝壳 | 生活服务 |
| 93 | 120 | EMS | EMS | 快递 |
| 93 | 120 | 中国国航 | 中国国航 | 航空运输 |
| 93 | 120 | 大疆 | 大疆 | 消费电子 |
| 93 | 120 | 黄山 | 安徽中烟 | 烟草 |
| 97 | 115 | 中华电信 | 中华电信 | 电信 |
| 97 | 115 | 泸州老窖 | 泸州老窖 | 酒类 |
| 99 | 110 | 三九 | 华润三九 | 医疗健康 |
| 99 | 110 | 东方树叶 | 农夫山泉 | 食品饮料 |
| 99 | 110 | 雪花 | 华润啤酒 | 酒类 |
| 99 | 110 | 康师傅 | 康师傅控股 | 食品饮料 |
声明:本文来自十大品牌CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

