
| 序号 | 国家 | 总部城市 | 企业 | 主要行业 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 新加坡 | 新加坡 | BigPay | 金融科技 |
| 802 | 新加坡 | 新加坡 | Fazz | 金融科技 |
| 803 | 新加坡 | 新加坡 | M-DAQ | 金融科技 |
| 804 | 新加坡 | 新加坡 | Next Gen Foods | 食品加工 |
| 805 | 新加坡 | 新加坡 | Oatside | 食品饮料 |
| 806 | 新加坡 | 新加坡 | Partior | 区块链 |
| 807 | 新加坡 | 新加坡 | SDAX | 金融科技 |
| 808 | 新加坡 | 新加坡 | ShopBack | 电子商务 |
| 809 | 新加坡 | 新加坡 | Spendmo | 金融科技 |
| 810 | 新加坡 | 新加坡 | Stader Labs | 区块链 |
| 811 | 新加坡 | 新加坡 | SuperAtom | 金融科技 |
| 812 | 新加坡 | 新加坡 | XanPool | 金融科技 |
| 813 | 新加坡 | 新加坡 | YouTrip | 金融科技 |
| 814 | 新西兰 | 惠灵顿 | Sharesies | 金融科技 |
| 815 | 以色列 | Ramat Gan | Pliops | 大数据 |
| 816 | 以色列 | Rehovot | Quantum Source | 软件服务 |
| 817 | 以色列 | 赫兹利亚 | One Zero | 金融科技 |
| 818 | 以色列 | 赫兹利亚 | Prilenia | 生物科技 |
| 819 | 以色列 | 内坦亚 | Fetcherr | 人工智能 |
| 820 | 以色列 | 特拉维夫 | Balance | 金融科技 |
| 821 | 以色列 | 特拉维夫 | CytoReason | 生物科技 |
| 822 | 以色列 | 特拉维夫 | Nexite | 企业服务 |
| 823 | 以色列 | 特拉维夫 | Remilk | 食品加工 |
| 824 | 以色列 | 特拉维夫 | WSC Sports | 游戏 |
| 825 | 以色列 | 耶路撒冷 | Magnus Metal | 工业设备 |
| 826 | 印度 | Thane | Turtlemint | 金融科技 |
| 827 | 印度 | 艾哈迈达巴德 | Lendingkart | 金融科技 |
| 828 | 印度 | 巴特那 | DeHaat | 农业科技 |
| 829 | 印度 | 班加罗尔 | ClearTax | 金融科技 |
| 830 | 印度 | 班加罗尔 | Cloudnine | 健康科技 |
| 831 | 印度 | 班加罗尔 | Cuemath | 教育科技 |
| 832 | 印度 | 班加罗尔 | Curefoods | 共享经济 |
| 833 | 印度 | 班加罗尔 | Fi | 金融科技 |
| 834 | 印度 | 班加罗尔 | Healthifyme | 健康科技 |
| 835 | 印度 | 班加罗尔 | Jumbotail | 电子商务 |
| 836 | 印度 | 班加罗尔 | JusPay | 金融科技 |
| 837 | 印度 | 班加罗尔 | Khatabook | 金融科技 |
| 838 | 印度 | 班加罗尔 | Locus | 人工智能 |
| 839 | 印度 | 班加罗尔 | MedGenome | 健康科技 |
| 840 | 印度 | 班加罗尔 | Quizizz | 教育科技 |
| 841 | 印度 | 班加罗尔 | Rare Rabbit | 消费品 |
| 842 | 印度 | 班加罗尔 | Refyne | 金融科技 |
| 843 | 印度 | 班加罗尔 | Teachmint | 教育科技 |
| 844 | 印度 | 班加罗尔 | Uni Cards | 金融科技 |
| 845 | 印度 | 班加罗尔 | Wakefit | 消费品 |
| 846 | 印度 | 班加罗尔 | Yulu | 共享经济 |
| 847 | 印度 | 班加罗尔 | Zolo | 共享经济 |
| 848 | 印度 | 德里 | Battery Smart | 新能源汽车 |
| 849 | 印度 | 古尔冈 | Cashify | 电子商务 |
| 850 | 印度 | 古尔冈 | Citymall | 电子商务 |
| 851 | 印度 | 古尔冈 | HealthKart | 电子商务 |
| 852 | 印度 | 古尔冈 | Ummeed Housing Finance | 金融科技 |
| 853 | 印度 | 海得拉巴 | Fourth Partner Energy | 能源 |
| 854 | 印度 | 加尔各答 | Wow! Momo | 食品饮料 |
| 855 | 印度 | 孟买 | Atomberg Technology | 消费品 |
| 856 | 印度 | 孟买 | Auxilo | 金融科技 |
| 857 | 印度 | 孟买 | Chalo | 运输 |
| 858 | 印度 | 孟买 | Kissht | 金融科技 |
| 859 | 印度 | 孟买 | Mintifi | 金融科技 |
| 860 | 印度 | 孟买 | MSwipe Technologies | 金融科技 |
| 861 | 印度 | 孟买 | PayMate | 金融科技 |
| 862 | 印度 | 孟买 | Pepperfry | 电子商务 |
| 863 | 印度 | 孟买 | SUGAR Cosmetics | 消费品 |
| 864 | 印度 | 诺伊达 | Astrotalk | 传媒娱乐 |
| 865 | 印度 | 诺伊达 | Classplus | 教育科技 |
| 866 | 印度 | 诺伊达 | Credgenics | 金融科技 |
| 867 | 印度 | 诺伊达 | Gruner Renewable Energy | 能源 |
| 868 | 印度 | 诺伊达 | Lohum | 能源 |
| 869 | 印度 | 浦那 | AgroStar | 农业科技 |
| 870 | 印度 | 浦那 | Lentra | 软件服务 |
| 871 | 印度 | 浦那 | LoopHealth | 健康科技 |
| 872 | 印度 | 新德里 | Euler Motors | 新能源汽车 |
| 873 | 印度 | 新德里 | GoKwik | 企业服务 |
| 874 | 印度 | 新德里 | Stanza Living | 共享经济 |
| 875 | 印度 | 新德里 | StashFin | 金融科技 |
| 876 | 印度 | 新德里 | WinZo | 游戏 |
| 877 | 印度 | 斋浦尔 | Finova Capital | 金融科技 |
| 878 | 印度尼西亚 | 万丹 | GudangAda | 电子商务 |
| 879 | 印度尼西亚 | 雅加达 | Halodoc | 健康科技 |
| 880 | 印度尼西亚 | 雅加达 | Lemonilo | 电子商务 |
| 881 | 印度尼西亚 | 雅加达 | Oaala | 金融科技 |
| 882 | 印度尼西亚 | 雅加达 | Sociolla | 电子商务 |
| 883 | 印度尼西亚 | 雅加达 | Waresix | 物流 |
| 884 | 印度尼西亚 | 雅加达 | Xurya | 能源 |
| 885 | 英国 | 阿宾顿 | Grey Wolf Therapeutics | 生物科技 |
| 886 | 英国 | 阿宾顿 | Nexeon | 能源 |
| 887 | 英国 | 巴黎 | NEoT | 能源 |
| 888 | 英国 | 巴黎 | Zama | 网络安全 |
| 889 | 英国 | 贝克利 | Beckley Psytech | 健康科技 |
| 890 | 英国 | 贝辛斯托克 | InfoSum | 企业服务 |
| 891 | 英国 | 华威 | Onto | 共享经济 |
| 892 | 英国 | 剑桥 | bit.bio | 生物科技 |
| 893 | 英国 | 剑桥 | Mission Therapeutics | 生物科技 |
| 894 | 英国 | 剑桥 | Nyobolt | 能源 |
| 895 | 英国 | 剑桥 | Riverlane | 量子科技 |
| 896 | 英国 | 伦敦 | Amber Therapeutics | 健康科技 |
| 899 | 英国 | 伦敦 | BVNK | 金融科技 |
| 900 | 英国 | 伦敦 | Carwow | 电子商务 |
声明:本文来自十大品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

