
| 排名 | 品牌价值 | 品牌 | 母公司 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | ¥45 亿 | 广汽 | 广汽 | 汽车制造 |
| 206 | ¥45 亿 | 高德地图 | 阿里巴巴 | 生活服务 |
| 206 | ¥45 亿 | 雅迪 | 雅迪控股 | 电动自行车 |
| 206 | ¥45 亿 | 王老吉 | 广州白云山药业 | 食品饮料 |
| 206 | ¥45 亿 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 | 新零售 |
| 206 | ¥45 亿 | 上海银行 | 上海银行 | 金融 |
| 206 | ¥45 亿 | 益丰大药房 | 益丰药房 | 医疗健康 |
| 206 | ¥45 亿 | 民生银行 | 民生银行 | 金融 |
| 206 | ¥45 亿 | 去哪儿 | 携程集团 | 生活服务 |
| 206 | ¥45 亿 | 途虎养车 | 途虎养车 | 电子商务和零售 |
| 206 | ¥45 亿 | 好来 | 好来 | 日化 |
| 206 | ¥45 亿 | 蓝月亮 | 蓝月亮集团 | 日化 |
| 206 | ¥45 亿 | 宁波银行 | 宁波银行 | 金融 |
| 206 | ¥45 亿 | 碧桂园 | 碧桂园 | 房地产 |
| 220 | ¥40 亿 | 江苏银行 | 江苏银行 | 金融 |
| 220 | ¥40 亿 | 零跑 | 零跑汽车 | 汽车制造 |
| 220 | ¥40 亿 | 敷尔佳 | 敷尔佳 | 日化 |
| 220 | ¥40 亿 | 盐津铺子 | 盐津铺子 | 食品饮料 |
| 220 | ¥40 亿 | 百岁山 | 景田 | 食品饮料 |
| 220 | ¥40 亿 | 悦刻 | 雾芯科技 | 消费电子 |
| 220 | ¥40 亿 | 永辉 | 永辉超市 | 电子商务和零售 |
| 220 | ¥40 亿 | 格兰仕 | 格兰仕集团 | 家电 |
| 220 | ¥40 亿 | Manner | Manner | 餐饮 |
| 220 | ¥40 亿 | 南京银行 | 南京银行 | 金融 |
| 220 | ¥40 亿 | 51Job | 前程无忧 | 生活服务 |
| 220 | ¥40 亿 | 卓越 | 卓越集团 | 房地产 |
| 220 | ¥40 亿 | 喜马拉雅 | 喜马拉雅 | 传媒与娱乐 |
| 220 | ¥40 亿 | 新华人寿 | 新华保险 | 金融 |
| 220 | ¥40 亿 | 微博 | 微博 | 传媒与娱乐 |
| 220 | ¥40 亿 | 春秋航空 | 春秋航空 | 航空运输 |
| 220 | ¥40 亿 | 华泰证券 | 华泰证券 | 金融 |
| 220 | ¥40 亿 | 老干妈 | 老干妈 | 食品饮料 |
| 239 | ¥35 亿 | 今麦郎 | 今麦郎食品 | 食品饮料 |
| 239 | ¥35 亿 | 亚朵 | 亚朵 | 酒店 |
| 239 | ¥35 亿 | 润百颜 | 华熙生物 | 日化 |
| 239 | ¥35 亿 | 海信 | 海信家电 | 家电 |
| 239 | ¥35 亿 | 千禾 | 千禾味业 | 食品饮料 |
| 239 | ¥35 亿 | 海澜之家 | 海澜之家 | 纺织与服装 |
| 239 | ¥35 亿 | 大润发 | 高鑫零售 | 电子商务和零售 |
| 239 | ¥35 亿 | 张裕 | 张裕 | 酒类 |
| 239 | ¥35 亿 | 顾家家居 | 顾家家居 | 家居建材 |
| 239 | ¥35 亿 | 中国银河 | 中国银河 | 金融 |
| 239 | ¥35 亿 | 厨邦 | 中炬高新 | 食品饮料 |
| 239 | ¥35 亿 | KKV | KK 集团 | 新零售 |
| 239 | ¥35 亿 | 大参林 | 大参林 | 医疗健康 |
| 239 | ¥35 亿 | 链家 | 贝壳 | 生活服务 |
| 239 | ¥35 亿 | 国台酒 | 国台酒 | 酒类 |
| 239 | ¥35 亿 | 转转 | 转转 | 生活服务 |
| 239 | ¥35 亿 | 汽车之家 | 汽车之家 | 生活服务 |
| 239 | ¥35 亿 | 丰巢科技 | 丰巢科技 | 快递 |
| 239 | ¥35 亿 | 西凤酒 | 西凤酒 | 酒类 |
| 239 | ¥35 亿 | 众安保险 | 众安在线 | 金融 |
| 239 | ¥35 亿 | 统一 | 统一企业中国 | 食品饮料 |
| 239 | ¥35 亿 | 360 | 三六零 | 科技 |
| 239 | ¥35 亿 | 九毛九 | 九毛九 | 餐饮 |
| 239 | ¥35 亿 | 绿地 | 绿地控股 | 房地产 |
| 239 | ¥35 亿 | 重庆啤酒 | 重庆啤酒 | 酒类 |
| 239 | ¥35 亿 | 阳光保险 | 阳光保险集团 | 金融 |
| 239 | ¥35 亿 | 韵达 | 韵达股份 | 快递 |
| 239 | ¥35 亿 | 国泰君安 | 国泰君安 | 金融 |
| 239 | ¥35 亿 | 中信建投 | 中信建投 | 金融 |
| 268 | ¥30 亿 | 海航 | 海航 | 航空运输 |
| 268 | ¥30 亿 | 物美 | 物美集团 | 电子商务和零售 |
| 268 | ¥30 亿 | 全季酒店 | 华住集团 | 酒店 |
| 268 | ¥30 亿 | 王府井 | 王府井 | 电子商务和零售 |
| 268 | ¥30 亿 | 爱玛 | 爱玛科技 | 电动自行车 |
| 268 | ¥30 亿 | 药师帮 | 药师帮 | 医疗健康 |
| 268 | ¥30 亿 | 萤石 | 萤石网络 | 家居建材 |
| 268 | ¥30 亿 | 医联 | 医云科技 | 医疗健康 |
| 268 | ¥30 亿 | 蕉下 | 减字科技 | 纺织与服装 |
| 268 | ¥30 亿 | 申通 | 申通快递 | 快递 |
| 268 | ¥30 亿 | 珍酒 | 珍酒李渡 | 酒类 |
| 268 | ¥30 亿 | 马蜂窝 | 马蜂窝 | 生活服务 |
| 268 | ¥30 亿 | 锅圈食汇 | 锅圈食汇 | 新零售 |
| 268 | ¥30 亿 | 兴业证券 | 兴业证券 | 金融 |
| 268 | ¥30 亿 | 广州酒家 | 广州酒家 | 餐饮 |
| 268 | ¥30 亿 | 吉祥航空 | 吉祥航空 | 航空运输 |
| 268 | ¥30 亿 | 江小白 | 江小白 | 酒类 |
| 268 | ¥30 亿 | 三全 | 三全食品 | 食品饮料 |
| 268 | ¥30 亿 | 居然之家 | 居然之家 | 家居建材 |
| 268 | ¥30 亿 | 珠江啤酒 | 珠江啤酒 | 酒类 |
| 268 | ¥30 亿 | Keep | Keep | 生活服务 |
| 268 | ¥30 亿 | 洁柔 | 中顺洁柔 | 日化 |
| 268 | ¥30 亿 | 九号 | 九号公司 | 科技 |
| 268 | ¥30 亿 | 汉庭 | 华住集团 | 酒店 |
| 268 | ¥30 亿 | 方太 | 方太 | 家电 |
| 268 | ¥30 亿 | 桃李面包 | 桃李面包 | 食品饮料 |
| 268 | ¥30 亿 | 晨光 | 晨光股份 | 文具用品制造 |
| 268 | ¥30 亿 | 光明 | 光明乳业 | 食品饮料 |
| 268 | ¥30 亿 | 卫龙 | 卫龙 | 食品饮料 |
| 268 | ¥30 亿 | 洽洽 | 洽洽食品 | 食品饮料 |
| 268 | ¥30 亿 | 中金公司 | 中金公司 | 金融 |
| 268 | ¥30 亿 | 特步 | 特步国际 | 纺织与服装 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

