
| 排名 | 品牌价值 | 品牌 | 母公司 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | ¥130 亿 | 康师傅 | 康师傅控股 | 食品饮料 |
| 104 | ¥130 亿 | 龙湖 | 龙湖集团 | 房地产 |
| 106 | ¥125 亿 | 饿了么 | 阿里巴巴 | 生活服务 |
| 106 | ¥125 亿 | 黄山 | 安徽中烟 | 烟草 |
| 106 | ¥125 亿 | 中海 | 中国海外发展 | 房地产 |
| 109 | ¥120 亿 | 京东物流 | 京东物流 | 快递 |
| 110 | ¥115 亿 | 联想 | 联想集团 | 消费电子 |
| 110 | ¥115 亿 | 云南白药 | 云南白药 | 医疗健康 |
| 112 | ¥110 亿 | 问界 | 赛力斯 | 汽车制造 |
| 112 | ¥110 亿 | 国缘 | 今世缘 | 酒类 |
| 112 | ¥110 亿 | 舍得 | 舍得酒业 | 酒类 |
| 112 | ¥110 亿 | 贝壳找房 | 贝壳 | 生活服务 |
| 116 | ¥105 亿 | 三九 | 华润三九 | 医疗健康 |
| 116 | ¥105 亿 | EMS | EMS | 快递 |
| 116 | ¥105 亿 | 芒果 TV | 芒果超媒 | 传媒与娱乐 |
| 116 | ¥105 亿 | 珀莱雅 | 珀莱雅 | 日化 |
| 116 | ¥105 亿 | 旺旺 | 中国旺旺 | 食品饮料 |
| 116 | ¥105 亿 | 薇诺娜 | 贝泰妮 | 日化 |
| 116 | ¥105 亿 | 微众银行 | 微众银行 | 金融 |
| 123 | ¥100 亿 | 得物 | 识装信息科技 | 电子商务和零售 |
| 123 | ¥100 亿 | 中国联通 | 中国联通 | 电信 |
| 123 | ¥100 亿 | 天之蓝 | 洋河股份 | 酒类 |
| 123 | ¥100 亿 | 恒生银行 | 恒生银行 | 金融 |
| 127 | ¥95 亿 | 奇瑞 | 奇瑞 | 汽车制造 |
| 127 | ¥95 亿 | 红塔山 | 云南中烟 | 烟草 |
| 127 | ¥95 亿 | 富邦 | 富邦金控 | 金融 |
| 127 | ¥95 亿 | Boss 直聘 | Boss 直聘 | 生活服务 |
| 127 | ¥95 亿 | 中国国航 | 中国国航 | 航空运输 |
| 132 | ¥90 亿 | QQ 音乐 | 腾讯音乐 | 传媒与娱乐 |
| 132 | ¥90 亿 | 华硕 | 华硕 | 消费电子 |
| 132 | ¥90 亿 | 圆通 | 圆通速递 | 快递 |
| 132 | ¥90 亿 | 泸州老窖 | 泸州老窖 | 酒类 |
| 132 | ¥90 亿 | 娃哈哈 | 娃哈哈 | 食品饮料 |
| 132 | ¥90 亿 | 南方航空 | 南方航空 | 航空运输 |
| 132 | ¥90 亿 | 中信银行 | 中信银行 | 金融 |
| 139 | ¥85 亿 | 水井坊 | 水井坊 | 酒类 |
| 139 | ¥85 亿 | 广发银行 | 广发银行 | 金融 |
| 139 | ¥85 亿 | 中国飞鹤 | 中国飞鹤 | 食品饮料 |
| 142 | ¥80 亿 | 爱奇艺 | 爱奇艺 | 传媒与娱乐 |
| 142 | ¥80 亿 | 衡水老白干 | 老白干酒 | 酒类 |
| 142 | ¥80 亿 | 东阿阿胶 | 东阿阿胶 | 医疗健康 |
| 142 | ¥80 亿 | 瓜子二手车 | 车好多 | 生活服务 |
| 142 | ¥80 亿 | 汤臣倍健 | 汤臣倍健 | 医疗健康 |
| 142 | ¥80 亿 | 海之蓝 | 洋河股份 | 酒类 |
| 142 | ¥80 亿 | 兴盛优选 | 兴盛优选 | 电子商务和零售 |
| 142 | ¥80 亿 | 万达 | 万达集团 | 房地产 |
| 142 | ¥80 亿 | 科沃斯 | 科沃斯 | 家电 |
| 142 | ¥80 亿 | 长安 | 长安汽车 | 汽车制造 |
| 152 | ¥75 亿 | 名创优品 | 名创优品 | 新零售 |
| 152 | ¥75 亿 | 怡宝 | 华润怡宝 | 食品饮料 |
| 152 | ¥75 亿 | 剑南春 | 剑南春 | 酒类 |
| 155 | ¥70 亿 | 滔搏运动 | 滔搏运动 | 纺织与服装 |
| 155 | ¥70 亿 | 喜茶 | 喜茶 | 食品饮料 |
| 155 | ¥70 亿 | 广发证券 | 广发证券 | 金融 |
| 155 | ¥70 亿 | 七度空间 | 恒安国际 | 日化 |
| 155 | ¥70 亿 | 光大银行 | 光大银行 | 金融 |
| 160 | ¥65 亿 | 中石油 | 中国石油 | 加油站 |
| 160 | ¥65 亿 | 极氪汽车 | 极氪汽车 | 汽车制造 |
| 160 | ¥65 亿 | 锐澳 | 百润股份 | 食品饮料 |
| 160 | ¥65 亿 | 光大证券 | 光大证券 | 金融 |
| 160 | ¥65 亿 | 口子窖 | 口子窖 | 酒类 |
| 160 | ¥65 亿 | 阿里健康 | 阿里健康 | 医疗健康 |
| 160 | ¥65 亿 | 飞科 | 飞科电器 | 家电 |
| 160 | ¥65 亿 | 58 同城 | 58 同城 | 生活服务 |
| 160 | ¥65 亿 | 恒隆地产 | 恒隆地产 | 房地产 |
| 160 | ¥65 亿 | 中国银联 | 中国银联 | 金融 |
| 160 | ¥65 亿 | 立白 | 立白 | 日化 |
| 171 | ¥60 亿 | 中石化 | 中国石化 | 加油站 |
| 171 | ¥60 亿 | 白沙 | 湖南中烟 | 烟草 |
| 171 | ¥60 亿 | 科大讯飞 | 科大讯飞 | 消费电子 |
| 171 | ¥60 亿 | 盒马鲜生 | 盒马鲜生 | 新零售 |
| 171 | ¥60 亿 | 安井 | 安井食品 | 食品饮料 |
| 171 | ¥60 亿 | 苏泊尔 | 苏泊尔 | 家电 |
| 171 | ¥60 亿 | 台湾大哥大 | 台湾大哥大 | 电信 |
| 171 | ¥60 亿 | 同程旅行 | 同程旅行 | 生活服务 |
| 171 | ¥60 亿 | 石头 | 石头科技 | 家电 |
| 171 | ¥60 亿 | 酒鬼酒 | 酒鬼酒 | 酒类 |
| 171 | ¥60 亿 | 同仁堂 | 同仁堂 | 医疗健康 |
| 182 | ¥55 亿 | 苏烟 | 江苏中烟 | 烟草 |
| 182 | ¥55 亿 | 可复美 | 巨子生物 | 日化 |
| 182 | ¥55 亿 | 老板 | 老板电器 | 家电 |
| 182 | ¥55 亿 | 优酷 | 阿里巴巴 | 传媒与娱乐 |
| 182 | ¥55 亿 | 世纪金源 | 世纪金源 | 房地产 |
| 182 | ¥55 亿 | 欧派 | 欧派家居 | 家居建材 |
| 182 | ¥55 亿 | Babycare | 白贝壳 | 日化 |
| 182 | ¥55 亿 | Bilibili | 哔哩哔哩 | 传媒与娱乐 |
| 182 | ¥55 亿 | 波司登 | 波司登 | 纺织与服装 |
| 182 | ¥55 亿 | 招商证券 | 招商证券 | 金融 |
| 192 | ¥50 亿 | 雕牌 | 纳爱斯集团 | 日化 |
| 192 | ¥50 亿 | 燕京 | 燕京啤酒 | 酒类 |
| 192 | ¥50 亿 | 华夏银行 | 华夏银行 | 金融 |
| 192 | ¥50 亿 | 六个核桃 | 养元饮品 | 食品饮料 |
| 192 | ¥50 亿 | 微医 | 微医 | 医疗健康 |
| 192 | ¥50 亿 | 自如 | 自如 | 生活服务 |
| 192 | ¥50 亿 | 梅花 | 梅花生物 | 食品饮料 |
| 192 | ¥50 亿 | 乌江榨菜 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 |
| 192 | ¥50 亿 | 小度科技 | 小度科技 | 家电 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

