
| 排名 | 品牌价值 | 品牌 | 母公司 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥10500 亿 | 贵州茅台 | 贵州茅台 | 酒类 |
| 2 | ¥2600 亿 | 五粮液 | 五粮液 | 酒类 |
| 3 | ¥2250 亿 | 微信 | 腾讯控股 | 生活服务 |
| 4 | ¥2150 亿 | 中华 | 上海烟草 | 烟草 |
| 5 | ¥1950 亿 | 抖音 | 字节跳动 | 传媒与娱乐 |
| 6 | ¥1750 亿 | 腾讯 | 腾讯控股 | 传媒与娱乐 |
| 6 | ¥1750 亿 | 拼多多 | 拼多多 | 电子商务和零售 |
| 8 | ¥1250 亿 | 国窖 1573 | 泸州老窖 | 酒类 |
| 9 | ¥1200 亿 | 美团 | 美团 | 生活服务 |
| 10 | ¥1000 亿 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汽车制造 |
| 10 | ¥1000 亿 | 中国平安 | 中国平安 | 金融 |
| 12 | ¥865 亿 | 天猫 | 阿里巴巴 | 电子商务和零售 |
| 13 | ¥845 亿 | 京东 | 京东集团 | 电子商务和零售 |
| 14 | ¥830 亿 | 百度 | 百度 | 科技 |
| 15 | ¥805 亿 | 农夫山泉 | 农夫山泉 | 食品饮料 |
| 16 | ¥800 亿 | 芙蓉王 | 湖南中烟 | 烟草 |
| 17 | ¥780 亿 | 云烟 | 云南中烟 | 烟草 |
| 18 | ¥765 亿 | 中国移动 | 中国移动 | 电信 |
| 19 | ¥760 亿 | 利群 | 浙江中烟 | 烟草 |
| 20 | ¥735 亿 | 黄鹤楼 | 湖北中烟 | 烟草 |
| 21 | ¥655 亿 | 玉溪 | 云南中烟 | 烟草 |
| 22 | ¥645 亿 | 网易 | 网易 | 传媒与娱乐 |
| 22 | ¥645 亿 | 淘宝 | 阿里巴巴 | 电子商务和零售 |
| 24 | ¥635 亿 | 工商银行 | 工商银行 | 金融 |
| 25 | ¥605 亿 | 汾酒 | 山西汾酒 | 酒类 |
| 26 | ¥595 亿 | 顺丰 | 顺丰控股 | 快递 |
| 27 | ¥570 亿 | 快手 | 快手 | 传媒与娱乐 |
| 28 | ¥510 亿 | 支付宝 | 蚂蚁集团 | 金融 |
| 28 | ¥510 亿 | 招商银行 | 招商银行 | 金融 |
| 28 | ¥510 亿 | 建设银行 | 建设银行 | 金融 |
| 31 | ¥490 亿 | 海天 | 海天味业 | 食品饮料 |
| 32 | ¥465 亿 | 小米 | 小米集团 | 消费电子 |
| 33 | ¥460 亿 | 理想 | 理想汽车 | 汽车制造 |
| 34 | ¥450 亿 | 华为 | 华为投资控股 | 消费电子 |
| 35 | ¥440 亿 | 梦之蓝 | 洋河股份 | 酒类 |
| 36 | ¥425 亿 | 农业银行 | 农业银行 | 金融 |
| 37 | ¥410 亿 | 中国人寿 | 中国人寿 | 金融 |
| 38 | ¥400 亿 | 片仔癀 | 片仔癀 | 医疗健康 |
| 39 | ¥380 亿 | 中国银行 | 中国银行 | 金融 |
| 40 | ¥370 亿 | 菜鸟 | 菜鸟网络 | 快递 |
| 41 | ¥345 亿 | 美的 | 美的集团 | 家电 |
| 42 | ¥300 亿 | 中国电信 | 中国电信 | 电信 |
| 43 | ¥285 亿 | 中国中免 | 中国中免 | 电子商务和零售 |
| 43 | ¥285 亿 | 荣耀 | 荣耀 | 消费电子 |
| 45 | ¥280 亿 | 伊利 | 伊利股份 | 食品饮料 |
| 46 | ¥270 亿 | OPPO | OPPO | 消费电子 |
| 47 | ¥265 亿 | 海尔 | 海尔智家 | 家电 |
| 48 | ¥260 亿 | 今日头条 | 字节跳动 | 传媒与娱乐 |
| 49 | ¥250 亿 | 格力 | 格力电器 | 家电 |
| 49 | ¥250 亿 | 兴业银行 | 兴业银行 | 金融 |
| 49 | ¥250 亿 | vivo | vivo | 消费电子 |
| 52 | ¥240 亿 | 蔚来 | 蔚来 | 汽车制造 |
| 53 | ¥235 亿 | 中通 | 中通快递 | 快递 |
| 54 | ¥230 亿 | 安踏 | 安踏体育 | 纺织与服装 |
| 55 | ¥225 亿 | 海底捞 | 海底捞 | 餐饮 |
| 56 | ¥220 亿 | 泰康 | 泰康保险 | 金融 |
| 56 | ¥220 亿 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒 | 酒类 |
| 58 | ¥215 亿 | 原神 | 米哈游 | 传媒与娱乐 |
| 59 | ¥210 亿 | 雪花 | 华润啤酒 | 酒类 |
| 60 | ¥205 亿 | 坦克 | 长城汽车 | 汽车制造 |
| 60 | ¥205 亿 | 携程 | 携程集团 | 生活服务 |
| 60 | ¥205 亿 | 李锦记 | 李锦记 | 食品饮料 |
| 60 | ¥205 亿 | 小鹏 | 小鹏汽车 | 汽车制造 |
| 60 | ¥205 亿 | 李宁 | 李宁 | 纺织与服装 |
| 65 | ¥200 亿 | 南京 | 江苏中烟 | 烟草 |
| 65 | ¥200 亿 | WPS | 金山办公 | 科技 |
| 65 | ¥200 亿 | 公牛 | 公牛集团 | 家电 |
| 65 | ¥200 亿 | 小红书 | 小红书 | 电子商务和零售 |
| 69 | ¥195 亿 | 唯品会 | 唯品会 | 电子商务和零售 |
| 70 | ¥190 亿 | 滴滴出行 | 滴滴出行 | 生活服务 |
| 70 | ¥190 亿 | 华润 | 华润置地 | 房地产 |
| 72 | ¥185 亿 | 中国人保 | 中国人保 | 金融 |
| 72 | ¥185 亿 | 邮储银行 | 邮储银行 | 金融 |
| 72 | ¥185 亿 | 中信证券 | 中信证券 | 金融 |
| 75 | ¥175 亿 | 浦发银行 | 浦发银行 | 金融 |
| 75 | ¥175 亿 | 周大福 | 周大福 | 珠宝零售 |
| 75 | ¥175 亿 | 东方财富 | 东方财富 | 金融 |
| 75 | ¥175 亿 | 保利 | 保利发展 | 房地产 |
| 79 | ¥170 亿 | 货拉拉 | 货拉拉 | 快递 |
| 79 | ¥170 亿 | 椰树 | 椰树集团 | 食品饮料 |
| 79 | ¥170 亿 | 古井贡 | 古井贡酒 | 酒类 |
| 79 | ¥170 亿 | 京东健康 | 京东健康 | 医疗健康 |
| 83 | ¥165 亿 | 瑞幸咖啡 | 瑞幸咖啡 | 餐饮 |
| 83 | ¥165 亿 | 太平洋保险 | 中国太保 | 金融 |
| 85 | ¥160 亿 | 屈臣氏 | 长和 | 电子商务和零售 |
| 85 | ¥160 亿 | 埃安 | 广汽埃安 | 汽车制造 |
| 85 | ¥160 亿 | 余额宝 | 蚂蚁集团 | 金融 |
| 85 | ¥160 亿 | 腾讯控股 | 生活服务 | |
| 89 | ¥150 亿 | CCTV | CCTV | 传媒与娱乐 |
| 89 | ¥150 亿 | 双汇 | 双汇发展 | 食品饮料 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

