
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 公司总部 | 性别 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张一鸣 | 4815.7 | 字节跳动 | 推荐引擎产品、短视频 | 北京 | 男 | 42 |
| 2 | 钟睒睒 | 3624.1 | 农夫山泉 / 万泰生物 | 矿泉水饮料、医药生物 | 浙江杭州 / 北京 | 男 | 71 |
| 3 | 马化腾 | 3067.1 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 | 男 | 54 |
| 4 | 黄峥 | 3057.4 | 拼多多 | 电商 | 上海 | 男 | 45 |
| 5 | 曾毓群 | 2726.8 | 宁德时代 | 动力电池、储能电池 | 福建宁德 | 男 | 57 |
| 6 | 雷军家族 | 2010 | 小米集团 / 顺为资本 | 智能手机、汽车 | 北京 | 男 | 55 |
| 7 | 马云 | 1999.9 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 | 男 | 61 |
| 8 | 何享健 / 何剑锋 | 1885.7 | 美的集团 | 家电 | 广东佛山 | 男 / 男 | 82/58 |
| 9 | 丁磊 | 1853.1 | 网易 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 | 男 | 54 |
| 10 | 梁文锋 | 1846.2 | 深度求索 / 次方 | 人工智能、投资 | 浙江杭州 | 男 | 40 |
| 11 | 李书福 / 李星星 | 1493.9 | 吉利集团 | 汽车、摩托车制造 | 浙江杭州 | 男 / 男 | 62/40 |
| 12 | 王传福 | 1451.4 | 比亚迪 | IT、汽车、新能源 | 广东深圳 | 男 | 59 |
| 13 | 王来胜 / 王来春 | 1315.2 | 香港立讯 | 智能硬件代工 | 广东深圳 | 男 / 女 | 61/58 |
| 14 | 宗馥莉 | 1250 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 | 浙江杭州 | 女 | 43 |
| 15 | 黄世霖 | 1240.4 | 宁德时代 | 动力电池、储能电池 | 福建宁德 | 男 | 58 |
| 16 | 张红超 / 张红甫 | 1179.4 | 蜜雪冰城 | 茶饮 | 河南郑州 | 男 / 男 | 49/41 |
| 17 | 秦英林 / 钱瑛 | 1147.2 | 牧原股份 | 畜禽养殖 | 河南南阳 | 男 / 女 | 60/59 |
| 18 | 吕向阳 | 1134 | 融捷集团 | 投资 | 广东广州 | 男 | 63 |
| 19 | 王卫 | 1109.7 | 顺丰控股 | 物流 | 广东深圳 | 男 | 54 |
| 20 | 魏建军 | 1039 | 长城汽车 | 汽车制造 | 河北保定 | 男 | 61 |
| 21 | 张志东 | 1025.9 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 | 男 | 53 |
| 22 | 谢青 / 谢华 | 1021 | 飞塔信息 | 网络安全设备 | 美国加州桑尼维尔 | 男 / 男 | 62/56 |
| 23 | 其实 / 陆丽丽 | 907.8 | 东方财富 | 金融信息、证券 | 上海 | 男 / 女 | 55/- |
| 24 | 林立 | 906 | 立业集团 | 投资 | 广东深圳 | 男 | 62 |
| 25 | 王兴 | 874.7 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 | 男 | 46 |
| 26 | 党彦宝 | 870 | 宝丰能源 | 煤化工、煤基新材料 | 宁夏灵武 | 男 | 52 |
| 27 | 李西廷 | 858.9 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 广东深圳 | 男 | 74 |
| 28 | 李水荣家族 | 826 | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 | 男 | 69 |
| 29 | 许仰天 | 810 | 希音 | 电商 | 广东广州 | 男 | 41 |
| 30 | 李小冬 | 803.7 | 冬海集团 | 游戏、电商、金融 | 新加坡 | 男 | 47 |
| 31 | 张聪渊家族 | 802.9 | 华利集团 | 运动鞋设计制造 | 广东中山 | 男 | 77 |
| 32 | 陈建华 / 范红卫 | 801.2 | 恒力集团 | 石化、聚酯、地产、织造 | 江苏苏州 | 男 / 女 | 54/58 |
| 33 | 陈天石 | 786.4 | 寒武纪 | 芯片 | 北京 | 男 | 40 |
| 34 | 徐航 | 779.6 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 | 广东深圳 | 男 | 63 |
| 35 | 林木勤家族 | 777.7 | 东鹏饮料 | 能量饮料 | 广东深圳 | 男 | 61 |
| 36 | 阮立平 / 阮学平 | 768.9 | 公牛集团 | 插座、接线板 | 浙江慈溪 | 男 / 男 | 61/53 |
| 37 | 林斌 | 745.7 | 小米集团 | 智能手机、汽车 | 北京 | 男 | 57 |
| 38 | 张波家族 | 711.6 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 | 山东邹平 | 男 | 55 |
| 39 | 丁世忠 / 丁世家 | 710.1 | 安踏体育 | 纺织服装 | 福建晋江 | 男 / 男 | 54/60 |
| 40 | 庞康 | 696.9 | 海天味业 | 调味品 | 广东佛山 | 男 | 69 |
| 41 | 周群飞 | 677.3 | 蓝思科技 | 玻璃 | 湖南浏阳 | 女 | 55 |
| 42 | 钟慧娟 / 孙远 | 675.7 | 翰森制药 | 制药 | 上海 | 女 / 女 | 64/38 |
| 43 | 裴振华 / 容建芬 | 666.3 | 天华新能 / 宁德时代 | 静电与微污染防控、动力电池 | 江苏苏州 | 男 / 女 | 66/62 |
| 44 | 王玉锁 / 赵宝菊 | 664.9 | 新奥集团 | 燃气、投资、旅游 | 河北廊坊 | 男 / 女 | 61/60 |
| 45 | 孙飘扬 | 654.9 | 恒瑞医药 | 制药 | 江苏连云港 | 男 | 67 |
| 46 | 陈东升 / 陈奕伦 | 649 | 泰康人寿 | 保险、拍卖 | 北京 | 男 / 男 | 68/37 |
| 47 | 陈泽滨家族 | 610 | 立白集团 | 洗涤用品 | 广东广州 | 男 | 38 |
| 48 | 项光达家族 | 605.4 | 青山集团 | 钢铁、镍 | 浙江温州 | 男 | 67 |
| 49 | 张勇 / 舒萍 | 597.2 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 | 男 / 女 | 54/55 |
| 50 | 岑均达 | 589.4 | 恒瑞医药 / 翰森制药 | 制药 | 江苏连云港 | 男 | 61 |
| 51 | 王健林 / 王思聪 | 588.1 | 万达集团 | 地产、文化、百货 | 北京 | 男 / 男 | 70/37 |
| 52 | 刘永行 | 576 | 东方希望集团 | 饲料、投资、铝业 | 上海 | 男 | 77 |
| 53 | 朱义 | 571.6 | 百利天恒 | 化药、中成药 | 四川成都 | 男 | 62 |
| 54 | 朱保国 | 570.9 | 健康元 | 成品药 | 广东深圳 | 男 | 63 |
| 55 | 张兴海家族 | 560.3 | 赛力斯 | 汽车整车 | 重庆 | 男 | 62 |
| 56 | 易峥 | 558.4 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 浙江杭州 | 男 | 55 |
| 57 | 蔡浩宇 | 553.5 | 米哈游 | 游戏 | 上海 | 男 | 38 |
| 58 | 朱艳 | 541.3 | 贝壳 / 链家 | 地产中介 | 北京 | 女 | 54 |
| 59 | 李平 | 536.5 | 宁德时代 | 动力电池、储能电池 | 福建宁德 | 男 | 57 |
| 60 | 王宁 / 杨涛 | 536.4 | 泡泡玛特 | 盲盒 | 北京 | 男 / 女 | 38/38 |
| 61 | 陈邦 | 530.7 | 爱尔眼科 | 眼科医疗服务 | 湖南长沙 | 男 | 60 |
| 62 | 罗立国 | 516.2 | 合盛硅业 | 硅业 | 浙江嘉兴 | 男 | 69 |
| 63 | 梁稳根 | 505.3 | 三一集团 | 建筑及起重机械、风机 | 北京 | 男 | 69 |
| 64 | 刘强东 / 章泽天 | 502.6 | 京东 | 电商 | 北京 | 男 / 女 | 51/32 |
| 65 | 邬建树 | 498.7 | 拓普集团 | 汽车动力底盘、饰件、智能驾驶 | 浙江宁波 | 男 | 61 |
| 66 | 徐浩宇 | 490 | 扬子江药业 | 制药 | 江苏泰州 | 男 | 55 |
| 67 | 张刚家族 | 480 | 信发集团 | 发电、供热、电解铝 | 山东聊城 | 男 | 44 |
| 68 | 汪立平家族 | 472.2 | 恒立液压 | 液压设备 | 江苏常州 | 男 | 59 |
| 69 | 曹仁贤 | 469.6 | 阳光电源 | 光伏逆变器、电站 | 安徽合肥 | 男 | 57 |
| 70 | 于泳 | 461.2 | 鸿商控股集团 | 投资 | 上海 | 男 | – |
| 71 | 刘汉元 / 管亚梅 | 450.3 | 通威集团 | 饲料、新能源 | 四川成都 | 男 / 女 | 61/61 |
| 72 | 李惠中家族 | 450 | 李锦记 | 调味品 | 香港 | 男 | 64 |
| 73 | 方威 | 446.1 | 辽宁方大集团 | 航空、炭素、钢铁、化工、医疗 | 北京 | 男 | 52 |
| 74 | 李华 / 李晓平 | 444.8 | 卓越集团 | 房地产 | 广东深圳 | 男 / 男 | 59/67 |
| 75 | 尤小平家族 | 432.9 | 华峰集团 | 化纤、铝业 | 浙江温州 | 男 | 67 |
| 76 | 黄楚龙 | 416.3 | 星河集团 | 房地产 | 广东深圳 | 男 | 60 |
| 77 | 虞仁荣 | 410.4 | 豪威集团 | 半导体器件 | 上海 | 男 | 59 |
| 77 | 周超男 | 410.4 | 润泽科技 | 数据中心 | 河北廊坊 | 女 | 65 |
| 79 | 陆风 | 404.2 | 万得资讯 | 金融信息服务 | 上海 | 男 | 56 |
| 80 | 李彦宏 | 402.7 | 百度 | 互联网综合服务 | 北京 | 男 | 57 |
| 81 | 李想 | 400.3 | 理想汽车 | 新能源汽车 | 北京 | 男 | 43 |
| 82 | 汪滔 | 400 | 大疆创新 | 无人机 | 广东深圳 | 男 | 44 |
| 82 | 陈丽华 | 400 | 富华国际集团 | 房地产、紫檀家具 | 北京 | 女 | 84 |
| 84 | 许世辉家族 | 398.8 | 达利食品 | 食品饮料 | 福建泉州 | 男 | 67 |
| 85 | 刘永好 / 刘畅 | 386.9 | 新希望集团 | 饲料、金融、乳业、房地产 | 四川成都 | 男 / 女 | 73/45 |
| 86 | 刘金成家族 | 385 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 广东惠州 | 男 | 61 |
| 87 | 蒋仁生 / 蒋凌峰 | 384.2 | 智飞生物 | 生物制品 | 重庆 | 男 / 男 | 72/45 |
| 88 | 汪俊林 | 381 | 郎酒 | 白酒 | 四川成都 | 男 | 58 |
| 89 | 黄虹旗家族 | 376.2 | 富年科技 | 投资 | 广东广州 | 男 | 60 |
| 90 | 马建荣 / 黄关林 | 365.6 | 申洲国际 | 服装 | 浙江宁波 | 男 / 男 | 61/59 |
| 91 | 曹德旺家族 | 364.6 | 福耀玻璃 | 汽车玻璃、建筑玻璃 | 福建福清 | 男 | 79 |
| 92 | 张志祥 | 361.8 | 建龙集团 | 钢铁、造船 | 北京 | 男 | 58 |
| 93 | 沈彬 | 353.1 | 沙钢集团 | 钢铁 | 江苏苏州 | 男 | 46 |
| 96 | 叶国富 | 337 | 名创优品 | 零售 | 广东广州 | 男 | 47 |
| 97 | 胡凯军 | 335.1 | 中国远大集团 | 医药健康、置业、贸易 | 北京 | 男 | 63 |
| 98 | 陈湖文家族 | 327.6 | 晨光文具 / 宁德时代 | 文具、投资 | 上海 | 男 | 55 |
| 99 | 张文中 | 324.2 | 物美控股 | 连锁商超 | 北京 | 男 | 73 |
| 100 | 张和君 | 320.4 | 德业股份 | 蒸发器、冷凝器 | 浙江宁波 | 男 | 73 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

