
| 名次 | 企业名称 |
|---|---|
| 401 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 |
| 402 | 江苏采木工业互联网科技有限公司 |
| 403 | 广州市钱大妈农产品有限公司 |
| 404 | 锐捷网络股份有限公司 |
| 405 | 赣州银行股份有限公司 |
| 406 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 |
| 407 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 |
| 408 | 华数数字电视传媒集团有限公司 |
| 409 | 东方财富信息股份有限公司 |
| 410 | 宁波港东南物流集团有限公司 |
| 411 | 漳州宝鼎贸易集团有限公司 |
| 412 | 广州市水务投资集团有限公司 |
| 413 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
| 414 | 江阴华西特钢有限公司 |
| 415 | 天津水务集团有限公司 |
| 416 | 圣都家居装饰有限公司 |
| 417 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 |
| 418 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 |
| 419 | 柳州银行股份有限公司 |
| 420 | 杭州联华华商集团有限公司 |
| 421 | 安徽省众城集团 |
| 422 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 |
| 423 | 河南蓝天集团股份有限公司 |
| 424 | 江西傲星科技有限公司 |
| 425 | 福建海峡银行股份有限公司 |
| 426 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 |
| 427 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 |
| 428 | 上海祥源原信息咨询有限公司 |
| 429 | 傲基 (深圳) 跨境商务股份有限公司 |
| 430 | 天保企业管理有限公司 |
| 431 | 安徽出版集团有限责任公司 |
| 432 | 泉州交通发展集团有限责任公司 |
| 433 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
| 434 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 |
| 435 | 长江设计集团有限公司 |
| 436 | 宝石花家园生活服务集团有限公司 |
| 437 | 同福集团股份有限公司 |
| 438 | 淄博市财金控股集团有限公司 |
| 439 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 |
| 440 | 新疆绿原国有资本投资运营有限公司 |
| 441 | 中通供应链管理有限公司 |
| 442 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 |
| 443 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 |
| 444 | 广州南菱汽车股份有限公司 |
| 445 | 厦门禹洲集团股份有限公司 |
| 446 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 |
| 447 | 绿滋肴控股集团有限公司 |
| 448 | 齐商银行股份有限公司 |
| 449 | 上海数禾信息科技有限公司 |
| 450 | 无锡农村商业银行股份有限公司 |
| 451 | 中崛新材料科技有限公司 |
| 452 | 上海宝尊电子商务有限公司 |
| 453 | 绍兴银行股份有限公司 |
| 454 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 |
| 455 | 河北昊洋农业科技有限公司 |
| 456 | 万合集团股份有限公司 |
| 457 | 孩子王儿童用品股份有限公司 |
| 458 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 |
| 459 | 润建股份有限公司 |
| 460 | 深圳市华富洋供应链有限公司 |
| 461 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 |
| 462 | 南京大有恒成供应链有限公司 |
| 463 | 山东全福元商业集团有限责任公司 |
| 464 | 安徽瑞英行集团有限公司 |
| 465 | 浙北大厦集团有限公司 |
| 466 | 江苏省医药有限公司 |
| 467 | 广州南方投资集团有限公司 |
| 468 | 厦门恒兴集团有限公司 |
| 469 | 重庆长安民生物流股份有限公司 |
| 470 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 |
| 471 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 |
| 472 | 厦门火炬集团有限公司 |
| 473 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 |
| 474 | 山西大昌汽车集团有限公司 |
| 475 | 西安经发控股 (集团) 有限责任公司 |
| 476 | 东莞市水务环境投资控股集团有限公司 |
| 477 | 新疆中新建能源矿业有限责任公司 |
| 478 | 福建海峡 (漳州) 有限公司 |
| 479 | 重庆城市交通开发投资 (集团) 有限公司 |
| 480 | 浙江省经协集团有限公司 |
| 481 | 上海智服人力资源有限公司 |
| 482 | 无锡市宝石石油化工有限公司 |
| 483 | 华东建筑集团股份有限公司 |
| 484 | 广西百色农林投资发展集团有限公司 |
| 485 | 江苏省煤炭运销有限公司 |
| 486 | 湖南佳惠百货有限责任公司 |
| 487 | 新大陆科技集团有限公司 |
| 488 | 新疆前海集团有限责任公司 |
| 489 | 广西农村投资集团有限公司 |
| 490 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
| 491 | 镇海石化物流有限责任公司 |
| 492 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 |
| 493 | 渤海人寿保险股份有限公司 |
| 494 | 临沂市城市建设投资集团有限公司 |
| 496 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 |
| 497 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
| 498 | 湖州市交通投资集团有限公司 |
| 499 | 珍岛信息技术 (上海) 股份有限公司 |
| 500 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

