
| 名次 | 企业名称 |
|---|---|
| 301 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |
| 302 | 天津港 (集团) 有限公司 |
| 303 | 信誉楼百货集团有限公司 |
| 304 | 重庆华宇集团有限公司 |
| 305 | 上海赞华实业有限公司 |
| 306 | 安徽省港航集团有限公司 |
| 307 | 万友汽车投资有限公司 |
| 308 | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
| 309 | 广东宏川集团有限公司 |
| 310 | 浙江永安资本管理有限公司 |
| 311 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
| 312 | 马上消费金融股份有限公司 |
| 313 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
| 314 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 |
| 315 | 兰州银行股份有限公司 |
| 316 | 江苏大经供应链股份有限公司 |
| 317 | 嘉悦物产集团有限公司 |
| 318 | 天津能源投资集团有限公司 |
| 319 | 深圳市九立供应链股份有限公司 |
| 320 | 洛阳国晟投资控股集团有限公司 |
| 321 | 绿城物业服务集团有限公司 |
| 322 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
| 323 | 广西泛糖科技有限公司 |
| 324 | 利泰汽车集团有限公司 |
| 325 | 江苏省燃料集团有限公司 |
| 326 | 润华集团股份有限公司 |
| 327 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 |
| 328 | 同程旅行控股有限公司 |
| 329 | 重庆百货大楼股份有限公司 |
| 330 | 安徽辉隆投资集团有限公司 |
| 331 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
| 332 | 河南中钢网科技集团股份有限公司 |
| 333 | 安徽华源医药集团股份有限公司 |
| 334 | 汇金钢铁 (天津) 集团有限公司 |
| 335 | 浙江省旅游投资集团有限公司 |
| 336 | 天津天保控股有限公司 |
| 337 | 漳州市交通发展集团有限公司 |
| 338 | 广东乐禾商贸集团有限公司 |
| 339 | 成都建国汽车贸易有限公司 |
| 340 | 浙江省农村发展集团有限公司 |
| 341 | 仕邦控股有限公司 |
| 342 | 广州华多网络科技有限公司 |
| 343 | 深圳市博科供应链管理有限公司 |
| 344 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 |
| 345 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 |
| 346 | 广州港集团有限公司 |
| 347 | 张家口银行股份有限公司 |
| 348 | 吉旗物联科技 (天津) 有限公司 |
| 349 | 佳都集团有限公司 |
| 350 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 |
| 351 | 安徽天星医药集团有限公司 |
| 352 | 无锡城建发展集团有限公司 |
| 353 | 中国 (福建) 对外贸易中心集团有限责任公司 |
| 354 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 |
| 355 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 |
| 356 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 |
| 357 | 厦门鑫东森控股有限公司 |
| 358 | 广东天禾农资股份有限公司 |
| 359 | 安徽新华发行 (集团) 控股有限公司 |
| 360 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 |
| 361 | 天津现代集团有限公司 |
| 362 | 徐州东方物流集团有限公司 |
| 363 | 北京路通企业管理集团有限公司 |
| 364 | 唐山银行股份有限公司 |
| 365 | 芒果超媒股份有限公司 |
| 366 | 上海机场 (集团) 有限公司 |
| 367 | 捷通达汽车集团股份有限公司 |
| 368 | 厦门翔业集团有限公司 |
| 369 | 上海埃尔金信息技术有限公司 |
| 370 | 重庆银行股份有限公司 |
| 371 | 海南农村商业银行股份有限公司 |
| 372 | 福清市汇融小业投资集团有限公司 |
| 373 | 浙江出版联合集团有限公司 |
| 374 | 中南出版传媒集团股份有限公司 |
| 375 | 邦芒服务外包有限公司 |
| 376 | 华茂集团股份有限公司 |
| 377 | 湖南三安集团有限公司 |
| 378 | 四泰货架集团有限责任公司 |
| 379 | 湖北宏泰集团有限公司 |
| 380 | 信也科技集团 |
| 381 | 蓝池集团有限公司 |
| 382 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 |
| 383 | 泉州城建集团有限公司 |
| 384 | 福建省人力资源发展集团有限公司 |
| 385 | 宁波海田控股集团有限公司 |
| 386 | 国任财产保险股份有限公司 |
| 387 | 江西省金融控股集团有限公司 |
| 388 | 聚玻网科技 (杭州) 股份有限公司 |
| 389 | 四新华出版发行集团有限公司 |
| 390 | 天晖 (河北) 供应链管理集团有限公司 |
| 391 | 广州开发区控股集团有限公司 |
| 392 | 浙江华瑞集团有限公司 |
| 393 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
| 396 | 宁波滕头集团有限公司 |
| 397 | 广州市公共交通集团有限公司 |
| 398 | 四川省供销农资集团有限公司 |
| 399 | 无锡安井食品营销有限公司 |
| 400 | 公用事业投资发展集团有限公司 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

