
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 公司总部 | 性别 | 年龄 |
| 401 | 梁允超 | 85.6 | 汤臣倍健 | 保健品 | 广东珠海 | 男 | 56 |
| 402 | 梁勤 | 85.4 | 扬杰科技 | 电子元器件 | 江苏扬州 | 男 | 54 |
| 403 | 昌敬 | 85.2 | 石头科技 | 扫地机器人 | 北京 | 男 | 43 |
| 404 | 陈智松 | 84.9 | 亿联网络 | 企业通讯终端设备 | 福建厦门 | 男 | 59 |
| 405 | 宋飞/宋宇轩 | 84.5 | 艾迪精密 | 液压破碎锤 | 山东烟台 | 男/男 | 59/31 |
| 405 | 薛向东家族 | 84.5 | 东华软件 | 软件 | 北京 | 男 | 66 |
| 407 | 马斌/陈小琴 | 84.4 | 神马电力 | 电力系统外绝缘产品 | 江苏南通 | 男/女 | 54/55 |
| 408 | 李琼 | 84.1 | 昆仑万维 | 网游、投资 | 北京 | 女 | 48 |
| 409 | 朱江明 | 83.6 | 零跑汽车/大华股份 | 智能电动车 | 浙江杭州 | 男 | 58 |
| 410 | 刘方毅 | 83.3 | 英科医疗 | 一次性手套、轮椅等 | 山东淄博 | 男 | 55 |
| 411 | 吴祖钰 | 83 | 海辰储能 | 储能 | 福建厦门 | 男 | 39 |
| 412 | 刘庆峰 | 82.8 | 科大讯飞 | 人工智能 | 安徽合肥 | 男 | 52 |
| 413 | 瞿晓铧/张含冰 | 82.6 | 阿特斯 | 光伏组件、电站 | 江苏苏州 | 男/女 | 61/67 |
| 414 | 王剑峰家族 | 82.5 | 均胜电子 | 汽车电子 | 浙江宁波 | 男 | 55 |
| 415 | 褚健 | 82.4 | 中控技术 | 自动化控制系统 | 浙江杭州 | 男 | 62 |
| 415 | 林来嵘/安素梅 | 82.4 | 大中矿业 | 铁矿石采选 | 内蒙古巴彦淖尔 | 男/女 | 57/60 |
| 417 | 童永胜/王萍 | 82.3 | 麦格米特 | 电气自动化解决方案 | 广东深圳 | 男/女 | 61/56 |
| 417 | 张晋芳 | 82.3 | 集创北方 | 显示芯片设计 | 北京 | 男 | 40 |
| 419 | 程立力/沈静 | 81.8 | 立华股份 | 优质草鸡养殖 | 江苏常州 | 男/女 | 60/58 |
| 419 | 黄小芬 | 81.8 | 景旺电子 | 印刷电路板 | 广东深圳 | 女 | 62 |
| 419 | 卓军 | 81.8 | 景旺电子 | 印刷电路板 | 广东深圳 | 男 | 59 |
| 422 | 陈士斌家族 | 81.5 | 石英股份 | 石英棒、石英管 | 江苏连云港 | 男 | 59 |
| 422 | 杨雪岗/路小梅 | 81.5 | 旭阳集团 | 煤炭、焦炭、化工、贸易 | 北京 | 男/女 | 60/62 |
| 424 | 卢依雯/张国涛 | 81.2 | 迪阿股份 | 婚戒、珠宝首饰 | 广东深圳 | 女/男 | 38/40 |
| 424 | 吴仲毅 | 81.2 | 亿联网络 | 企业通讯终端设备 | 福建厦门 | 男 | 52 |
| 426 | 徐广福/徐翔 | 81.1 | 大全能源 | 硅片 | 新疆石河子 | 男/男 | 83/54 |
| 427 | 刘程宇/刘玲 | 80.5 | 科士达 | 机房一体化系统集成 | 广东深圳 | 男/女 | 63/61 |
| 428 | 谭莉莉 | 80.4 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 | 女 | – |
| 428 | 傅光明家族 | 80.4 | 圣农实业 | 肉鸡饲养及加工 | 福建光泽 | 男 | 72 |
| 430 | 陈文源/张茜 | 80.3 | 华兴源创 | 工业检测设备 | 江苏苏州 | 男/女 | 57/54 |
| 431 | 李宁 | 80.1 | 李宁 | 运动鞋服 | 北京 | 男 | 62 |
| 432 | 田明 | 79.7 | 美亚光电 | 光电技术与设备 | 安徽合肥 | 男 | 72 |
| 433 | 姚奎章 | 79.6 | 养元饮品 | 食品饮料 | 河北衡水 | 男 | 60 |
| 434 | 林刚 | 79.1 | 康哲药业 | 药品销售 | 广东深圳 | 男 | 61 |
| 435 | 郭建刚家族 | 79 | 新宝股份 | 小家电产品ODM/OBM | 广东佛山 | 男 | 59 |
| 436 | 卢宗俊 | 78.3 | 中谷物流 | 集装箱物流 | 上海 | 男 | 62 |
| 437 | 李东生 | 78.2 | TCL | 半导体显示、光伏 | 广东惠州 | 男 | 68 |
| 438 | 陈睿 | 77.8 | 哔哩哔哩 | 视频弹幕网站 | 上海 | 男 | 47 |
| 439 | 周良璋/周君鹤 | 77.6 | 海兴电力 | 智能电表、电网运维 | 浙江杭州 | 男/男 | 62/36 |
| 439 | 安治富家族 | 77.6 | 富临集团 | 汽车客运 | 四川绵阳 | 男 | 79 |
| 439 | 赵涛家族 | 77.6 | 步长集团 | 中药 | 陕西西安 | 男 | 59 |
| 442 | 陈育宣/林德英 | 77.1 | 电连技术 | 微型电连接器 | 广东深圳 | 男/女 | 59/60 |
| 443 | 张毓强 | 77 | 中国巨石 | 玻璃纤维 | 浙江桐乡 | 男 | 68 |
| 444 | 王禄宝/吴美蓉 | 76.9 | 美科股份 | 硅片、硅棒 | 江苏扬中 | 男/女 | 67/65 |
| 445 | 于浩淼 | 76.5 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 浙江杭州 | 男 | 54 |
| 446 | 邱敏秀家族 | 76.1 | 晶盛机电 | 晶体硅生长设备及系统 | 浙江绍兴 | 女 | 80 |
| 447 | 姚俊良家族 | 76 | 美锦能源 | 煤炭、化工 | 山西太原 | 男 | 72 |
| 448 | 吴映明 | 75.5 | 宁德时代 | 动力电池、储能电池 | 福建宁德 | 男 | 58 |
| 449 | 张思夏家族 | 75.1 | 汉缆股份 | 高低压设备 | 山东青岛 | 男 | 72 |
| 450 | 黄达文 | 74.4 | 合盛硅业 | 硅胶、硅粉 | 浙江嘉兴 | 男 | 65 |
| 450 | 王强翔家族 | 74.4 | 共创草坪 | 人造草坪 | 江苏淮安 | 男 | 54 |
| 452 | 张学政 | 74.1 | 闻泰科技 | 芯片、光学模组、代工 | 湖北黄石 | 男 | 50 |
| 453 | 徐旭东 | 74 | 旭升股份 | 变速箱壳体模型 | 浙江宁波 | 男 | 55 |
| 453 | 唐晔 | 74 | 柏楚电子 | 激光切割控制系统 | 上海 | 男 | 44 |
| 455 | 罗阳勇 | 73.9 | 安宁股份 | 钒钛矿 | 四川攀枝花 | 男 | 50 |
| 456 | 赵鸿飞 | 73 | 中科创达 | 智能终端操作系统 | 北京 | 男 | 51 |
| 457 | 陈邦栋 | 72.9 | 思源电气 | 电网设备 | 上海 | 男 | 55 |
| 458 | 张清森 | 72.8 | 绿联科技 | 3C消费电子产品 | 广东深圳 | 男 | 42 |
| 459 | 洪浩 | 72.7 | 凯莱英 | 制药、医药外包服务 | 天津 | 男 | 69 |
| 460 | 高兴江 | 72.6 | 永兴材料 | 不锈钢棒线材 | 浙江湖州 | 男 | 62 |
| 461 | 严俊旭家族 | 72.5 | 天顺风能 | 风电塔架 | 江苏太仓 | 男 | 56 |
| 462 | 陈奇星/陈美玲 | 72.3 | 长盈精密 | 电磁屏蔽件、连接器 | 广东深圳 | 男/女 | 66/- |
| 463 | 赵轶/徐昕 | 71.9 | 长川科技 | 集成电路测试装备 | 浙江杭州 | 男/女 | 59/59 |
| 463 | 高毅 | 71.9 | 益丰药房 | 连锁药房 | 湖南常德 | 男 | 57 |
| 465 | 傅明康家族 | 71.7 | 日月股份 | 重大装备铸件 | 浙江宁波 | 男 | 62 |
| 465 | 樊铮 | 71.7 | 理想汽车 | 新能源汽车 | 北京 | 男 | 46 |
| 467 | 许江南/许晶 | 71.6 | 天新药业 | 单体维生素 | 江西乐平 | 男/女 | 63/38 |
| 467 | 唐修国 | 71.6 | 三一集团 | 建筑及起重机械、风机 | 北京 | 男 | 62 |
| 469 | 洪晓波 | 71.5 | 唯品会 | 网络特卖 | 广东广州 | 男 | 52 |
| 470 | 包晓军/刘素玲 | 71.4 | 纳睿雷达 | 相控阵雷达 | 广东珠海 | 男/女 | 52/51 |
| 471 | 周剑 | 70.9 | 迈为股份 | 太阳能电池丝网印刷生产线成套设备 | 江苏苏州 | 男 | 49 |
| 472 | 许志翰 | 70.8 | 卓胜微 | 芯片设计 | 江苏无锡 | 男 | 53 |
| 473 | 李志刚 | 70.4 | 帝尔激光 | 太阳能电池激光设备 | 湖北武汉 | 男 | 59 |
| 474 | 戴军 | 70.3 | 罗博特科 | 工业自动化装备及软件 | 江苏苏州 | 男 | 51 |
| 475 | 詹克团 | 70.2 | 比特大陆 | 芯片、加密货币矿机 | 北京 | 男 | 46 |
| 476 | 胡扬忠 | 70.1 | 海康威视 | 视频监控系统 | 浙江杭州 | 男 | 60 |
| 477 | 庄奎龙家族 | 69.9 | 新凤鸣 | 聚酯、涤纶仿丝 | 浙江桐乡 | 男 | 63 |
| 478 | 何金辉/何楚仑 | 69.5 | 中力股份 | 电动叉车 | 浙江湖州 | 男/女 | 60/- |
| 478 | 彭军 | 69.5 | 小马智行 | 无人驾驶 | 北京 | 男 | 51 |
| 480 | 赵鹏 | 69.2 | BOSS直聘 | 线上招聘 | 北京 | 男 | 54 |
| 481 | 曹余华 | 69 | 贝斯特 | 汽车、航空零部件 | 江苏无锡 | 男 | 71 |
| 482 | 丁水波家族 | 68.9 | 特步国际 | 运动鞋服 | 福建晋江 | 男 | 54 |
| 482 | 李卫国 | 68.9 | 东方雨虹 | 防水材料 | 北京 | 男 | 60 |
| 484 | 黄联禧/左笑萍 | 68.8 | 联塑集团 | 塑料管道及管件 | 广东佛山 | 男/女 | 62/58 |
| 484 | 黄旭 | 68.8 | 瑞芯微 | SoC芯片 | 福建福州 | 男 | 58 |
| 486 | 曹骥/曹政 | 68.6 | 杭可科技 | 可充电电池 | 浙江杭州 | 男/男 | 73/42 |
| 486 | 左昱昱/左晶 | 68.6 | 绿的谐波 | 精密谐波传动装置 | 江苏苏州 | 男/男 | 55/60 |
| 488 | 张虔生/张洪本 | 68.5 | 环旭电子 | 电子制造服务 | 上海 | 男/男 | 81/78 |
| 488 | 熊小川 | 68.5 | 美好医疗 | 医疗器械精密组件 | 广东深圳 | 男 | 59 |
| 490 | 陈泽民家族 | 68.4 | 三全食品 | 速冻米面食品 | 河南郑州 | 男 | 82 |
| 491 | 张镇潮 | 68.2 | 税友股份 | 财税信息化 | 浙江杭州 | 男 | 58 |
| 492 | 孙洪军 | 68 | 艾为电子 | 音频、电源芯片 | 上海 | 男 | 52 |
| 493 | 石毅峰 | 67.9 | 爱美客 | 生物医用软组织修复材料 | 北京 | 男 | 51 |
| 494 | 杨志茂/朱凤廉 | 67.8 | 锦龙股份 | 金融、房地产 | 广东东莞 | 男/女 | 62/61 |
| 495 | 耿殿根 | 67.5 | 光环新网 | 数据中心、云计算 | 北京 | 男 | 69 |
| 496 | 王锦华 | 67.2 | 金石资源 | 萤石矿、氟化工、含氟锂电 | 浙江杭州 | 男 | 62 |
| 497 | 王兴兴 | 66.9 | 宇树科技 | 人形机器人 | 浙江杭州 | 男 | 35 |
| 498 | 齐勇 | 66.6 | 英维克 | 精密温控节能产品 | 广东深圳 | 男 | 57 |
| 499 | 吴波 | 66.5 | 埃斯顿 | 自动化、工业机器人 | 江苏南京 | 男 | 71 |
| 500 | 宗艳民 | 66.2 | 天岳先进 | 碳化硅衬底 | 山东济南 | 男 | 61 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

