
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 公司总部 | 性别 | 年龄 |
| 301 | 孙伟杰家族 | 112.3 | 杰瑞股份 | 油田服务设备 | 山东烟台 | 男 | 62 |
| 302 | 陈雪华 | 112 | 华友钴业 | 钴铜矿 | 浙江桐乡 | 男 | 64 |
| 303 | 王一鸣家族 | 111.7 | 锦浪科技 | 光伏组串式逆变器 | 浙江宁波 | 男 | 44 |
| 304 | 成正辉 | 111.6 | 惠泰医疗 | 心脏电生理和介入器械 | 广东深圳 | 男 | 61 |
| 305 | 薛济萍家族 | 110.8 | 中天科技 | 通信设备 | 上海 | 男 | 74 |
| 306 | 许冉家族 | 110.7 | 龙佰集团 | 化学制品 | 河南焦作 | 女 | 35 |
| 307 | 王煜/王炜 | 110.2 | 春秋航空 | 航运 | 上海 | 男/男 | 55/50 |
| 307 | 朱伟松 | 110.2 | 布鲁可 | 拼搭玩具 | 上海 | 男 | 43 |
| 309 | 倪永培 | 109.3 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 安徽六安 | 男 | 73 |
| 310 | 王云安 | 108.4 | 古茗 | 茶饮 | 浙江杭州 | 男 | 38 |
| 311 | 张晖 | 108.1 | 满帮集团 | 数字货运平台 | 贵州贵阳 | 男 | 46 |
| 312 | 高纪凡 | 108 | 天合光能 | 光伏智慧能源 | 江苏常州 | 男 | 60 |
| 312 | 陶华碧 | 108 | 老干妈 | 风味豆豉、油辣椒等 | 贵州贵阳 | 女 | 78 |
| 314 | 黄敏利/许慧卿 | 107.9 | 敏华科技 | 家庭装饰品 | 香港 | 男/女 | 60/61 |
| 314 | 杨霞 | 107.9 | 锦波生物 | 重组胶原蛋白 | 山西太原 | 女 | 51 |
| 316 | 程维 | 107.6 | 滴滴出行 | 网约车 | 北京 | 男 | 42 |
| 317 | 袁江涛 | 107.5 | 嘉立创 | EDA、PCB打样 | 广东深圳 | 男 | 46 |
| 318 | 王进 | 107.2 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 浙江杭州 | 男 | 53 |
| 319 | 张学武家族 | 107.1 | 盐津铺子 | 休闲零食 | 湖南浏阳 | 男 | 51 |
| 320 | 林志雄/林志军 | 107 | 大博医疗 | 医疗器械 | 福建厦门 | 男/男 | 52/50 |
| 321 | 陈涛 | 106.3 | 胜宏科技 | 印刷电路板 | 广东惠州 | 男 | 53 |
| 321 | 李仲初 | 106.3 | 石基信息 | 酒店及餐饮信息系统 | 北京 | 男 | 62 |
| 323 | 梁光伟 | 105.7 | 华强集团 | 文化、电子、旅游 | 广东深圳 | 男 | 62 |
| 324 | 凌斌/王曦 | 104.8 | 康冠科技 | 智能显示产品 | 广东深圳 | 男/女 | 57/57 |
| 325 | 倪祖根 | 104.5 | 莱克电气 | 清洁电器 | 江苏苏州 | 男 | 68 |
| 325 | 孙怀庆/王晓蒲 | 104.5 | 丸美股份 | 眼霜 | 广东广州 | 男/女 | 56/57 |
| 327 | 董凡 | 104.2 | 健帆生物 | 医疗器械 | 广东珠海 | 男 | 55 |
| 328 | 柯云峰家族 | 104.1 | 大参林 | 保健品 | 广东广州 | 男 | 58 |
| 329 | 柯利明 | 103.9 | 中国儒意 | 电影、游戏 | 北京 | 男 | 41 |
| 330 | 陈清州 | 103.8 | 海能达 | 专用通信 | 广东深圳 | 男 | 60 |
| 331 | 刘德 | 103.6 | 小米集团 | 智能手机、汽车 | 北京 | 男 | 52 |
| 332 | 李明家族 | 103.3 | 金徽股份 | 锌矿、铅矿、酒 | 甘肃陇南 | 男 | 57 |
| 333 | 柯尊洪家族 | 102 | 康弘药业 | 制药与生物科技 | 四川成都 | 男 | 71 |
| 334 | 励建立/励建炬 | 101.9 | 科达利 | 动力电池精密结构件 | 广东深圳 | 男/男 | 53/47 |
| 335 | 邱建林家族 | 101.4 | 恒逸集团 | 聚酯、纺丝、织造 | 浙江杭州 | 男 | 62 |
| 336 | 刘宝林家族 | 101.1 | 九州通集团 | 医药流通 | 湖北武汉 | 男 | 72 |
| 337 | 肖红星/刘锦蝉 | 100.9 | 广合科技 | 印刷电路板 | 广东广州 | 男/女 | 58/60 |
| 338 | 唐咏群/谢菊华 | 100.8 | 健友股份 | 肝素原料药 | 江苏南京 | 男/女 | 50/74 |
| 339 | 苏庆灿家族 | 100.5 | 华厦眼科 | 眼科医疗 | 福建厦门 | 男 | 56 |
| 340 | 杨秋梅 | 100.3 | 商汤科技 | 人脸识别 | 北京 | 女 | 60 |
| 341 | 宋建波家族 | 100 | 南山集团 | 铝材、纺织、房地产 | 山东龙口 | 男 | 55 |
| 342 | 周宗文 | 99.9 | 周大生 | 金首饰 | 广东深圳 | 男 | 68 |
| 343 | 雷菊芳 | 99.2 | 奇正藏药 | 藏医药制品 | 甘肃兰州 | 女 | 72 |
| 344 | 姜银台/姜明 | 99.1 | 岱美股份 | 汽车内饰件 | 上海 | 男/男 | 75/46 |
| 345 | 李坦/李锂 | 98.6 | 海普瑞 | 制药 | 广东深圳 | 男/女 | 61/61 |
| 346 | 张瑞安 | 98.1 | 乐鑫科技 | 无线通信SoC | 上海 | 男 | 50 |
| 347 | 黄伟/李萍 | 97.9 | 新湖集团 | 房地产、投资 | 浙江杭州 | 男/女 | 66/- |
| 348 | 夏崇耀/袁黎雨 | 97.8 | 东方电缆 | 海缆、陆缆 | 浙江宁波 | 男/女 | 66/65 |
| 349 | 黄善兵/黄健 | 97.6 | 捷捷微电 | 半导体分立器件 | 江苏启东 | 男/男 | 69/44 |
| 350 | 邓耀/邓伟林 | 97 | 百丽国际 | 鞋类零售 | 香港 | 男/男 | 90/71 |
| 351 | 马秀慧/王耀海 | 96.9 | 欧普照明 | 光学光电子 | 上海 | 女/男 | 54/58 |
| 352 | 叶小平 | 96.8 | 泰格医药 | 临床研究CRO组织 | 浙江杭州 | 男 | 62 |
| 353 | 俞敏洪 | 96.7 | 新东方 | 教育服务 | 北京 | 男 | 62 |
| 354 | 吕义雄 | 96.5 | 上美股份 | 国货化妆品 | 上海 | 男 | 47 |
| 355 | 唐金奎 | 96.3 | 盛虹集团 | 纺织、热电、地产 | 江苏吴江 | 男 | 70 |
| 356 | 徐冠巨家族 | 96.2 | 传化集团 | 化工、物流、农业、投资 | 浙江杭州 | 男 | 64 |
| 357 | 杜锦豪/祁菊 | 96.1 | 艾力斯 | 创新药 | 上海 | 男/女 | 71/73 |
| 358 | 周光平 | 95.8 | 小米集团 | 智能手机、汽车 | 北京 | 男 | 70 |
| 359 | 邓文/唐璐 | 95.6 | 天味食品 | 川味复合调味品 | 四川成都 | 男/女 | 57/55 |
| 360 | 董增平 | 95.5 | 思源电气 | 电网设备 | 上海 | 男 | 55 |
| 361 | 秦龙 | 95.3 | 森麒麟 | 航空轮胎 | 山东青岛 | 男 | 60 |
| 362 | 南存辉家族 | 94.9 | 正泰集团 | 低压电器、太阳能 | 浙江乐清 | 男 | 62 |
| 363 | 童锦泉 | 94.4 | 长峰房地产 | 房地产 | 上海 | 男 | 70 |
| 363 | 饶微/饶捷 | 94.4 | 新产业 | 化学发光免疫分析仪器 | 广东深圳 | 男/女 | 61/36 |
| 365 | 黄毅 | 94 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 | 男 | 62 |
| 366 | 杨植麟 | 93.9 | 月之暗面 | 人工智能 | 北京 | 男 | 33 |
| 367 | 黄巧灵家族 | 93.6 | 宋城股份 | 旅游、文化 | 浙江杭州 | 男 | 67 |
| 368 | 李志远/靖宇清 | 93.3 | 金盘科技 | 输配电及控制设备 | 海南海口 | 男/女 | 70/- |
| 369 | 陈宁宁家族 | 93.2 | 嘉鑫集团 | 钢铁、铁矿石进出口、金融 | 香港 | 女 | 54 |
| 370 | 金磊 | 93 | 佰仁医疗 | 人工生物心脏瓣膜等 | 北京 | 男 | 71 |
| 371 | 赖建法 | 92.8 | 中通快递 | 物流 | 上海 | 男 | 55 |
| 372 | 张建国/蔡丽红 | 92.7 | 九丰能源 | 清洁能源综合服务 | 江西赣州 | 男/女 | 62/57 |
| 373 | 张世龙家族 | 92 | 圣邦股份 | 信号链和电源管理 | 北京 | 男 | 59 |
| 374 | 王晖 | 91.4 | 盛美上海 | 半导体清洗设备 | 上海 | 男 | 64 |
| 375 | 寇晓康/高月静 | 91 | 蓝晓科技 | 吸附分离树脂 | 陕西西安 | 男/女 | 58/56 |
| 375 | 苏壮强家族 | 91 | 联美控股 | 电力 | 辽宁沈阳 | 男 | 54 |
| 377 | 张茵/刘晋嵩 | 90.8 | 玖龙纸业 | 纸制品 | 广东东莞 | 女/男 | 68/44 |
| 378 | 郭满金 | 90.7 | 宏发股份 | 继电器 | 湖北武汉 | 男 | 77 |
| 378 | 甘忠如 | 90.7 | 甘李药业 | 重组胰岛素 | 北京 | 男 | 77 |
| 380 | 赖国贵家族 | 90.6 | 春风动力 | 全地形车、摩托车 | 浙江杭州 | 男 | 61 |
| 381 | 张轩松/张轩宁 | 90.4 | 永辉集团 | 商业零售 | 福建福州 | 男/男 | 54/55 |
| 382 | 王爱军家族 | 90 | 梅花生物 | 味精 | 西藏拉萨 | 女 | 53 |
| 382 | 张旭豪 | 90 | 饿了么 | 互联网配餐服务 | 上海 | 男 | 40 |
| 384 | 柯建东 | 89.8 | 柯力传感 | 称重元件 | 浙江宁波 | 男 | 55 |
| 385 | 沈华/胡畏 | 89.6 | 斯达半导 | IGBT芯片和模块 | 浙江嘉兴 | 男/女 | 62/61 |
| 385 | 刘兵家族 | 89.6 | 富森美 | 家居卖场运营 | 四川成都 | 男 | 57 |
| 387 | 陈学利家族 | 89.4 | 威高股份 | 医疗保健用品 | 山东威海 | 男 | 74 |
| 388 | 陈建成/陈嫣妮 | 89.1 | 卧龙电驱 | 电机与控制、输变电、电源电池 | 浙江绍兴 | 男/女 | 66/43 |
| 389 | 左宗申 | 88.6 | 宗申动力 | 热动力机械 | 重庆 | 男 | 73 |
| 390 | 曾琛家族 | 88.3 | 宏达电子 | 军用钽电解电容器 | 湖南株洲 | 女 | 36 |
| 391 | 方洪波 | 88.1 | 美的集团 | 家电、工业机器人 | 广东佛山 | 男 | 58 |
| 392 | 陈华 | 87.9 | 京基集团 | 房地产、零售 | 广东深圳 | 男 | 59 |
| 393 | 阮水龙家族 | 87.8 | 浙江龙盛 | 化工 | 浙江上虞 | 男 | 90 |
| 394 | 王慧文 | 87.6 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 | 男 | 46 |
| 395 | 孙广信 | 87.2 | 广汇集团 | 房地产、建材、燃气 | 新疆乌鲁木齐 | 男 | 63 |
| 396 | 谢秉昆 | 87.1 | 坤彩科技 | 珠光材料 | 福建福清 | 男 | 59 |
| 397 | 潘刚 | 86.4 | 伊利股份 | 乳业 | 内蒙古呼和浩特 | 男 | 55 |
| 397 | 王硕 | 86.4 | Deel | 金融科技SAAS | 美国加州 | 女 | 35 |
| 397 | 沈亚 | 86.4 | 唯品会 | 网络特卖 | 广东广州 | 男 | 53 |
| 400 | 陈亮/陈洞 | 85.8 | 光威复材 | 高性能碳纤维 | 山东威海 | 男/男 | 56/51 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

