
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 公司总部 | 性别 | 年龄 |
| 201 | 侯军呈/方玉友 | 166.1 | 珀莱雅 | 化妆品 | 浙江杭州 | 男/男 | 61/56 |
| 202 | 李如成 | 165 | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 | 浙江宁波 | 男 | 74 |
| 203 | 王广西/郭天舒 | 164.3 | 永泰能源 | 煤炭开采及加工 | 山西太原 | 男/女 | 56/- |
| 204 | 曹龙祥 | 163.8 | 济川药业 | 制药 | 江苏泰州 | 男 | 68 |
| 205 | 周建平/周晏齐 | 163.7 | 海澜集团 | 服装、金融 | 江苏江阴 | 男/女 | 65/42 |
| 206 | 肖永明/林吉芳 | 163.4 | 藏格钾肥 | 钾肥 | 青海格尔木 | 男/女 | 61/- |
| 207 | 许树根 | 162.8 | 浙江鼎力 | 机械设备 | 浙江湖州 | 男 | 60 |
| 207 | 李丐腾 | 162.8 | 飞科电器 | 白色家电 | 上海 | 男 | 53 |
| 209 | 宿华 | 161.9 | 快手 | 短视频 | 北京 | 男 | 43 |
| 210 | 赵燕 | 161.7 | 华熙国际 | 透明质酸、文化体育、投资 | 北京 | 女 | 58 |
| 211 | 朱共山/朱钰峰 | 160.4 | 保利协鑫能源 | 新能源 | 上海 | 男/男 | 67/44 |
| 212 | 石克荣 | 160.1 | 汇福粮油 | 粮油加工 | 河北三河 | 男 | 68 |
| 213 | 蒋卫平/张静 | 160 | 天齐锂业 | 矿产 | 四川射洪 | 男/女 | 70/64 |
| 214 | 黄文仔 | 159.6 | 星河湾集团 | 房地产 | 广东广州 | 男 | 72 |
| 215 | 吴光明家族 | 158.5 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 江苏镇江 | 男 | 63 |
| 216 | 梁庆德/梁昭贤 | 158.4 | 格兰仕集团 | 家电 | 广东佛山 | 男/男 | 88/62 |
| 217 | 史玉柱 | 157.4 | 巨人投资 | 网络游戏、投资 | 上海 | 男 | 63 |
| 218 | 张静章/张剑鸣 | 156.6 | 海天国际控股 | 注塑机 | 浙江宁波 | 男/男 | 89/63 |
| 219 | 周鸿祎 | 155.3 | 奇虎360 | 互联网综合服务 | 北京 | 男 | 55 |
| 220 | 曾超懿/曾超林 | 153.8 | 天山铝业 | 铝业 | 浙江温岭 | 男/男 | 56/43 |
| 221 | 吴礼淦家族 | 153.6 | 沪电股份 | 印刷电路板 | 江苏昆山 | 男 | 84 |
| 222 | 李仙德家族 | 152 | 晶科能源/晶科电力 | 光伏、电站 | 江西上饶 | 男 | 50 |
| 222 | 蔡华波家族 | 152 | 江波龙 | 硬盘、存储 | 广东深圳 | 男 | 49 |
| 224 | 朱兴明 | 151.9 | 汇川投资 | 智能装备及机器人 | 广东深圳 | 男 | 58 |
| 225 | 黎辉 | 150.8 | 大钲资本 | 投资 | 北京 | 男 | 55 |
| 226 | 洪杰 | 150.5 | 三棵树 | 墙面涂料 | 福建莆田 | 男 | 58 |
| 227 | 马韵升 | 150.3 | 京博控股 | 化工、贸易、教育 | 山东滨州 | 男 | 63 |
| 228 | 温鹏程家族 | 149.7 | 温氏集团 | 畜禽养殖 | 广东云浮 | 男 | 63 |
| 229 | 任晋生家族 | 149.1 | 先声药业 | 医药研发 | 江苏南京 | 男 | 62 |
| 230 | 何小鹏 | 148.8 | 小鹏汽车 | 新能源车 | 广东广州 | 男 | 48 |
| 231 | 王振华 | 148.7 | 新城控股 | 房地产 | 上海 | 男 | 63 |
| 232 | 安康家族 | 148.5 | 华兰生物/华兰疫苗 | 血液及疫苗制品 | 河南新乡 | 男 | 76 |
| 233 | 吴兰兰/王华君 | 147.5 | 裕同科技 | 包装印刷 | 广东深圳 | 女/男 | 51/55 |
| 234 | 李贤义家族 | 146.7 | 信义玻璃/信义光能 | 玻璃、光伏发电 | 香港 | 男 | 73 |
| 235 | 吴以岭家族 | 146.3 | 以岭药业 | 医药制造 | 河北石家庄 | 男 | 76 |
| 236 | 谢良志 | 145.6 | 神州细胞/义翘神州 | 创新药、重组蛋白、单抗 | 北京 | 男 | 59 |
| 236 | 王文京 | 145.6 | 用友软件 | 软件 | 北京 | 男 | 61 |
| 238 | 程一笑 | 145.1 | 快手 | 短视频 | 北京 | 男 | 41 |
| 239 | 汪建 | 144.4 | 华大基因/华大智造 | 基因组学研发、基因测序仪 | 广东深圳 | 男 | 71 |
| 240 | 曾万辉/喻丽丽 | 142 | 景嘉微 | 图形处理芯片(GPU) | 湖南长沙 | 男/女 | 55/57 |
| 241 | 袁富根家族 | 141.2 | 东山精密 | 精密金属、LED | 江苏苏州 | 男 | 74 |
| 242 | 赵立新 | 141.1 | 格科微 | IC设计 | 上海 | 男 | 59 |
| 243 | 聂云宸 | 140 | 喜茶 | 茶饮 | 广东深圳 | 男 | 34 |
| 244 | 徐金富 | 137.8 | 天赐材料 | 精细化工新材料 | 广东广州 | 男 | 61 |
| 245 | 邱光和家族 | 137.5 | 森马服饰 | 服装 | 浙江温州 | 男 | 74 |
| 246 | 顾江生家族 | 137.1 | 顾家家居 | 家具 | 浙江杭州 | 男 | 52 |
| 247 | 郭孔华 | 133.8 | 冬海集团 | 游戏、电商、金融 | 新加坡 | 男 | 46 |
| 248 | 董伟 | 133.4 | 恒瑞医药 | 制药 | 江苏连云港 | 男 | 54 |
| 249 | 王俊民 | 132.9 | 海思科 | 仿制药、创新药 | 西藏山南 | 男 | 57 |
| 249 | 刘天文 | 132.9 | 软通动力 | 软件与信息技术 | 北京 | 男 | 62 |
| 251 | 李良彬 | 132.6 | 赣锋锂业 | 金属锂、锂化合物 | 江西新余 | 男 | 58 |
| 252 | 陈爱莲/吴良定 | 132.2 | 万丰奥威/日发集团 | 汽车、航空零部件 | 浙江绍兴 | 女/男 | 67/79 |
| 253 | 唐彬森 | 132 | 元气森林 | 饮料 | 北京 | 男 | 43 |
| 254 | 张宁家族 | 131 | 彤程新材 | 橡胶用酚醛树脂 | 上海 | 女 | 51 |
| 255 | 葛卫东 | 130 | 混沌投资 | 投资 | 上海 | 男 | 55 |
| 256 | 蔡奎 | 129.6 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 | 男 | 62 |
| 257 | 常建鸣家族 | 129.4 | 鸣志电器 | 传感器、电机 | 上海 | 男 | 60 |
| 258 | 欧雷强 | 128.9 | 百济神州 | 创新药 | 北京 | 男 | 56 |
| 259 | 胡荣达/胡淇翔 | 128.4 | 三美股份 | 氟化工产品 | 浙江金华 | 男/男 | 66/37 |
| 260 | 范现国 | 128 | 今麦郎 | 方便面、饮料 | 河北邢台 | 男 | 65 |
| 261 | 李力 | 127.6 | 爱尔眼科 | 眼科医疗 | 湖南长沙 | 男 | 60 |
| 261 | 张立国 | 127.6 | 敷尔佳 | 护肤品 | 黑龙江哈尔滨 | 男 | 61 |
| 261 | 陈国鹰家族 | 127.6 | 国脉科技 | 车联网、物联网 | 福建福州 | 男 | 62 |
| 264 | 刘卫平/刘福平 | 127 | 卫龙美味 | 辣条 | 河南漯河 | 男/男 | 46/43 |
| 265 | 乔志涌家族 | 126.2 | 侨源股份 | 特种气体 | 四川都江堰 | 男 | 61 |
| 266 | 林秀成/林志强 | 125.2 | 三安集团 | 钢铁、光电子 | 福建厦门 | 男/男 | 70/51 |
| 267 | 王希成家族 | 125.1 | 玲珑集团 | 轮胎 | 山东招远 | 男 | 77 |
| 268 | 袁征 | 125 | ZOOM | 视频会议 | 美国特拉华 | 男 | 55 |
| 269 | 张俊杰 | 124.6 | 霸王茶姬 | 茶饮 | 上海 | 男 | 30 |
| 270 | 赵绪龙家族 | 124.5 | 迈富时 | 营销及销售SaaS | 上海 | 男 | 47 |
| 271 | 潘东/罗秋平 | 124.2 | 蓝月亮 | 洗衣液 | 广东广州 | 女/男 | 60/62 |
| 272 | 王长田家族 | 124 | 光线传媒 | 影视制作 | 北京 | 男 | 60 |
| 273 | 何祖训家族 | 123.9 | 神农集团 | 生猪养殖、饲料加工 | 云南昆明 | 男 | 60 |
| 273 | 杨惠妍 | 123.9 | 碧桂园控股 | 房地产 | 广东佛山 | 女 | 43 |
| 275 | 戴学斌 | 123.5 | 蓝润集团 | 预制菜、生猪养殖 | 四川成都 | 男 | 46 |
| 276 | 李晓明家族 | 123.4 | 恩捷股份 | 隔膜、包装品印刷、纸制品 | 云南玉溪 | 男 | 67 |
| 277 | 蔡东晨 | 123.1 | 石药集团 | 医药 | 河北石家庄 | 男 | 71 |
| 278 | 沈琦家族 | 121.6 | 雅克科技 | 半导体材料、深冷复合材料 | 江苏宜兴 | 男 | 50 |
| 279 | 张恭运 | 121.3 | 豪迈科技 | 轮胎模具、橡胶机械 | 山东高密 | 男 | 62 |
| 280 | 许英灼 | 120.6 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 | 男 | 57 |
| 281 | 张邦鑫 | 120.1 | 好未来 | 教育 | 北京 | 男 | 45 |
| 282 | 任建华家族 | 119.7 | 老板电器 | 家电制造 | 浙江杭州 | 男 | 69 |
| 283 | 聂腾云/陈立英 | 119.6 | 韵达股份 | 物流 | 上海 | 男/女 | 49/50 |
| 284 | 刘晓东 | 119.2 | 百润股份 | 香精香料、鸡尾酒 | 上海 | 男 | 58 |
| 285 | 崔根良家族 | 117.4 | 亨通集团 | 电缆、热电、地产 | 江苏吴江 | 男 | 67 |
| 286 | 竺兆江 | 117.3 | 传音控股 | 手机 | 广东深圳 | 男 | 52 |
| 287 | 施永宏/李海燕 | 115.8 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 | 男/女 | 55/- |
| 288 | 张天任 | 115.6 | 天能股份 | 铅电池、锂电池 | 浙江湖州 | 男 | 63 |
| 289 | 梁丰 | 115.5 | 璞泰来 | 锂电池负极材料、设备 | 上海 | 男 | 57 |
| 289 | 李海周/谢燕玲 | 115.5 | 兆威机电 | 精密传动、驱动系统 | 广东深圳 | 男/女 | 55/50 |
| 291 | 刘先兵 | 115.1 | 珂玛科技 | 先进陶瓷材料零部件 | 江苏苏州 | 男 | 56 |
| 292 | 李永新/鲁忠芳 | 115 | 中公教育 | 公职类就业培训 | 安徽芜湖 | 男/女 | 49/82 |
| 293 | 张寓帅/郭梅兰 | 114.8 | 东阳光实业 | 铝业、制药 | 广东深圳 | 男/女 | 38/- |
| 294 | 王敏良家族 | 114 | 仙鹤股份 | 特种纸 | 浙江衢州 | 男 | 60 |
| 295 | 刘若鹏 | 113.8 | 光启技术 | 超材料尖端装备 | 广东深圳 | 男 | 42 |
| 296 | 王明旺家族 | 113.7 | 欣旺达 | 锂离子电池模组 | 广东深圳 | 男 | 58 |
| 297 | 张新 | 113.5 | 特变集团 | 输变电、光伏 | 新疆乌鲁木齐 | 男 | 63 |
| 297 | 刘革新家族 | 113.5 | 科伦药业 | 输液产品 | 四川成都 | 男 | 74 |
| 299 | 王霄锟/刘洧宏 | 113.1 | 茶百道 | 茶饮 | 四川成都 | 男/女 | 42/44 |
| 300 | 戚金兴/戚加奇 | 112.5 | 滨江集团 | 房地产 | 浙江杭州 | 男/男 | 63/37 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

