
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 公司总部 | 性别 | 年龄 |
| 101 | 姚良松 | 312.1 | 欧派家居 | 家居制造 | 广东广州 | 男 | 61 |
| 102 | 刘伟 | 305.1 | 米哈游 | 游戏 | 上海 | 男 | 38 |
| 103 | 陈发树 | 303.7 | 新华都 | 投资、零售 | 福建福州 | 男 | 64 |
| 104 | 沈南鹏 | 300 | 红杉中国 | 投资 | 上海 | 男 | 58 |
| 105 | 李华 | 290.3 | 富途控股 | 互联网券商 | 广东深圳 | 男 | 47 |
| 106 | 罗宇皓 | 288.9 | 米哈游 | 游戏 | 上海 | 男 | 36 |
| 107 | 赖梅松 | 288.7 | 中通快递 | 物流 | 上海 | 男 | 55 |
| 108 | 高德康家族 | 283.5 | 波司登 | 羽绒服 | 上海 | 男 | 73 |
| 109 | 吴亚军/蔡馨仪 | 282.6 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 | 女/女 | 61/- |
| 110 | 严建亚/范代娣 | 282.4 | 巨子生物/三角防务 | 重组胶原蛋白、飞机零部件 | 陕西西安 | 男/女 | 59/59 |
| 111 | 李春安 | 282.1 | 隆基绿能 | 单晶硅、组件 | 陕西西安 | 男 | 57 |
| 112 | 叶刚 | 278.8 | 冬海集团 | 游戏、电商、金融 | 新加坡 | 男 | 47 |
| 113 | 姜滨家族 | 274.5 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 男 | 59 |
| 114 | 沈国军 | 264.2 | 中国银泰 | 房地产、零售 | 北京 | 男 | 63 |
| 115 | 杜江涛 | 263.6 | 君正集团 | 能源、化工、金融 | 内蒙古乌海 | 男 | 56 |
| 116 | 谢炳/郑翔玲 | 262.9 | 中国生物制药 | 生物制药 | 北京 | 男/女 | 73/61 |
| 117 | 肖安江/肖自江 | 262 | 五江轻化 | 钛合金、轻化 | 湖南涟源 | 男/男 | 62/75 |
| 118 | 杜双华 | 250.9 | 京华日钢集团 | 钢铁 | 河北衡水 | 男 | 60 |
| 119 | 刘益谦 | 250.6 | 新理益 | 投资 | 上海 | 男 | 62 |
| 120 | 薛敏 | 249.4 | 联影医疗 | 医疗器械 | 上海 | 男 | 68 |
| 121 | 陈志平 | 247.7 | 思摩尔国际 | 电子烟 | 广东深圳 | 男 | 49 |
| 122 | 项光明家族 | 247.4 | 伟明环保 | 垃圾焚烧发电 | 浙江温州 | 男 | 62 |
| 123 | 张剑/张格格 | 247.1 | 爱玛科技 | 电动自行车 | 天津 | 男/女 | 56/32 |
| 124 | 阳萌/贺丽 | 246.3 | 安克创新 | 消费电子产品 | 湖南长沙 | 男/女 | 43/41 |
| 125 | 夏佐全 | 241.7 | 比亚迪 | 汽车整车 | 广东深圳 | 男 | 62 |
| 126 | 江南春 | 240.8 | 分众传媒 | 楼宇及其他媒体广告 | 上海 | 男 | 52 |
| 127 | 林建华/张虹 | 239.1 | 福斯特 | EVA太阳能电池胶膜 | 浙江临安 | 男/女 | 63/64 |
| 128 | 吴少勋 | 234 | 劲牌 | 保健酒 | 湖北黄石 | 男 | 71 |
| 129 | 傅利泉/陈爱玲 | 233.6 | 大华股份/零跑汽车 | 安防系统、电动车 | 浙江杭州 | 男/女 | 58/58 |
| 130 | 徐高明/徐东波 | 233.3 | 老铺黄金 | 古法手工黄金 | 北京 | 男/男 | 60/- |
| 131 | 董经贵/钱静红 | 233 | 雅迪控股 | 电动车 | 江苏无锡 | 男/女 | 55/52 |
| 132 | 胡柏藩 | 232.3 | 新和成 | 制药 | 浙江绍兴 | 男 | 62 |
| 133 | 季琦 | 231.7 | 华住酒店 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 上海 | 男 | 58 |
| 134 | 叶琼玖 | 231.1 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 浙江杭州 | 女 | 71 |
| 135 | 程雪 | 230.9 | 海天味业 | 调味品 | 广东佛山 | 女 | 55 |
| 136 | 余竹云 | 230.4 | 中环新能源 | 光伏、医疗、建筑 | 上海 | 男 | 52 |
| 137 | 李振国/李喜燕 | 227.4 | 隆基绿能 | 单晶硅、组件 | 陕西西安 | 男/女 | 57/- |
| 138 | 张峻/陶美萦 | 222.1 | 富德控股集团 | 保险、投资 | 广东深圳 | 男/女 | 61/- |
| 139 | 阮洪良家族 | 219.3 | 福莱特 | 玻璃 | 浙江嘉兴 | 男 | 64 |
| 140 | 缪汉根 | 218.9 | 盛虹集团 | 纺织、热电、地产 | 江苏吴江 | 男 | 60 |
| 141 | 陈天桥 | 218.4 | 盛大集团 | 投资 | 上海 | 男 | 52 |
| 142 | 林凡连 | 216.9 | 奥德集团 | 石油、金融、房地产等 | 山东临沂 | 男 | 64 |
| 143 | 黎万强 | 216.6 | 小米集团 | 智能手机、汽车 | 北京 | 男 | 48 |
| 144 | 冷友斌 | 216.2 | 中国飞鹤 | 婴幼儿配方奶粉 | 北京 | 男 | 56 |
| 145 | 张磊 | 216 | 高瓴资本 | 投资 | 新加坡 | 男 | 53 |
| 145 | 毛文超 | 216 | 小红书 | 社区电商平台 | 上海 | 男 | 40 |
| 145 | 瞿芳 | 216 | 小红书 | 社区电商平台 | 上海 | 女 | 40 |
| 148 | 靳保芳 | 215.9 | 晶澳科技 | 硅片、电池、组件 | 河北邢台 | 男 | 73 |
| 148 | 黄山 | 215.9 | 财富趋势 | 证券行情交易系统软件 | 广东深圳 | 男 | 55 |
| 150 | 洪锋 | 215.5 | 小米集团 | 智能手机、汽车 | 北京 | 男 | 48 |
| 151 | 杨绍鹏 | 212.8 | 海丰国际 | 海运 | 香港 | 男 | 68 |
| 152 | 简军 | 210.8 | 爱美客 | 生物医用软组织修复材料 | 北京 | 女 | 62 |
| 153 | 仇建平家族 | 209.5 | 巨星科技 | 五金产品 | 浙江杭州 | 男 | 63 |
| 153 | 王均金家族 | 209.5 | 均瑶集团 | 航空、乳品、房地产 | 上海 | 男 | 57 |
| 155 | 周晓萍 | 207.1 | 星宇股份 | 汽车灯具制造 | 江苏常州 | 女 | 64 |
| 156 | 张雷 | 207 | 远景能源 | 风机、储能、动力电池 | 江苏无锡 | 男 | 48 |
| 157 | 宋涛 | 202.5 | 米哈游 | 游戏 | 上海 | 男 | 49 |
| 158 | 李革 | 201.9 | 药明康德 | 医药研发外包 | 江苏无锡 | 男 | 58 |
| 159 | 黄立 | 201.5 | 高德电气 | 红外热像仪 | 湖北武汉 | 男 | 62 |
| 160 | 王义政 | 200 | 福佳集团 | 石化、地产、保险 | 辽宁大连 | 男 | 57 |
| 161 | 王伟修/王晓东 | 198 | 中际旭创 | 高速光模块 | 山东烟台 | 男/男 | 75/49 |
| 162 | 许达来 | 197.7 | 小米集团 | 智能手机、汽车 | 北京 | 男 | 53 |
| 163 | 叶澄海家族 | 196.5 | 信立泰 | 制药 | 广东深圳 | 男 | 82 |
| 164 | 万隆家族 | 195.9 | 双汇发展 | 冷鲜肉、肉制品 | 河南漯河 | 男 | 84 |
| 165 | 张道才家族 | 193.7 | 三花智控 | 制冷元器件、汽车热管理 | 浙江绍兴 | 男 | 75 |
| 165 | 杨卫东/杨亚珍 | 193.7 | 卫星石化 | 丙烯酸 | 浙江嘉兴 | 男/女 | 57/57 |
| 167 | 米恩华 | 193.2 | 华凌集团 | 建材、贸易、批发市场 | 新疆乌鲁木齐 | 男 | 68 |
| 168 | 邹支农家族 | 192.5 | 天孚通信 | 光器件 | 江苏苏州 | 男 | 57 |
| 169 | 鲁伟鼎 | 190.7 | 万向集团 | 汽车零部件 | 浙江杭州 | 男 | 54 |
| 170 | 吴向东 | 188.9 | 珍酒李渡 | 白酒 | 贵州遵义 | 男 | 56 |
| 171 | 林定强家族 | 188 | 金辉集团 | 房地产 | 北京 | 男 | 59 |
| 172 | 金惠明家族 | 187.9 | 大华集团 | 房地产、土建、水电投资、旅游、装潢 | 上海 | 男 | 72 |
| 173 | 李洪信家族 | 185.9 | 太阳纸业 | 造纸 | 山东兖州 | 男 | 72 |
| 174 | 任正非 | 185.4 | 华为投资控股 | 通信、智能设备 | 广东深圳 | 男 | 81 |
| 175 | 邓伟明/吴小歌 | 184.6 | 中伟股份 | 锂电池正极材料前驱体 | 贵州铜仁 | 男/女 | 57/53 |
| 176 | 郑坚江家族 | 181 | 奥克斯集团 | 空调、地产 | 浙江宁波 | 男 | 64 |
| 177 | 李湘平 | 180 | 东明石化 | 石化 | 山东菏泽 | 男 | 64 |
| 178 | 钱东奇家族 | 179.9 | 科沃斯 | 家庭服务机器人 | 江苏苏州 | 男 | 67 |
| 179 | 周亚辉 | 179.3 | 昆仑万维 | 网游、投资 | 北京 | 男 | 48 |
| 180 | 郭广昌 | 178.2 | 复星集团 | 医药、地产、信息、金融 | 上海 | 男 | 58 |
| 181 | 薛华 | 177.5 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 | 男 | 55 |
| 182 | 蒋业华/蒋宇 | 176.7 | 华宇集团 | 房地产 | 重庆 | 男/男 | 61/37 |
| 183 | 喻会蛟/张小娟 | 175.8 | 圆通速递 | 物流 | 上海 | 男/女 | 59/56 |
| 184 | 戚振波 | 174.5 | 美腕 | 直播电商 | 上海 | 男 | – |
| 185 | 励民 | 173.8 | 瑞芯微 | SoC芯片 | 福建福州 | 男 | 60 |
| 186 | 潘政民/吴春媛 | 172.9 | 瑞声科技 | 声学器材 | 广东深圳 | 男/女 | 58/56 |
| 187 | 柯桂华家族 | 172.2 | 科博达 | 汽车照明电子 | 上海 | 男 | 60 |
| 188 | 穆荣均 | 171.6 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 | 男 | 45 |
| 189 | 邱文生 | 171.2 | 华勤技术 | 智能硬件代工 | 上海 | 男 | 52 |
| 190 | 秦华 | 171 | 乖宝宠物 | 宠物饲料 | 山东聊城 | 男 | 57 |
| 191 | 李建全家族 | 169.4 | 稳健医疗 | 医用敷料和日用消费品 | 广东深圳 | 男 | 68 |
| 192 | 丁会/丁会响 | 169.3 | 嘉立创 | EDA、PCB打样 | 广东深圳 | 男/男 | 46/43 |
| 193 | 虞锋 | 168.9 | 云锋基金 | 投资 | 上海 | 男 | 62 |
| 194 | 周胜馥 | 168.6 | 货拉拉 | 货运O2O平台 | 广东深圳 | 男 | 49 |
| 195 | 张帆 | 167.5 | 汇顶科技 | 半导体软硬件解决方案 | 广东深圳 | 男 | 60 |
| 196 | 王燕清/王磊 | 167.4 | 先导智能 | 通用机械 | 江苏无锡 | 男/男 | 59/32 |
| 197 | 翁先定 | 167.3 | 新产业 | 化学发光免疫分析仪器 | 广东深圳 | 男 | 64 |
| 197 | 张万镇 | 167.3 | 三环集团 | 陶瓷类电子元器件 | 广东潮州 | 男 | 76 |
| 199 | 高云峰 | 166.9 | 大族激光 | 激光设备、地产 | 广东深圳 | 男 | 58 |
| 200 | 毛戈平家族 | 166.5 | 毛戈平 | 彩妆护肤品 | 浙江杭州 | 男 | 61 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

